
Strukturdaten 2020
Strukturdaten der mittelfränkischen Stadt- und Landkreise 2020
| Wohnbevölkerung | Fläche in qkm 31.12.2020 | Bevölkerungsdichte: Einwohner je qkm 31.12.2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 31.12.2020 | Stand: 31.12.2011 | Veränderung in % 2020/2011 | |||
| Kreisfreie Städte | |||||
| Ansbach | 41.681 | 39.600 | 5,3 | 100 | 417 |
| Erlangen | 112.385 | 104.312 | 7,7 | 77 | 1.460 |
| Fürth | 128.223 | 116.640 | 9,9 | 63 | 2.024 |
| Nürnberg | 515.543 | 490.085 | 5,2 | 186 | 2.765 |
| Schwabach | 41.056 | 38.610 | 6,3 | 41 | 1.006 |
| Landkreise | |||||
| Ansbach | 185.316 | 178.262 | 4,0 | 1.971 | 94 |
| Erlangen-Höchstadt | 138.105 | 130.747 | 5,6 | 565 | 245 |
| Fürth | 118.695 | 113.259 | 4,8 | 307 | 386 |
| Nürnberger Land | 171.143 | 164.079 | 4,3 | 800 | 214 |
| Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 101.272 | 97.518 | 3,8 | 1.267 | 80 |
| Roth | 127.168 | 123.120 | 3,3 | 895 | 142 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 95.117 | 92.182 | 3,2 | 971 | 98 |
| Mittelfranken | 1.775.704 | 1.688.414 | 5,2 | 7.244 | 245 |
| Bayern | 13.140.183 | 12.443.372 | 5,6 | 70.542 | 186 |
| Deutschland | 83.155.031 | 80.327.900 | 3,5 | 357.587 | 233 |
Anmerkungen: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Flächennutzung
Flächennutzung 2020
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Siedlungs- und Verkehrsflächen 2020
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftsraum“
Weitere Kapitel