
Strukturdaten
Strukturdaten der mittelfränkischen Stadt- und Landkreise 2022
| Wohnbevölkerung | Fläche in qkm 31.12.2022 | Bevölkerungsdichte: Einwohner je qkm 31.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 31.12.2022 | Stand: 31.12.2012 | Veränderung in % 2022/2012 | |||
| Kreisfreie Städte | |||||
| Ansbach | 39.596 | 39.684 | -0,2 | 100 | 396 |
| Erlangen | 113.911 | 105.412 | 8,1 | 77 | 1.480 |
| Fürth | 131.060 | 118.358 | 10,7 | 63 | 2.069 |
| Nürnberg | 523.734 | 495.121 | 5,8 | 186 | 2.809 |
| Schwabach | 40.812 | 39.137 | 4,3 | 41 | 1.000 |
| Landkreise | |||||
| Ansbach | 186.359 | 178.289 | 4,5 | 1.971 | 95 |
| Erlangen-Höchstadt | 137.981 | 131.289 | 5,1 | 565 | 244 |
| Fürth | 117.602 | 113.959 | 3,2 | 307 | 383 |
| Nürnberger Land | 168.856 | 164.564 | 2,6 | 800 | 211 |
| Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 100.568 | 97.409 | 3,2 | 1.267 | 79 |
| Roth | 127.472 | 123.168 | 3,5 | 895 | 142 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 94.468 | 92.187 | 2,5 | 971 | 97 |
| Mittelfranken | 1.782.419 | 1.698.515 | 4,9 | 7.244 | 246 |
| Bayern | 13.105.221 | 12.519.571 | 4,7 | 70.542 | 186 |
| Deutschland | 83.118.501 | 80.523.746 | 3,2 | 357.683 | 232 |
Anmerkungen: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Flächennutzung
Siedlungs- und Verkehrsflächen 2022
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Flächennutzung 2022
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftsraum“
Weitere Kapitel