Strukturdaten

Strukturdaten der mittelfränkischen Stadt- und Landkreise 2024

Wohnbevölkerung Fläche in qkm 31.12.2024 Bevölkerungsdichte: Einwohner je qkm 31.12.2024
Stand: 31.12.2024 Stand: 31.12.2014 Veränderung in % 2024/2014
Kreisfreie Städte
Ansbach 40.742 40.010 1,8 100 408
Erlangen 115.928 106.423 8,9 77 1.506
Fürth 132.036 121.519 8,7 63 2.084
Nürnberg 529.508 501.072 5,7 186 2.840
Schwabach 40.835 39.941 2,2 41 1.001
Landkreise
Ansbach 187.633 179.419 4,6 1.971 95
Erlangen-Höchstadt 138.325 132.830 4,1 565 245
Fürth 117.719 113.847 3,4 307 383
Nürnberger Land 168.813 165.918 1,7 800 211
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 101.043 97.808 3,3 1.267 80
Roth 128.632 123.890 3,8 895 144
Weißenburg-Gunzenhausen 94.695 92.518 2,4 971 98
Mittelfranken 1.795.909 1.715.195 4,7 7.244 248
Bayern 13.248.928 12.691.568 4,4 70.542 188
Deutschland 83.577.140 80.767.463 3,5 357.683 234

Anmerkungen: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Flächennutzung

Siedlungs- und Verkehrsflächen 2024

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.

Flächennutzung 2024

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.