
Strukturdaten
Strukturdaten der mittelfränkischen Stadt- und Landkreise 2023
| Wohnbevölkerung | Fläche in qkm 31.12.2023 | Bevölkerungsdichte: Einwohner je qkm 31.12.2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 31.12.2023 | Stand: 31.12.2013 | Veränderung in % 2023/2013 | |||
| Kreisfreie Städte | |||||
| Ansbach | 39.700 | 39.839 | -0,3 | 100 | 397 |
| Erlangen | 115.314 | 105.624 | 9,2 | 77 | 1.498 |
| Fürth | 131.712 | 119.808 | 9,9 | 63 | 2.079 |
| Nürnberg | 526.606 | 498.876 | 5,6 | 186 | 2.825 |
| Schwabach | 40.994 | 39.546 | 3,7 | 41 | 1.005 |
| Landkreise | |||||
| Ansbach | 187.340 | 178.914 | 4,7 | 1.971 | 96 |
| Erlangen-Höchstadt | 138.581 | 132.012 | 5,0 | 565 | 245 |
| Fürth | 117.617 | 114.513 | 2,7 | 307 | 383 |
| Nürnberger Land | 169.193 | 165.000 | 2,5 | 800 | 212 |
| Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 100.982 | 97.482 | 3,6 | 1.267 | 80 |
| Roth | 128.438 | 123.431 | 4,1 | 895 | 143 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 94.670 | 92.331 | 2,5 | 971 | 98 |
| Mittelfranken | 1.791.147 | 1.707.376 | 4,9 | 7.244 | 247 |
| Bayern | 13.176.426 | 12.604.244 | 4,5 | 70.542 | 187 |
| Deutschland | 83.456.045 | 80.767.463 | 3,3 | 357.683 | 233 |
Anmerkungen: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Flächennutzung
Siedlungs- und Verkehrsflächen 2023
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Flächennutzung 2023
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftsraum“
Weitere Kapitel