
Strukturdaten 2019
Strukturdaten der mittelfränkischen Stadt- und Landkreise 2019
| Wohnbevölkerung | Fläche in qkm 2020 | Bevölkerungsdichte: Einwohner je qkm 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 01.01.2020 | Stand: 31.12.2011 | Veränderung in % 2020/2011 | |||
| Kreisfreie Städte | |||||
| Ansbach | 41.798 | 39.600 | 5,6 | 100 | 418 |
| Erlangen | 112.528 | 104.312 | 7,9 | 77 | 1.462 |
| Fürth | 128.497 | 116.640 | 10,2 | 63 | 2.028 |
| Nürnberg | 518.370 | 490.085 | 5,8 | 186 | 2.780 |
| Schwabach | 40.981 | 38.610 | 6,1 | 41 | 1.004 |
| Landkreise | |||||
| Ansbach | 184.591 | 178.262 | 3,6 | 1.971 | 94 |
| Erlangen-Höchstadt | 137.262 | 130.747 | 5,0 | 565 | 243 |
| Fürth | 117.853 | 113.259 | 4,1 | 307 | 383 |
| Nürnberger Land | 170.792 | 164.079 | 4,1 | 800 | 214 |
| Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 101.014 | 97.518 | 3,6 | 1.267 | 80 |
| Roth | 126.749 | 123.120 | 2,9 | 895 | 142 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 94.734 | 92.182 | 2,8 | 971 | 98 |
| Mittelfranken | 1.775.169 | 1.688.414 | 5,1 | 7.244 | 245 |
| Bayern | 13.124.737 | 12.443.372 | 5,5 | 70.542 | 186 |
| Deutschland | 83.166.711 | 80.327.900 | 3,5 | 357.581 | 233 |
Anmerkungen: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Flächennutzung
Flächennutzung 2019
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Siedlungs- und Verkehrsflächen 2019
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftsraum“
Weitere Kapitel