
Strukturdaten
Strukturdaten der mittelfränkischen Stadt- und Landkreise 2021
| Wohnbevölkerung | Fläche in qkm 31.12.2021 | Bevölkerungsdichte: Einwohner je qkm 31.12.2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 31.12.2021 | Stand: 31.12.2011 | Veränderung in % 2021/2011 | |||
| Kreisfreie Städte | |||||
| Ansbach | 41.662 | 39.600 | 5,2 | 100 | 417 |
| Erlangen | 113.292 | 104.312 | 8,6 | 77 | 1.472 |
| Fürth | 129.122 | 116.640 | 10,7 | 63 | 2.038 |
| Nürnberg | 510.632 | 490.085 | 4,2 | 186 | 2.739 |
| Schwabach | 41.146 | 38.610 | 6,6 | 41 | 1.008 |
| Landkreise | |||||
| Ansbach | 186.279 | 178.262 | 4,5 | 1.971 | 94 |
| Erlangen-Höchstadt | 139.323 | 130.747 | 6,6 | 565 | 247 |
| Fürth | 119.432 | 113.259 | 5,5 | 307 | 388 |
| Nürnberger Land | 171.424 | 164.079 | 4,5 | 800 | 214 |
| Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 101.788 | 97.518 | 4,4 | 1.267 | 80 |
| Roth | 127.520 | 123.120 | 3,6 | 895 | 142 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 95.523 | 92.182 | 3,6 | 971 | 98 |
| Mittelfranken | 1.777.143 | 1.688.414 | 5,3 | 7.244 | 245 |
| Bayern | 13.176.989 | 12.443.372 | 5,9 | 70.542 | 187 |
| Deutschland | 83.237.124 | 80.327.900 | 3,6 | 357.592 | 233 |
Anmerkungen: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Flächennutzung
Siedlungs- und Verkehrsflächen 2021
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Flächennutzung 2021
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftsraum“
Weitere Kapitel