Strukturdaten

Strukturdaten der mittelfränkischen Stadt- und Landkreise 2023

Wohnbevölkerung Fläche in qkm 31.12.2023 Bevölkerungsdichte: Einwohner je qkm 31.12.2023
Stand: 31.12.2023 Stand: 31.12.2013 Veränderung in % 2023/2013
Kreisfreie Städte
Ansbach 42.311 39.839 6,2 100 423
Erlangen 117.806 105.624 11,5 77 1.531
Fürth 132.032 119.808 10,2 63 2.084
Nürnberg 526.091 498.876 5,5 186 2.822
Schwabach 41.380 39.546 4,6 41 1.014
Landkreise
Ansbach 189.517 178.914 5,9 1.971 96
Erlangen-Höchstadt 141.517 132.012 7,2 565 251
Fürth 119.826 114.513 4,6 307 390
Nürnberger Land 172.941 165.000 4,8 800 216
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 103.654 97.482 6,3 1.267 82
Roth 129.595 123.431 5,0 895 145
Weißenburg-Gunzenhausen 97.276 92.331 5,4 971 100
Mittelfranken 1.813.946 1.707.376 6,2 7.244 250
Bayern 13.435.062 12.604.244 6,6 70.542 190
Deutschland 84.669.326 80.767.463 4,8 357.683 237

Anmerkungen: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Flächennutzung

Siedlungs- und Verkehrsflächen 2023

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.

Flächennutzung 2023

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.