
Gremium Schwabach 2021
Strukturdaten
| Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2020 |
Arbeitslose 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2020 | 2017/2020 in Prozent | 2020 | 30. Jun 2020 | 2020 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
| Gremium Schwabach | 41.056 | 0,67 | 58.212.556 | 16.538 | -661 | 176 | 252 | 428 | 933 |
| Mittelfranken | 1.775.704 | 0,91 | 2.576.506.136 | 797.165 | 34.688 | 8.165 | 10.070 | 18.235 | 43.107 |
| Bayern | 13.140.183 | 1,10 | 19.435.223.387 | 5.682.137 | 94.920 | – | – | – | 275.075 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
| Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prognose 2021 | Prognose 2021 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
| Schwabach | 41.408 | 20.641 | 1.141,33 | 27.563 | 112,7 |
| Mittelfranken | 1.781.453 | 895.781 | 46.086,40 | 25.870 | 105,8 |
| Bayern | 13.201.694 | 6.516.196 | 351.154,38 | 26.599 | 108,8 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2021 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
| Stand 07.12.2021 | Gremium Altdorf |
| Mitglieder insgesamt | 3.393 |
| davon: nicht eingetragene Unternehmen | 2.425 |
| davon: Eingetragene Unternehmen | 968 |
| GR (Genossenschaftsregister) | 2 |
| HR (Handelsregister) | 966 |
| HR: Hauptsitz | 952 |
| HR: Zweigniederlassung | 14 |
| HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
| Einzelfirmen e.K. | 86 |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 9 |
| Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 128 |
| darunter GmbH & Co. KG | 114 |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
| GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 638 |
| Aktiengesellschaft (AG) | 6 |
| sonst. Rechtsformen | 99 |
| HR-Unternehmen insgesamt | 966 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH.
Weitere Kapitel