Steuereinnahmen
Steuereinnahmen der mittelfränkischen Gemeinden 2022
Steuereinnahmen der Gemeinden 2022 insgesamt 1) 2) | |||
---|---|---|---|
in 1.000 Euro | Veränd. in % 2022/2021 | je Einwohner in Euro | |
Kreisfreie Städte | |||
Ansbach | 62.795 | 10,5 | 1.507,26 |
Erlangen | 316.511 | -1,4 | 2.793,76 |
Fürth | 212.278 | 11,0 | 1.644,01 |
Nürnberg | 1.054.798 | -0,3 | 2.065,67 |
Schwabach | 65.937 | 0,9 | 1.602,50 |
Landkreise | |||
Ansbach | 253.595 | 7,4 | 1.361,37 |
Erlangen-Höchstadt | 234.167 | -6,3 | 1.680,75 |
Fürth | 149.762 | 7,0 | 1.253,95 |
Nürnberger Land | 238.988 | -1,4 | 1.394,13 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 126.462 | 1,5 | 1.242,41 |
Roth | 183.945 | 8,3 | 1.442,48 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 117.648 | 2,3 | 1.231,62 |
Mittelfranken | 3.016.886 | 1,6 | 1.697,60 |
Bayern | 23.971.071 | 3,8 | 1.819,16 |
Realsteueratlas für Mittelfranken
Gewerbesteuer und Grundsteuer gehören zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Für beide Steuern besitzen die Kommunen ein Hebesatzrecht, durch das sie ihre Steueraufkommen beeinflussen. Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer sind somit Standortfaktoren, die von Unternehmen aufmerksam registriert werden. Unter www.ihk-nuernberg.de/realsteueratlas finden Sie unsere ausführliche Publikation zu den Grund- und Gewerbesteuern in Mittelfranken.
Mehr zum Thema „Wirtschaftsraum“
Weitere Kapitel