Industrie – Export 2021 | ’22
Exportumsatz
Ausgewählte Wirtschaftszweige
Reihenfolge nach dem Anteil des Exportumsatzes am Gesamtergebnis Mittelfrankens |
Exportumsatz in 1.000 Euro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | Bayern | Deutschland | |||||||
2020 | Veränd. in % 2020/2019 | Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens | 2020 | Veränd. in % 2020/2019 | Anteil in % am Gesamtergebnis Bayerns | 2020 | Veränd. in % 2020/2019 | Anteil in % am Gesamtergebnis Deutschlands | |
Maschinenbau | 5.066.593 | 15,2 | 27,8 | 32.780.297 | -7,6 | 15,5 | 140.201.318 | -11,5 | 3,6 |
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 3.302.485 | -8,9 | 18,1 | 20.843.387 | -7,5 | 15,8 | 49.680.327 | -4,6 | 6,6 |
Elektrische Ausrüstung | 2.946.788 | -33,4 | 16,2 | 13.014.703 | -17,1 | 22,6 | 44.875.441 | -9,8 | 6,6 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 1.398.900 | -17,9 | 7,7 | 67.843.434 | -12,9 | 2,1 | 243.299.207 | -14,1 | 0,6 |
Chemische Erzeugnisse | 866.288 | -8,4 | 4,8 | 9.344.347 | -8,0 | 9,3 | 88.936.419 | -2,8 | 1,0 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 656.851 | -6,3 | 3,6 | 2.430.019 | -9,4 | 27,0 | 42.051.312 | -8,1 | 1,6 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 651.025 | -8,4 | 3,6 | 5.816.554 | -7,1 | 11,2 | 29.574.918 | -7,9 | 2,2 |
Metallerzeugnisse | 561.328 | -7,1 | 3,1 | 4.844.594 | -12,1 | 11,6 | 33.448.789 | -9,4 | 1,7 |
Nahrungs- und Futtermittel | 408.617 | -11,3 | 2,2 | 5.656.946 | -2,5 | 7,2 | 37.118.638 | 0,8 | 1,1 |
Papiergewerbe | 227.779 | -2,2 | 1,3 | 2.381.465 | -9,8 | 9,6 | 15.113.150 | -7,7 | 1,5 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | 207.605 | -8,7 | 1,1 | 2.132.033 | -5,5 | 9,7 | 9.948.401 | -8,3 | 2,1 |
Möbel | 202.093 | 3,8 | 1,1 | 1.203.586 | -14,4 | 16,8 | 5.585.891 | -8,8 | 3,6 |
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung | 78.198 | 3,7 | 0,4 | 747.677 | 12,4 | 10,5 | 8.802.083 | -20,8 | 0,9 |
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) | 71.831 | -3,8 | 0,4 | 1.085.801 | 2,2 | 6,6 | 4.886.989 | 1,4 | 1,5 |
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger | 39.280 | -30,8 | 0,2 | 362.612 | 5,7 | 10,8 | 1.659.054 | -7,0 | 2,4 |
Getränke | 7.478 | -16,1 | 0,0 | 423.389 | -13,2 | 1,8 | 2.765.470 | -9,3 | 0,3 |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden 2) | 2.222 | – | – | 133.620 | -1,9 | 1,7 | 1.285.198 | -7,0 | 0,2 |
Textilien | – | – | – | 1.372.806 | -2,5 | – | 5.230.193 | -8,0 | – |
Sonstige Waren (u.a. Medizintechnik, Spielwaren) | 1.054.823 | -4,7 | 5,8 | 3.029.242 | -3,2 | 34,8 | 17.955.449 | 0,6 | 5,9 |
Sonstige 1) | – | – | – | 11.1651.289 | -5,8 | – | 69.499.081 | -14,3 | |
Industrie insgesamt | 18.219.708 | -9,5 | 100,0 | 186.597.801 | -10,0 | 9,8 | 852.007.328 | -10,0 | 2,1 |
Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position “Sonstige” enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.
1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau.
2) Für Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden wurden für Mittelfranken 2019 keine Angaben zum Auslandsumsatz veröffentlicht.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Exportintensität
Ausgewählte Wirtschaftszweige
Reihenfolge nach der Exportintensität Mittelfrankens |
Export 2020 in % des Gesamtumsatzes | Anteil Mittelfranken in % | |||
---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | Bayern | Deutschland | an Bayern | an Deutschland | |
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 72,4 | 73,8 | 63,9 | 15,8 | 6,6 |
Chemische Erzeugnisse | 70,2 | 63,0 | 62,0 | 9,3 | 1,0 |
Maschinenbau | 68,1 | 65,9 | 61,4 | 15,5 | 3,6 |
Elektrische Ausrüstung | 60,3 | 58,9 | 49,8 | 22,6 | 6,6 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 56,7 | 66,5 | 64,0 | 2,1 | 0,6 |
Sonstige Waren (u.a. Medizintechnik, Spielwaren) | 53,2 | 52,7 | 54,2 | 34,8 | 5,9 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 46,1 | 40,4 | 44,6 | 27,0 | 1,6 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 37,9 | 41,1 | 39,3 | 11,2 | 2,2 |
Papiergewerbe | 32,9 | 41,7 | 41,0 | 9,6 | 1,5 |
Metallerzeugnisse | 28,7 | 30,3 | 30,9 | 11,6 | 1,7 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | 22,4 | 22,3 | 23,3 | 9,7 | 2,1 |
Möbel | 22,0 | 31,8 | 29,2 | 16,8 | 3,6 |
Nahrungs- und Futtermittel | 20,3 | 20,8 | 22,3 | 7,2 | 1,1 |
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) | 13,4 | 24,3 | 22,3 | 6,6 | 1,5 |
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung | 12,8 | 18,6 | 23,4 | 10,5 | 0,9 |
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger | 9,6 | 15,6 | 13,7 | 10,8 | 2,4 |
Getränke | 3,7 | 11,1 | 13,0 | 1,8 | 0,3 |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2,7 | 11,6 | 15,0 | – | – |
Textilien 2) | – | 52,6 | 48,3 | – | – |
Sonstige 1) | – | 44,0 | 41,3 | – | – |
Industrie insgesamt | 51,9 | 53,5 | 48,0 | 9,8 | 2,1 |
Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk.
1) „Sonstige“ beinhalten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, Sonst. Fahrzeugbau.
2) Für Textilien wurden für Mittelfranken 2020 keine Angaben zum Auslandsumsatz veröffentlicht.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Exporterlöse
Exporterlös je Beschäftigten 2020
Metall/Maschinen: Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallerzeugnisse, Maschinenbau, Kraftwagen und Kraftwagenteile
Instandhaltung: Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstung
Elektro: Elektrische Ausrüstung, DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse
Chemie/Kunststoff/Keramik/Steine, Erden: Chemische Erzeugnisse, Gummi- und Kunststoffwaren, Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
Nahrung/Getränke: Nahrungs- und Futtermittel, Getränke
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sowie übriges Verarbeitendes Gewerbe: Textilien, Bekleidung, Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren, Papiergewerbe, Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger, Möbel, Sonstige Waren (u. a. Spielwaren, Medizintechnik), Sonstige (Tabakverarbeitung, Leder, Kokerei, pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftszweige“
Weitere Kapitel