Industrie – Export 2022 | ’23

Exportumsatz

Ausgewählte Wirtschaftszweige

Reihenfolge nach dem Anteil des Exportumsatzes am Gesamtergebnis Mittelfrankens

Exportumsatz in 1.000 Euro
Mittelfranken Bayern Deutschland
2021 Veränd. in % 2021/2020 Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens 2021 Veränd. in % 2021/2020 Anteil in % am Gesamtergebnis Bayerns 2021 Veränd. in % 2021/2020 Anteil in % am Gesamtergebnis Deutschlands
Maschinenbau 5.386.461 6,3 26,4 34.542.545 5,4 15,6 152.928.733 9,1 3,5
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse 3.799.573 15,1 18,6 24.415.707 17,1 15,6 60.319.286 21,4 6,3
Elektrische Ausrüstung 3.785.710 28,5 18,5 13.974.100 7,4 27,1 50.012.816 11,4 7,6
Kraftwagen und Kraftwagenteile 1.034.235 -26,1 5,1 75.937.627 11,9 1,4 274.542.717 12,8 0,4
Chemische Erzeugnisse 863.808 -0,3 4,2 11.217.958 20,9 7,7 107.365.947 20,7 0,8
Metallerzeugung und -bearbeitung 854.762 30,1 4,2 3.386.035 39,3 25,2 51.676.129 22,9 1,7
Gummi- und Kunststoffwaren 751.131 15,4 3,7 6.731.224 15,7 11,2 34.117.929 15,4 2,2
Metallerzeugnisse 670.203 19,4 3,3 5.839.250 20,5 11,5 38.853.159 16,2 1,7
Nahrungs- und Futtermittel 420.108 2,8 2,1 6.017.206 6,4 7,0 39.379.637 6,1 1,1
Papiergewerbe 284.102 24,7 1,4 2.685.358 12,8 10,6 17.042.734 12,8 1,7
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden 247.522 19,2 1,2 2.413.081 13,2 10,3 11.114.976 11,7 2,2
Möbel 249.592 23,5 1,2 854.118 -29,0 29,2 5.922.768 6,0 4,2
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung 95.143 21,7 0,5 693.778 -7,2 13,7 9.410.525 6,9 1,0
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) 94.985 32,2 0,5 1.508.210 38,9 6,3 6.799.081 39,1 1,4
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger 21.535 -45,2 0,1 397.682 9,7 5,4 1.744.356 5,1 1,2
Getränke 8.407 12,4 0,0 488.042 15,3 1,7 3.045.348 10,1 0,3
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden 2) 116.928 -12,5 850.220 -33,8
Textilien 1.530.366 11,5 5.807.487 9,2
Sonstige Waren (u.a. Medizintechnik, Spielwaren) 1.211.698 14,9 5,9 3.368.226 11,2 36,0 19.771.440 10,1 6,1
Sonstige 1) 9.688.305 -13,1 73.386.307 5,6
Industrie insgesamt 20.434.301 12,2 100,0 205.805.746 10,3 9,9 964.091.595 13,2 2,1

Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position “Sonstige” enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.

1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau.

2) Für Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden wurden für Mittelfranken 2019 keine Angaben zum Auslandsumsatz veröffentlicht.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Exportintensität

Ausgewählte Wirtschaftszweige

Reihenfolge nach der Exportintensität Mittelfrankens

Export 2021 in % des Gesamtumsatzes Anteil Mittelfranken in %
Mittelfranken Bayern Deutschland an Bayern an Deutschland
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse 73,8 74,6 65,2 15,6 6,3
Chemische Erzeugnisse 70,2 63,9 62,3 7,7 0,8
Maschinenbau 67,3 65,6 62,3 15,6 3,5
Elektrische Ausrüstung 60,3 57,4 49,7 27,1 7,6
Kraftwagen und Kraftwagenteile 56,5 68,5 66,4 1,4 0,4
Sonstige Waren (u. a. Medizintechnik, Spielwaren) 56,5 52,9 55,6 36,0 6,1
Metallerzeugung und -bearbeitung 45,7 41,0 43,0 25,2 1,7
Gummi- und Kunststoffwaren 38,6 42,6 40,2 11,2 2,2
Papiergewerbe 34,9 41,9 40,9 10,6 1,7
Metallerzeugnisse 31,2 30,7 31,5 11,5 1,7
Möbel 24,8 25,6 30,2 29,2 4,2
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden 24,2 23,0 24,3 10,3 2,2
Nahrungs- und Futtermittel 20,5 21,5 23,9 7,0 1,1
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) 14,9 27,1 25,5 6,3 1,4
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung 13,7 16,5 24,0 13,7 1,0
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger 6,9 17,5 14,3 5,4 1,2
Getränke 4,3 12,3 14,3 1,7 0,3
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden2) 9,8 9,4
Textilien 2) 54,4 49,2
Sonstige 1) 38,7 34,5
Industrie insgesamt 52,6 54,0 48,4 9,9 2,1

Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk.

1) „Sonstige“ beinhalten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, Sonst. Fahrzeugbau.

2) Für Textilien und Bergbau & Gewinnung von Steinen und Erden wurden für Mittelfranken 2021 keine Angaben zum Auslandsumsatz veröffentlicht.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Exporterlöse

Exporterlös je Beschäftigten 2021

Metall/Maschinen: Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallerzeugnisse, Maschinenbau, Kraftwagen und Kraftwagenteile
Instandhaltung: Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstung
Elektro: Elektrische Ausrüstung, DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse
Chemie/Kunststoff/Keramik/Steine, Erden: Chemische Erzeugnisse, Gummi- und Kunststoffwaren, Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
Nahrung/Getränke: Nahrungs- und Futtermittel, Getränke
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sowie übriges Verarbeitendes Gewerbe: Textilien, Bekleidung, Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren, Papiergewerbe, Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger, Möbel, Sonstige Waren (u. a. Spielwaren, Medizintechnik), Sonstige (Tabakverarbeitung, Leder, Kokerei, pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.