IHK-zugehörige Unternehmen 2021 | ’22

IHK-zugehörige Unternehmen

Stichtag 01.01.2021 Veränderungen zum Vorjahr
in %
Anteil in % IHKs in Deutschland
2014 1)
Mitglieder insgesamt
138.069 -7,3 100,00 5.237.177
davon: nicht eingetragene Unternehmen 101.546 -10,4 73,5 3.817.863
davon: eingetragene Unternehmen 36.523 2,4 26,5 1.419.314
GR (Genossenschaftsregister) 206 2,0 0,1 6.097
HR (Handelsregister) 36.317 2,4 26,3 1.413.217
HR: Hauptsitz 35.750 2,5 25,9 1.386.489
HR: Zweigniederlassung 567 -4,2 0,4 26.728
HR-Unternehmen nach Rechtsform
Einzelfirmen e. K. 3.055 -2,5 2,2 135.442
Offene Handelsgesellschaft (OHG) 427 1,4 0,3 21.813
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt 5.464 2,3 4,0 215.013
darunter GmbH & Co. KG 4.984 2,8 3,6 185.880
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 2 0,0 0,0 172
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) 23.194 2,7 16,8 1.005.589
Aktiengesellschaft (AG) 345 -2,5 0,2 16.805
sonst. Rechtsformen 3.830 5,2 2,8 18.383
HR-Unternehmen insgesamt 36.317 2,4 26,3 1.413.217

1) Zahlen der IHK-zugehörigen Unternehmen für Deutschland wurden letztmalig für 2014 veröffentlicht.
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.

IHK-zugehörige Unternehmen in Mittelfranken 2003-2021

Anmerkung: Ab 2021 entfällt die IHK-Mitgliedschaft für Betreiber kleiner PV-Anlagen.
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.