IHK-zugehörige Unternehmen 2022 | ’23

IHK-zugehörige Unternehmen

Stichtag 01.01.2022 Veränderungen zum Vorjahr
in %
Anteil in % IHKs in Deutschland
2014 1)
Mitglieder insgesamt
142.537 3,2 100,00 5.237.177
davon: nicht eingetragene Unternehmen 104.697 3,1 73,5 3.817.863
davon: eingetragene Unternehmen 37.840 3,6 26,5 1.419.314
GR (Genossenschaftsregister) 220 6,8 0,2 6.097
HR (Handelsregister) 37.620 3,6 26,4 1.413.217
HR: Hauptsitz 37.056 3,7 26,0 1.386.489
HR: Zweigniederlassung 564 -0,5 0,4 26.728
HR-Unternehmen nach Rechtsform
Einzelfirmen e. K. 3.001 -1,8 2,1 135.442
Offene Handelsgesellschaft (OHG) 430 0,7 0,3 21.813
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt 5.553 1,6 3,9 215.013
darunter GmbH & Co. KG 5.085 2,0 3,6 185.880
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 2 0,0 0,0 172
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) 24.369 5,1 17,1 1.005.589
Aktiengesellschaft (AG) 328 -4,9 0,2 16.805
sonst. Rechtsformen 3.937 2,8 2,8 18.383
HR-Unternehmen insgesamt 37.620 3,6 26,4 1.413.217

1) Zahlen der IHK-zugehörigen Unternehmen für Deutschland wurden letztmalig für 2014 veröffentlicht.
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.

IHK-zugehörige Unternehmen in Mittelfranken 2005-2022

Anmerkung: Ab 2021 entfällt die IHK-Mitgliedschaft für Betreiber kleiner PV-Anlagen.
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.