Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim 2022 | ’23
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2021 |
Arbeitslose 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2021 | 2021/2017 in Prozent | 2021 | 30.06.2021 | 2021 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Bad Windsheim, St | 12.371 | 0,02 | 12.861.454 | 7.058 | 1.727 | 42 | 68 | 110 | 219 |
Baudenbach, M | 1.226 | 6,61 | 915.695 | 99 | -364 | * | * | * | 9 |
Burgbernheim | 3.474 | 7,09 | 6.012.460 | 1.719 | 180 | 33 | 20 | 53 | 37 |
Burghaslach, M | 2.611 | 3,24 | 3.669.479 | 546 | -681 | * | * | * | 38 |
Dachsbach, M | 1.785 | 3,72 | 2.050.803 | 322 | -497 | * | * | * | 15 |
Diespeck | 3.776 | 2,89 | 4.280.744 | 785 | -729 | * | * | * | 37 |
Dietersheim | 2.179 | -0,68 | 2.286.438 | 567 | -433 | * | * | * | 21 |
Emskirchen, M | 6.076 | 2,76 | 7.199.161 | 1.604 | -1.064 | * | * | 49 | 84 |
Ergersheim | 1.025 | -5,00 | 2.597.459 | 1.544 | 1.101 | * | * | 52 | 16 |
Gallmersgarten | 774 | 0,65 | 722.635 | 89 | -317 | * | * | * | 7 |
Gerhardshofen | 2.486 | 0,28 | 2.633.900 | 328 | -857 | * | * | * | 35 |
Gollhofen | 887 | 2,66 | 2.434.787 | 417 | 67 | * | * | 23 | 9 |
Gutenstetten | 1.291 | 1,18 | 2.183.409 | 336 | -162 | * | * | * | 22 |
Hagenbüchach | 1.608 | 11,90 | 1.418.733 | 71 | -660 | * | * | * | 11 |
Hemmersheim | 637 | -2,30 | 754.133 | 81 | -148 | * | * | * | 10 |
Illesheim | 974 | 4,39 | 921.385 | 246 | -204 | * | * | * | 11 |
Ippesheim, M | 1.126 | 2,36 | 1.482.389 | 334 | -193 | * | * | * | 8 |
Ipsheim, M | 2.205 | 1,89 | 2.550.232 | 377 | -594 | * | * | * | 23 |
Langenfeld | 1.066 | 4,31 | 806.765 | 77 | -388 | * | * | * | 7 |
Marktbergel, M | 1.561 | 0,26 | 1.733.939 | 294 | -427 | * | * | * | 20 |
Markt Bibart, M | 1.884 | 1,56 | 1.915.407 | 663 | -163 | * | * | * | 24 |
Markt Erlbach, M | 5.685 | -0,05 | 7.100.219 | 1.256 | -1.246 | * | * | * | 83 |
Markt Nordheim, M | 1.143 | 1,15 | 1.220.904 | 153 | -312 | * | * | * | 10 |
Markt Taschendorf, M | 1.008 | 0,10 | 958.834 | 148 | -279 | * | * | * | 15 |
Münchsteinach | 1.411 | 5,30 | 2.456.975 | 197 | -369 | * | * | * | 21 |
Neuhof a. d. Zenn, M | 2.226 | 4,61 | 2.199.377 | 278 | -712 | * | * | * | 19 |
Neustadt a. d. Aisch, St | 13.319 | 2,92 | 18.981.567 | 7.868 | 1.897 | 50 | 141 | 191 | 245 |
Oberickelsheim | 743 | 7,06 | 820.972 | 41 | -261 | * | * | * | 7 |
Obernzenn, M | 2.567 | -3,50 | 1.983.417 | 492 | -639 | * | * | * | 34 |
Oberscheinfeld, M | 1.107 | -4,49 | 1.029.226 | 144 | -328 | * | * | * | 11 |
Scheinfeld, St | 4.706 | 2,33 | 6.179.427 | 1.427 | -572 | * | * | * | 64 |
Simmershofen | 948 | 4,98 | 876.122 | 79 | -281 | * | * | * | 10 |
Sugenheim, M | 2.357 | 5,36 | 2.280.985 | 376 | -643 | * | * | * | 21 |
Trautskirchen | 1.315 | 0,46 | 1.088.227 | 143 | -449 | * | * | * | 16 |
Uehlfeld, M | 3.092 | 3,52 | 5.108.481 | 694 | -674 | * | * | 30 | 36 |
Uffenheim, St | 6.650 | 3,70 | 8.531.039 | 2.792 | 9 | * | * | 28 | 89 |
Weigenheim | 972 | 1,89 | 695.303 | 65 | -398 | * | * | * | 8 |
Wilhelmsdorf | 1.517 | 0,07 | 1.656.144 | 486 | -227 | * | * | 22 | 9 |
Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim | 101.788 | 2,15 | 124.598.626 | 34.196 | – | 268 | 402 | 670 | 1.360 |
Mittelfranken | 1.777.143 | 0,99 | 2.969.955.850 | 806.131 | 33.200 | 7.804 | 9.550 | 17.354 | 41.379 |
Bayern | 13.176.989 | 1,38 | 23.084.507.879 | 5.749.848 | 98.347 | – | – | – | 262.186 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2022 | Prognose 2022 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Bad Windsheim, St | 12.203 | 5.921 | 278,87 | 22.852 | 90,2 |
Baudenbach, M | 1.193 | 523 | 28005 | 24.361 | 96,2 |
Burgbernheim | 3.365 | 1.586 | 81,62 | 24.257 | 95,8 |
Burghaslach, M | 2.611 | 1.154 | 60,95 | 23.343 | 92,2 |
Dachsbach, M | 1.781 | 801 | 44,45 | 24.959 | 98,5 |
Diespeck | 3.794 | 1.730 | 97,73 | 25.758 | 101,7 |
Dietersheim | 2.205 | 932 | 55,88 | 25.345 | 100,1 |
Emskirchen, M | 6.035 | 2.785 | 159,58 | 26.442 | 104,4 |
Ergersheim | 1.013 | 446 | 30,27 | 29.877 | 117,9 |
Gallmersgarten | 814 | 369 | 21,22 | 26.066 | 102,9 |
Gerhardshofen | 2.489 | 1.089 | 63,16 | 25.375 | 100,2 |
Gollhofen | 873 | 367 | 21,15 | 24.222 | 95,6 |
Gutenstetten | 1.281 | 600 | 30,20 | 23.575 | 93,1 |
Hagenbüchach | 1.657 | 704 | 48,82 | 29.460 | 116,3 |
Hemmersheim | 623 | 274 | 15,35 | 24.633 | 97,2 |
Illesheim | 973 | 446 | 21,57 | 22.173 | 87,5 |
Ippesheim, M | 1.118 | 528 | 26,57 | 23.768 | 93,8 |
Ipsheim, M | 2.185 | 993 | 54,55 | 24.967 | 98,6 |
Langenfeld | 1.044 | 464 | 26,37 | 25.254 | 99,7 |
Marktbergel, M | 1.568 | 716 | 37,50 | 23.914 | 94,4 |
Markt Bibart, M | 1.866 | 871 | 42,93 | 23.007 | 90,8 |
Markt Erlbach, M | 5.720 | 2.606 | 141,00 | 24.650 | 97,3 |
Markt Nordheim, M | 1.126 | 474 | 28,27 | 25.104 | 99,1 |
Markt Taschendorf, M | 1.011 | 442 | 24,13 | 23.872 | 94,2 |
Münchsteinach | 1.370 | 644 | 45,60 | 33.281 | 131,4 |
Neuhof a. d. Zenn, M | 2.191 | 1.003 | 56,14 | 25.622 | 101,1 |
Neustadt a. d. Aisch, St | 13.253 | 6.508 | 341,71 | 25.783 | 101,8 |
Oberickelsheim | 718 | 322 | 18,89 | 26.304 | 103,8 |
Obernzenn, M | 2.668 | 1.160 | 58,42 | 21.896 | 86,4 |
Oberscheinfeld, M | 1.100 | 500 | 26,49 | 24.079 | 95,1 |
Scheinfeld, St | 4.687 | 2.138 | 110,05 | 23.479 | 92,7 |
Simmershofen | 926 | 384 | 25,58 | 27.626 | 109,1 |
Sugenheim, M | 2.311 | 1.016 | 56,22 | 24.326 | 96,0 |
Trautskirchen | 1.316 | 591 | 29,83 | 22.666 | 89,5 |
Uehlfeld, M | 3.092 | 1.403 | 74,80 | 24.193 | 95,5 |
Uffenheim, St | 6.523 | 3.034 | 155,16 | 23.786 | 93,9 |
Weigenheim | 955 | 426 | 21,10 | 22.093 | 87,2 |
Wilhelmsdorf | 1.550 | 708 | 40,30 | 25.997 | 102,6 |
Mittelfranken | 1.783.647 | 886.864 | 47.700,44 | 26.743 | 105,6 |
Bayern | 13.226.288 | 6.461.595 | 363.623,48 | 27.492 | 108,5 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2022 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 01.01.2022 | Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim |
Mitglieder insgesamt | 8.073 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 6.233 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 1.840 |
GR (Genossenschaftsregister) | 18 |
HR (Handelsregister) | 1.822 |
HR: Hauptsitz | 1.808 |
HR: Zweigniederlassung | 14 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 193 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 23 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 341 |
darunter GmbH & Co. KG | 310 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 1.065 |
Aktiengesellschaft (AG) | 13 |
sonst. Rechtsformen | 187 |
HR-Unternehmen insgesamt | 1.822 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel