Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim 2021 | ’22
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2020 |
Arbeitslose 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2020 | 2017/2020 in Prozent | 2020 | 30. Jun 2020 | 2020 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Bad Windsheim, St | 12.195 | -1,40 | 12.283.224 | 6.941 | 1.679 | 46 | 70 | 116 | 267 |
Baudenbach, M | 1.196 | 4,00 | 819.552 | 96 | -351 | * | * | * | 15 |
Burgbernheim | 3.368 | 3,82 | 4.186.686 | 1.639 | 132 | * | * | 48 | 53 |
Burghaslach, M | 2.615 | 3,40 | 2.746.567 | 480 | -701 | * | * | * | 37 |
Dachsbach, M | 1.790 | 4,01 | 1.763.663 | 316 | -514 | * | * | * | 16 |
Diespeck | 3.811 | 3,84 | 3.791.093 | 800 | -683 | * | * | * | 41 |
Dietersheim | 2.211 | 0,77 | 2.012.477 | 564 | -435 | * | * | * | 23 |
Emskirchen, M | 6.093 | 3,04 | 7.054.129 | 1.655 | -1.008 | * | * | 53 | 80 |
Ergersheim | 1.028 | -4,73 | 1.719.481 | 1.526 | 1.073 | * | * | 45 | 13 |
Gallmersgarten | 813 | 5,72 | 581.936 | 104 | -278 | * | * | * | 9 |
Gerhardshofen | 2.489 | 0,40 | 2.510.923 | 344 | -879 | * | * | * | 35 |
Gollhofen | 867 | 0,35 | 2.198.313 | 387 | 48 | * | * | 22 | 9 |
Gutenstetten | 1.277 | 0,08 | 1.728.795 | 303 | -189 | * | * | * | 21 |
Hagenbüchach | 1.608 | 11,90 | 1.207.823 | 71 | -635 | * | * | * | 18 |
Hemmersheim | 629 | -3,53 | 834.321 | 76 | -163 | * | * | * | 9 |
Illesheim | 967 | 3,64 | 886.054 | 245 | -209 | * | * | * | 9 |
Ippesheim, M | 1.112 | 1,09 | 1.111.879 | 283 | -244 | * | * | * | 9 |
Ipsheim, M | 2.183 | 0,88 | 2.386.745 | 379 | -576 | * | * | * | 21 |
Langenfeld | 1.066 | 4,31 | 766.834 | 88 | -381 | * | * | * | 9 |
Marktbergel, M | 1.566 | 0,58 | 1.670.132 | 282 | -437 | * | * | * | 20 |
Markt Bibart, M | 1.894 | 2,10 | 1.815.859 | 639 | -154 | * | * | * | 25 |
Markt Erlbach, M | 5.703 | 0,26 | 5.419.502 | 1.211 | -1.269 | * | * | 20 | 72 |
Markt Nordheim, M | 1.122 | -0,71 | 1.175.772 | 158 | -292 | * | * | * | 11 |
Markt Taschendorf, M | 1.003 | -0,40 | 918.807 | 162 | -248 | * | * | * | 16 |
Münchsteinach | 1.357 | 1,27 | 2.236.328 | 199 | -342 | * | * | * | 19 |
Neuhof a. d. Zenn, M | 2.202 | 3,48 | 2.136.688 | 259 | -747 | * | * | * | 30 |
Neustadt a. d. Aisch, St | 13.224 | 2,19 | 15.190.788 | 7.805 | 1.888 | 53 | 137 | 190 | 264 |
Oberickelsheim | 737 | 6,20 | 740.153 | 41 | -251 | * | * | * | 8 |
Oberzenn, M | 2.653 | -0,26 | 1.965.885 | 504 | -591 | * | * | * | 36 |
Oberscheinfeld, M | 1.110 | -4,23 | 884.805 | 142 | -338 | * | * | * | 10 |
Scheinfeld, St | 4.700 | 2,20 | 4.215.685 | 1.399 | -588 | * | * | * | 73 |
Simmershofen | 946 | 4,76 | 888.432 | 89 | -274 | * | * | * | 13 |
Sugenheim, M | 2.334 | 4,34 | 1.931.751 | 380 | -611 | * | * | * | 21 |
Trautskirchen | 1.310 | 0,08 | 1.016.995 | 139 | -428 | * | * | * | 21 |
Uehlfeld, M | 3.051 | 2,14 | 3.597.370 | 678 | -684 | * | * | 29 | 35 |
Uffenheim, St | 6.564 | 2,35 | 8.073.394 | 2.717 | -35 | * | * | 33 | 110 |
Weigenheim | 963 | 0,94 | 633.064 | 63 | -382 | * | * | * | 4 |
Wilhelmsdorf | 1.515 | -0,07 | 1.572.799 | 561 | -147 | * | * | 33 | 16 |
Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim | 101.272 | 1,64 | 106.674.704 | 33.725 | – | 304 | 401 | 705 | 1.496 |
Mittelfranken | 1.775.704 | 0,91 | 2.576.506.136 | 797.165 | 34.688 | 8.165 | 10.070 | 18.235 | 43.107 |
Bayern | 13.140.183 | 1,10 | 19.435.223.387 | 5.682.137 | 94.922 | – | – | – | 275.075 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2021 | Prognose 2021 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Bad Windsheim, St | 12.352 | 6.049 | 271,61 | 21.989 | 89,9 |
Baudenbach, M | 1.186 | 519 | 26,90 | 22.683 | 92,8 |
Burgbernheim | 3.347 | 1.590 | 77,84 | 23.255 | 95,1 |
Burghaslach, M | 2.575 | 1.149 | 58,69 | 22.793 | 93,2 |
Dachsbach, M | 1.817 | 823 | 42,96 | 23.645 | 96,7 |
Diespeck | 3.814 | 1.753 | 94,03 | 24.653 | 100,8 |
Dietersheim | 2.190 | 928 | 53,26 | 24.319 | 99,4 |
Emskirchen, M | 6.028 | 2.793 | 152,26 | 25.258 | 103,3 |
Ergersheim | 1.017 | 443 | 28,76 | 28.279 | 115,6 |
Gallmersgarten | 809 | 368 | 20,26 | 25.045 | 102,4 |
Gerhardshofen | 2.488 | 1.096 | 61,06 | 24.543 | 100,4 |
Gollhofen | 860 | 362 | 20,13 | 23.403 | 95,7 |
Gutenstetten | 1.282 | 600 | 29,57 | 23.064 | 94,3 |
Hagenbüchach | 1.569 | 683 | 44,59 | 28.417 | 116,2 |
Hemmersheim | 632 | 279 | 14,81 | 23.433 | 95,8 |
Illesheim | 929 | 431 | 19,82 | 21.335 | 87,2 |
Ippesheim, M | 1.102 | 524 | 25,65 | 23.277 | 95,2 |
Ipsheim, M | 2.161 | 988 | 53,31 | 24.671 | 100,9 |
Langenfeld | 1.034 | 468 | 25,49 | 24.654 | 100,8 |
Marktbergel, M | 1.595 | 729 | 37,07 | 23.239 | 95,0 |
Markt Bibart, M | 1.866 | 876 | 40,94 | 21.939 | 89,7 |
Markt Erlbach, M | 5.673 | 2.598 | 137,17 | 24.179 | 98,9 |
Markt Nordheim, M | 1.129 | 476 | 27,07 | 23.975 | 98,0 |
Markt Taschendorf, M | 995 | 437 | 22,26 | 22.367 | 91,5 |
Münchsteinach | 1.310 | 618 | 41,95 | 32.021 | 130,9 |
Neuhof a. d. Zenn, M | 2.192 | 999 | 53,33 | 24.667 | 100,9 |
Neustadt a. d. Aisch, St | 13.314 | 6.611 | 333,58 | 25.055 | 102,5 |
Oberickelsheim | 689 | 312 | 17,21 | 24.978 | 102,1 |
Oberzenn, M | 2.657 | 1.158 | 56,10 | 21.113 | 86,3 |
Oberscheinfeld, M | 1.119 | 502 | 26,25 | 23.460 | 95,9 |
Scheinfeld, St | 4.729 | 2.172 | 107,41 | 22.714 | 92,9 |
Simmershofen | 909 | 379 | 23,62 | 25.985 | 106,3 |
Sugenheim, M | 2.305 | 1.016 | 54,31 | 23.562 | 96,3 |
Trautskirchen | 1.301 | 585 | 28,03 | 21.548 | 88,1 |
Uehlfeld, M | 3.048 | 1.391 | 71,89 | 23.586 | 96,4 |
Uffenheim, St | 6.441 | 3.029 | 148,74 | 23.093 | 94,4 |
Weigenheim | 944 | 418 | 20,45 | 21.667 | 88,6 |
Wilhelmsdorf | 1.559 | 715 | 38,72 | 24.837 | 101,6 |
Mittelfranken | 1.781.453 | 895.781 | 46.086,4 | 25.870 | 105,8 |
Bayern | 13.201.694 | 6.516.196 | 351.154,38 | 26.599 | 108,8 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2021 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 07.12.2021 | Gremium Altdorf |
Mitglieder insgesamt | 8.079 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 6.247 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 1.832 |
GR (Genossenschaftsregister) | 18 |
HR (Handelsregister) | 1.814 |
HR: Hauptsitz | 1.800 |
HR: Zweigniederlassung | 14 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 193 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 22 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 341 |
darunter GmbH & Co. KG | 309 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 1.058 |
Aktiengesellschaft (AG) | 13 |
sonst. Rechtsformen | 187 |
HR-Unternehmen insgesamt | 1.814 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH.
Weitere Kapitel