
Gremium Herzogenaurach – Höchstadt/Aisch
Strukturdaten
| Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2023 |
Arbeitslose 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2022 | 2022/2017 in Prozent | 2022 | 30.06.2022 | 2022 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
| Adelsdorf | 9.352 | 17,84 | 11.077.633 | 1.861 | -2.236 | * | * | 37 | 109 |
| Aurachtal | 3.155 | 2,80 | 3.686.174 | 448 | -1.071 | * | * | * | 50 |
| Gremsdorf | 1.653 | 2,23 | 2.074.051 | 1.483 | 724 | * | * | 30 | 17 |
| Großenseebach | 2.487 | 1,93 | 2.914.871 | 229 | -860 | * | * | * | 25 |
| Hemhofen | 5.433 | 2,55 | 6.313.007 | 753 | -1.563 | * | * | * | 63 |
| Herzogenaurach, St | 24.404 | 5,65 | 75.950.715 | 24.664 | 13.591 | 274 | 137 | 411 | 368 |
| Heßdorf | 3.737 | 6,53 | 5.450.233 | 1.044 | -660 | * | * | 22 | 54 |
| Höchstadt a. d. Aisch, St | 13.931 | 3,78 | 16.994.644 | 5.560 | -719 | 68 | 59 | 127 | 259 |
| Lonnerstadt, M | 2.109 | 4,77 | 2.157.753 | 202 | -782 | * | * | * | 30 |
| Mühlhausen, M | 1.847 | 7,82 | 2.240.497 | 318 | -540 | * | * | * | 18 |
| Oberreichenbach | 1.360 | 4,45 | 1.478.404 | 119 | -495 | * | * | * | 15 |
| Röttenbach | 4.782 | 1,18 | 14.226.208 | 1.341 | -790 | * | * | * | 60 |
| Vestenbergsgreuth, M | 1.608 | 6,14 | 2.803.307 | 1.640 | 837 | * | * | 62 | 30 |
| Wachenroth, M | 2.341 | 6,85 | 3.210.421 | 657 | -570 | * | * | * | 38 |
| Weisendorf, M | 6.831 | 5,21 | 7.863.069 | 1.354 | -1.787 | * | * | 41 | 88 |
| Gremium Herzogenaurach – Höchstadt/Aisch |
85.030 | 5,84 | 158.440.987 | 41.673 | – | 457 | 321 | 778 | 1.223 |
| Mittelfranken | 1.805.791 | 2,62 | 3.016.885.810 | 819.109 | 32.549 | 7.577 | 9.860 | 17.437 | 37.331 |
| Bayern | 13.369.393 | 2,86 | 23.971.071.445 | 5.865.583 | 93.592 | – | – | – | 235.851 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
| Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prognose 2023 | Prognose 2023 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
| Adelsdorf | 9.521 | 4.101 | 268,17 | 28.166 | 104,8 |
| Aurachtal | 3.147 | 1.445 | 104,21 | 33.115 | 123,2 |
| Gremsdorf | 1.663 | 657 | 39,27 | 23.616 | 87,9 |
| Großenseebach | 2.509 | 1.137 | 80,79 | 32.200 | 119,8 |
| Hemhofen | 5.466 | 2.574 | 160,03 | 29.277 | 109,0 |
| Herzogenaurach, St | 24.486 | 11.659 | 822,74 | 33.600 | 125,0 |
| Heßdorf | 3.686 | 1.727 | 106,90 | 29.001 | 107,9 |
| Höchstadt a. d. Aisch | 13.962 | 6.439 | 393,06 | 28.152 | 104,8 |
| Lonnerstadt, M | 2.101 | 959 | 55,98 | 26.644 | 99,2 |
| Mühlhausen, M | 1.861 | 858 | 47,95 | 25.768 | 95,9 |
| Oberreichenbach | 1.373 | 586 | 40,70 | 29.640 | 110,3 |
| Röttenbach | 4.814 | 2.244 | 153,96 | 31.981 | 119,0 |
| Vestenbergsgreuth, M | 1.618 | 740 | 46,85 | 28.956 | 107,8 |
| Wachenroth, M | 2.390 | 1.027 | 62,45 | 26.131 | 97,3 |
| Weisendorf, M | 6.851 | 3.146 | 210,43 | 30.716 | 114,3 |
| Mittelfranken | 1.811.547 | 902.534 | 51.348,09 | 268.345 | 105,5 |
| Bayern | 13.405.143 | 6.567.344 | 391.549,81 | 29.209 | 108,7 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2023 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
| Stand 01.01.2023 | Gremium Herzogenaurach – Höchstadt/Aisch |
| Mitglieder insgesamt | 6.288 |
| davon: nicht eingetragene Unternehmen | 4.818 |
| davon: Eingetragene Unternehmen | 1.470 |
| GR (Genossenschaftsregister) | 6 |
| HR (Handelsregister) | 1.464 |
| HR: Hauptsitz | 1.453 |
| HR: Zweigniederlassung | 11 |
| HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
| Einzelfirmen e.K. | 96 |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 14 |
| Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 220 |
| darunter GmbH & Co. KG | 201 |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
| GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 963 |
| Aktiengesellschaft (AG) | 11 |
| sonst. Rechtsformen | 160 |
| HR-Unternehmen insgesamt | 1.464 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel