Eingetragene Berufsausbildungsverhältnisse
Die IHK Nürnberg für Mittelfranken stellt die Eignung für rund 4.000 Ausbildungsbetriebe in der Region fest. In jährlich etwa 1.800 Betriebsbesuchen sorgen die Bildungsberater der IHK für die Qualität der Ausbildung – sie beraten Ausbildungsbetriebe und Ausbilder u. a. über geeignete Ausbildungsberufe, die Voraussetzungen für Ausbildung und unterstützen bei Fragen während der Ausbildung. Insgesamt führt die IHK Nürnberg jährlich etwa 15.000 Zwischen- und Abschlussprüfungen durch und betreut über 800 Prüfungsausschüsse mit rund 4.500 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern.
Eingetragene Berufsausbildungsverhältnisse
2022 | 2021 | 2020 | Veränderung in % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2021 | 2021/2020 | 2022/2012 | ||||
Berufsausbildungsverhältnisse | ||||||
kaufmännisch | 10.130 | 10.499 | 11.127 | -3,5 | -5,6 | -24,3 |
davon Industriekaufmann/-frau | 1.257 | 1.291 | 1.401 | -2,6 | -7,9 | -33,5 |
davon Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 1.097 | 1.150 | 1.197 | -4,6 | -3,9 | -16,8 |
davon Kaufmann/-frau für Büromanagement | 1.242 | 1.277 | 1.355 | -2,7 | -5,8 | -27,8 |
technisch | 7.679 | 8.159 | 8.516 | -5,9 | -4,2 | -0,3 |
davon Fachinformatiker/-in | 1.708 | 1.749 | 1.776 | -2,3 | -1,5 | 67,4 |
davon Industriemechaniker/-in | 942 | 1.044 | 1.135 | -9,8 | -8,0 | -16,0 |
davon Mechatroniker/-in | 800 | 847 | 873 | -5,5 | -3,0 | 9,6 |
Insgesamt | 17.809 | 18.658 | 19.643 | -4,6 | -5,0 | -15,4 |
Neu abgeschlossene Berufsausbildungsverhältnisse | ||||||
kaufmännisch | 4.807 | 4.537 | 4.600 | 6,0 | -1,4 | -23,2 |
davon Industriekaufmann/-frau | 481 | 438 | 462 | 9,8 | -5,2 | -38,2 |
davon Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 600 | 619 | 618 | -3,1 | 0,2 | -10,3 |
davon Kaufmann/-frau für Büromanagement | 551 | 497 | 522 | 10,9 | -4,8 | -26,6 |
technisch | 2.607 | 2.599 | 2.752 | 0,3 | -5,6 | -9,6 |
davon Fachinformatiker/-in | 633 | 615 | 653 | 2,9 | -5,8 | 53,4 |
davon Industriemechaniker/-in | 270 | 248 | 313 | 8,9 | -20,8 | -32,2 |
davon Mechatroniker/-in | 233 | 214 | 258 | 8,9 | -17,1 | -6,1 |
Insgesamt | 7.414 | 7.136 | 7.352 | 3,9 | -2,9 | -18,8 |
Quelle: IHK Nürnberg für Mittelfranken.
Mehr zum Thema „Ausbildung“
Weitere Kapitel