Eingetragene Berufsausbildungsverhältnisse 2021
Die IHK Nürnberg für Mittelfranken stellt die Eignung für rund 9.000 Ausbildungsbetriebe in der Region fest und führt pro Jahr über 2.200 Ausbilder-Eignungsprüfungen durch. In jährlich etwa 2.000 Betriebsbesuchen sorgen die Bildungsberater der IHK für die Qualität der Ausbildung – sie beraten Ausbildungsbetriebe und Ausbilder u. a. über geeignete Ausbildungsberufe, die Voraussetzungen für Ausbildung und unterstützen bei Fragen während der Ausbildung. Insgesamt führt die IHK Nürnberg jährlich etwa 17.000 Zwischen- und Abschlussprüfungen durch und betreut über 700 Prüfungsausschüsse mit rund 5.000 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern.
Eingetragene Berufsausbildungsverhältnisse
2021 | 2020 | 2019 | Veränderung in % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2020 | 2020/2019 | 2021/2011 | ||||
Berufsausbildungsverhältnisse | ||||||
kaufmännisch | 10.499 | 11.127 | 11.921 | -5,6 | -6,7 | -24,2 |
davon Industriekaufmann/-frau | 1.291 | 1.401 | 1.529 | -7,9 | -8,4 | -30,8 |
davon Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 1.150 | 1.197 | 1.279 | -3,9 | -6,4 | -20,8 |
davon Kaufmann/-frau für Büromanagement | 1.277 | 1.355 | 1.436 | -5,8 | -5,6 | -28,5 |
technisch | 8.159 | 8.516 | 8.846 | -4,2 | -3,7 | 0,6 |
davon Fachinformatiker/-in | 1.749 | 1.776 | 1.745 | -1,5 | 1,8 | 75,3 |
davon Industriemechaniker/-in | 1.044 | 1.135 | 1.163 | -8,0 | -2,4 | -19,4 |
davon Mechatroniker/-in | 847 | 873 | 875 | -3,0 | -0,2 | 9,9 |
Insgesamt | 18.658 | 19.643 | 20.767 | -5,0 | -5,4 | -15,0 |
Neu abgeschlossene Berufsausbildungsverhältnisse | ||||||
kaufmännisch | 4.537 | 4.600 | 5.314 | -1,4 | -13,4 | -28,1 |
davon Industriekaufmann/-frau | 438 | 462 | 520 | -5,2 | -11,2 | -39,9 |
davon Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 619 | 618 | 685 | 0,2 | -9,8 | -22,3 |
davon Kaufmann/-frau für Büromanagement | 497 | 522 | 577 | -4,8 | -9,5 | -34,7 |
technisch | 2.599 | 2.752 | 3.092 | -5,6 | -11,0 | -8,1 |
davon Fachinformatiker/-in | 615 | 653 | 684 | -5,8 | -4,5 | 57,3 |
davon Industriemechaniker/-in | 248 | 313 | 335 | -20,8 | -6,6 | -35,8 |
davon Mechatroniker/-in | 214 | 258 | 258 | -17,1 | 0,0 | -10,5 |
Insgesamt | 7.136 | 7.352 | 8.406 | -2,9 | -12,5 | -21,9 |
Quelle: IHK Nürnberg für Mittelfranken.
Mehr zum Thema „Ausbildung“
Weitere Kapitel