
Gremium Schwabach 2023
Strukturdaten
| Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2023 |
Arbeitslose 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2022 | 2022/2017 in Prozent | 2022 | 30.06.2022 | 2022 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
| Gremium Schwabach | 41.227 | 1,09 | 65.936.581 | 17.011 | -522 | 171 | 215 | 386 | 780 |
| Mittelfranken | 1.805.791 | 2,62 | 3.016.885.810 | 819.109 | 32.549 | 7.577 | 9.860 | 17.437 | 37.331 |
| Bayern | 13.369.393 | 2,86 | 23.971.071.445 | 5.865.583 | 93.592 | – | – | – | 235.851 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
| Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prognose 2023 | Prognose 2023 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
| Schwabach | 41.457 | 20.484 | 1.263,27 | 30.472 | 113,4 |
| Mittelfranken | 1.811.547 | 902.534 | 51.348,09 | 28.345 | 105,5 |
| Bayern | 13.405.143 | 6.567.344 | 391.549,81 | 29.209 | 108,7 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2023 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
| Stand 01.01.2023 | Gremium Schwabach |
| Mitglieder insgesamt | 3.383 |
| davon: nicht eingetragene Unternehmen | 2.398 |
| davon: Eingetragene Unternehmen | 985 |
| GR (Genossenschaftsregister) | 2 |
| HR (Handelsregister) | 983 |
| HR: Hauptsitz | 968 |
| HR: Zweigniederlassung | 15 |
| HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
| Einzelfirmen e.K. | 83 |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 9 |
| Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 128 |
| darunter GmbH & Co. KG | 115 |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
| GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 648 |
| Aktiengesellschaft (AG) | 7 |
| sonst. Rechtsformen | 108 |
| HR-Unternehmen insgesamt | 983 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel