Bruttoinlandsprodukt | Bruttowertschöpfung

Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung 2022

Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu Marktpreisen 2022 1) Anteil der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowert­schöpfung (BWS) zu Herstellungspreisen 2022 in % BWS je Erwerbstätigen in Euro
in Mio. Euro Veränd. in % 2022/2021 je Einwohner in Euro Land- und Forstwirtschaft 2) Produzierendes Gewerbe 3) Dienstleistungen 4)
Kreisfreie Städte
Ansbach 2.712 2,9 64.664 0,4 26,6 73,0 65.818
Erlangen 12.307 3,7 107.088 0,1 54,6 45,3 97.737
Fürth 5.436 7,4 41.729 0,2 23,8 75,9 75.260
Nürnberg 34.716 4,2 67.171 0,1 19,1 80,8 78.121
Schwabach 1.711 4,1 41.538 0,1 33,5 66,4 67.939
Landkreise
Ansbach 6.744 8,1 35.976 3,2 46,2 50,5 71.154
Erlangen-Höchstadt 5.740 4,8 40.950 0,5 28,1 71,4 76.978
Fürth 3.150 10,1 26.321 1,0 28,1 70,9 76.461
Nürnberger Land 6.199 8,3 36.031 0,6 37,1 62,3 71.399
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 3.657 9,9 35.663 3,7 32,6 63,7 67.848
Roth 4.557 7,8 35.573 1,6 36,4 62,0 71.015
Weißenburg-Gunzenhausen 3.361 8,1 34.893 2,5 36,6 60,8 67.472
Mittelfranken 90.290 5,6 50.400 0,7 31,0 68,3 76.886
Bayern 716.843 7,3 54.400 1,0 32,5 66,5 83.175
Deutschland 3.876.810 7,2 46.264 1,0 29,7 69,3 76.972

1) Das Bruttoinlandsprodukt nach kreisfreien Städten und Landkreisen wird aus den Landeswerten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung abgeleitet. Die Daten wurden im Rahmen der VGR-Revision 2014 erstmals nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG 2010) berechnet. Die bedeutendste Änderung gegenüber dem abgelösten ESVG 1995 ist die Berücksichtigung von Ausgaben für Forschung und Entwicklung als Investitionen, was zu einer BIP-Niveauerhöhung führt. Im Zuge der Revision 2014 wurde auch das Referenzjahr des Kettenindex von 2005 = 100 auf 2010 = 100 umgestellt.
2) Einschließlich Fischerei.
3) Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.
4) Handel, Verkehr, Gastgewerbe; Information, Kommunikation; Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; öffentliche und sonstige Dienstleister.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.