Unternehmen in Industrie, Handel und Dienstleistung 2021
Wirtschaftsbereiche 2021
IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2021 | Veränderungen zum Vorjahr in % |
Anteil der Branche in % | IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2018 | Veränderungen seit 2018 in % | IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2010 | Veränderungen seit 2010 in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzierendes Gewerbe | 17.679 | -38,2 | 12,8 | 25.660 | -31,1 | 12.893 | 37,1 |
darunter Nicht-Eingetragene* | 13.116 | -45,6 | 21.375 | -38,6 | 9.032 | 45,2 | |
darunter HR/GR | 4.563 | 1,3 | 4.285 | 6,5 | 3.861 | 18,2 | |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 5.168 | 3,1 | 4.876 | 6,0 | 4.525 | 14,2 | |
davon Baugewerbe | 5.202 | 2,1 | 5.233 | -0,6 | 1.933 | 169,1 | |
Handel, Handelsvermittlung, Kfz-Reparatur | 34.157 | -0,4 | 24,7 | 34.807 | -1,9 | 39.134 | -12,7 |
darunter Nicht-Eingetragene | 25.545 | -0,4 | 26.267 | -2,7 | 30.601 | -16,5 | |
darunter HR/GR | 8.612 | -0,2 | 8.540 | 0,8 | 8.533 | 0,9 | |
davon Einzelhandel und Kfz-Reparatur | 25.635 | 0,4 | 25.767 | -0,5 | 27.497 | -6,8 | |
davon Handelsverm. und Großhandel | 8.522 | -2,6 | 9.040 | -5,7 | 11.637 | -26,8 | |
Gastgewerbe | 7.076 | -2,9 | 5,1 | 7.326 | -3,4 | 7.854 | -9,9 |
darunter Nicht-Eingetragene | 6.056 | -3,8 | 6.444 | -6,0 | 7.187 | -15,7 | |
darunter HR/GR | 1.020 | 2,9 | 882 | 15,6 | 667 | 52,9 | |
Verkehr und Lagerei | 4.185 | 1,6 | 3,0 | 4.182 | 0,1 | 4.700 | -11,0 |
darunter Nicht-Eingetragene | 3.126 | 1,4 | 3.166 | -1,3 | 3.818 | -18,1 | |
darunter HR/GR | 1.059 | 2,0 | 1.016 | 4,2 | 882 | 20,1 | |
Information und Kommunikation |
7.232 | 0,8 | 5,2 | 7.043 | 2,7 | 6.625 | 9,2 |
darunter Nicht-Eingetragene | 5.174 | 0,3 | 5.138 | 0,7 | 5.139 | 0,7 | |
darunter HR/GR | 2.058 | 2,0 | 1.905 | 8,0 | 1.486 | 38,5 | |
Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen | 7.991 | 6,6 | 5,8 | 7.128 | 12,1 | 6.477 | 23,4 |
darunter Nicht-Eingetragene | 4.715 | -2,3 | 5.138 | -8,2 | 5.878 | -19,8 | |
darunter HR/GR | 3.276 | 22,6 | 2.175 | 50,6 | 599 | 446,9 | |
Unternehmensdienstleistungen | 42.560 | -0,7 | 30,8 | 42.161 | 0,9 | 38.458 | 10,7 |
darunter Nicht-Eingetragene | 28.158 | -1,3 | 28.598 | -1,5 | 27.187 | 3,6 | |
darunter HR/GR | 14.402 | 0,6 | 13.563 | 6,2 | 11.271 | 27,8 | |
Sonstige Dienstleistungen (+ nicht zuzuordnen) | 16.073 | -0,1 | 11,6 | 15.605 | 3,0 | 13.228 | 21,5 |
darunter Nicht-Eingetragene | 14.639 | -0,3 | 14.316 | 2,3 | 12.342 | 18,6 | |
darunter HR/GR | 1.434 | 2,1 | 1.289 | 11,2 | 886 | 61,9 | |
Land- und Forstwirtschaft | 1.116 | 4,9 | 0,8 | 1.004 | 11,2 | 804 | 38,8 |
darunter Nicht-Eingetragene | 1.017 | 4,5 | 924 | 10,1 | 774 | 31,4 | |
darunter HR/GR | 99 | 8,8 | 80 | 23,8 | 60 | 65,0 | |
Gesamt | 138.069 | -7,3 | 100,0 | 144.916 | -4,7 | 130.173 | 6,1 |
darunter Nicht-Eingetragene | 101.546 | -10,4 | 73,5 | 111.181 | -8,7 | 101.928 | -0,4 |
darunter HR/GR | 36.523 | 2,4 | 26,5 | 33.735 | 8,3 | 28.245 | 29,3 |
Wirtschaftsstruktur 2021
Anteil der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Mehr zum Thema „Unternehmen“
Weitere Kapitel