Unternehmen in Industrie, Handel und Dienstleistung 2022 | ’23

Wirtschaftsbereiche 2022

IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2022 Veränderungen zum Vorjahr
in %
Anteil der Branche in % IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2018 Veränderungen seit 2018 in % IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2010 Veränderungen seit 2010 in %
Produzierendes Gewerbe 18.902 6,9 13,3 25.660 -26,3 12.893 46,6
darunter Nicht-Eingetragene 14.252 8,7 21.375 -33,3 9.032 57,8
darunter HR/GR 4.650 1,9 4.285 8,5 3.861 20,4
davon Verarbeitendes Gewerbe 5.537 7,1 4.876 13,6 4.525 22,4
davon Baugewerbe 5.414 4,1 5.233 3,5 1.933 180,1
Handel, Handelsvermittlung, Kfz-Reparatur 34.901 2,2 24,5 34.807 0,3 39.134 -10,8
darunter Nicht-Eingetragene 26.223 2,7 26.267 -0,2 30.601 -14,3
darunter HR/GR 8.678 0,8 8.540 1,6 8.533 1,7
davon Einzelhandel und Kfz-Reparatur 26.406 3,0 25.767 2,5 27.497 -4,0
davon Handelsverm. und Großhandel 8.495 -0,3 9.040 -6,0 11.637 -27,0
Gastgewerbe 7.077 0,0 5,0 7.326 -3,4 7.854 -9,9
darunter Nicht-Eingetragene 6.014 -0,7 6.444 -6,7 7.187 -16,3
darunter HR/GR 1.063 4,2 882 20,5 667 59,4
Verkehr und Lagerei 4.311 3,0 3,0 4.182 3,1 4.700 -8,3
darunter Nicht-Eingetragene 3.189 2,0 3.166 -0,7 3.818 -16,5
darunter HR/GR 1.122 5,9 1.016 10,4 882 27,2
Information und Kommunikation
7.510 3,8 5,3 7.043 6,6 6.625 13,4
darunter Nicht-Eingetragene 5.388 4,1 5.138 4,9 5.139 4,8
darunter HR/GR 2.122 3,1 1.905 11,4 1.486 42,8
Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen 8.397 5,1 5,9 7.128 17,8 6.477 29,6
darunter Nicht-Eingetragene 4.810 2,0 5.138 -6,4 5.878 -18,2
darunter HR/GR 3.587 9,5 2.175 64,9 599 498,8
Unternehmensdienstleistungen 43.797 2,9 30,7 42.161 3,9 38.458 13,9
darunter Nicht-Eingetragene 28.772 2,2 28.598 0,6 27.187 5,8
darunter HR/GR 15.025 4,3 13.563 10,8 11.271 33,3
Sonstige Dienstleistungen (+ nicht zuzuordnen) 16.482 2,5 11,6 15.605 5,6 13.228 24,6
darunter Nicht-Eingetragene 14.995 2,4 14.316 4,7 12.342 21,5
darunter HR/GR 1.487 3,7 1.289 15,4 886 67,8
Land- und Forstwirtschaft 1.160 3,9 0,8 1.004 15,5 804 44,3
darunter Nicht-Eingetragene 1.054 3,6 924 14,1 774 36,2
darunter HR/GR 106 7,1 80 32,5 60 76,7
Gesamt 142.537 3,2 100,0 144.916 -1,6 130.173 9,5
darunter Nicht-Eingetragene 104.697 3,1 73,5 111.181 -5,8 101.928 2,7
darunter HR/GR 37.840 3,6 26,5 33.735 12,2 28.245 34,0

Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.

Wirtschaftsstruktur 2022
Anteil der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen

Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.