Tourismus 2022 | ’23

Tourismus in Stadt- und Landkreisen, Bezirken und Gemeinden

Gebiet Gästeübernachtungen geöffnete Beherbergungs-Betriebe 1) Übernachtungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten
angebotene Gästebetten 1) Übernachtungen ausländischer Gäste in % Bettenaus-lastung in % durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen Gästeübernachtungen je 100 Einwohner
 2021 Veränderung
in %
2021/2020
insgesamt Anteil an Mittelfranken in %
Kreisfreie Städte
Ansbach 92.473 15,5 16 978 1,9 9,6 28,4 3,3 222
Erlangen 281.670 27,5 48 4.064 7,8 22,8 21,5 2,0 251
Fürth 187.751 9,5 22 1.927 3,7 24,1 34,4 2,6 146
Nürnberg 1.496.915 -0,3 147 20.180 38,6 21,3 22,4 1,9 290
Schwabach 50.548 20,5 7 504 1,0 28,5 27,9 1,8 123
Landkreise
Ansbach 840.882 18,7 224 8.528 16,3 12,6 26,0 2,2 454
Erlangen-Höchstadt 301.203 6,6 55 2.596 5,0 9,4 31,3 3,5 218
Fürth 127.227 1,7 39 1.300 2,5 10,8 22,3 2,2 107
Nürnberger Land 175.320 -3,9 68 2.584 4,9 8,5 20,2 1,9 102
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 439.375 16,8 97 3.918 7,5 4,4 30,3 3,9 434
Roth 237.525 2,6 79 2.647 5,1 14,8 20,6 2,0 187
Weißenburg-Gunzenhausen 741.716 11,6 86 3.051 5,8 1,8 31,5 4,0 780
Mittelfranken 4.972.605 8,4 888 52.277 100,0 13,7 24,9 2,4 280
Bayern 60.969.813 1,7 10.764 553.532 11,2 31,8 3,1 464
Ausgewählte Gemeinden 2)
Rothenburg o.d.T. GKSt. 260.156 9,2 58 2.695 5,2 19,6 31,5 1,7 2.308
Gunzenhausen, St. 233.050 -0,5 25 1.195 2,3 1,9 40,5 4,3 1.398
Bad Windsheim, St. 262.710 17,8 26 1.725 3,3 2,0 44,4 5,7 2.154
Herzogenaurach, St. 188.858 3,7 13 1.125 2,2 6,1 43,0 5,2 800
Dinkelsbühl, GKSt. 146.611 14,2 29 1.346 2,6 10,6 30,1 2,3 1.234
Pfofeld 162.560 35,9 4 218 0,4 0,3 20,9 7,8 10.250
Absberg, M. 96.131 -2,8 7 186 0,4 0,1 32,2 4,1 6.906
Pleinfeld, M. 127.241 47,0 9 338 0,6 1,7 31,8 3,3 1.677
Zirndorf, St. 63.260 2,7 39 532 1,0 12,5 25,1 1,9 246
Spalt, St. 54.285 3,3 17 532 1,0 1,1 32,0 3,6 1.067
Feuchtwangen, St. 49.923 -4,2 12 598 1,1 6,1 21,7 2,4 398
Treuchtlingen, St. 47.708 1,8 12 338 0,6 5,2 22,0 2,2 364
Roth, St. 42.210 -7,0 10 339 0,6 8,0 17,0 2,4 167
Greding, St. 47.891 17,4 10 430 0,8 41,7 29,1 1,2 671
Herrieden, St. 44.633 13,2 5 388 0,7 2,5 31,6 3,1 551

Anmerkungen:
1) Stand: Dezember 2021.
2) In dieser Tabelle sind mittelfränkische Gemeinden mit Prädikat sowie andere Gemeinden enthalten, für die 2020 in gewerblichen Beherbergungsstätten mit 10 und mehr Betten sowie Campingplätze mit 10 oder mehr Stellplätzen mindestens 30.000 Gästeübernachtungen ermittelt worden sind.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, München.