Industrie 2021 | ’22

Industrieumsatz

Ausgewählte Wirtschaftszweige

Reihenfolge nach dem Anteil Mittelfrankens an Bayern

Industrieumsatz in 1.000 Euro
Mittelfranken Bayern Deutschland
2020 Veränderung in %
2020/2019
Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens 2020 Veränderung in %
2020/2019
Anteil in % Mittelfranken an Bayern 2020 Veränderung in %
2020/2019
Anteil in % Mittelfranken an Deutschland
Möbel 920.192 4,0 2,6 3.785.140 -7,4 24,3 19.155.705 -4,0 4,8
Metallerzeugung und -bearbeitung 1.424.685 -7,0 4,1 6.019.178 -10,3 23,7 94.329.353 -8,9 1,5
Elektrische Ausrüstung 4.884.535 -29,7 13,9 22.091.654 -14,2 22,1 90.047.893 -7,7 5,4
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger 409.225 -23,3 1,2 2.328.308 -13,2 17,6 12.146.969 -12,5 3,4
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse 4.563.321 -6,5 13,0 28.229.168 -12,8 16,2 77.692.687 -7,1 5,9
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen und Anlagen 612.932 3,2 1,7 4.029.860 0,7 15,2 37.566.872 -6,4 1,6
Maschinenbau 7.440.405 13,6 21,2 49.720.041 -8,6 15,0 228.380.967 -11,1 3,3
Gummi- und Kunststoffwaren 1.718.506 -8,4 4,9 14.054.918 -7,0 12,2 75.250.803 -7,2 2,3
Metallerzeugnisse 1.954.710 -3,8 5,6 16.005.954 -8,7 12,2 108.384.301 -8,9 1,8
Papiergewerbe 692.211 -5,9 2,0 5.714.753 -7,1 12,1 36.866.400 -6,4 1,9
Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) 535.542 4,7 1,5 4.477.527 4,8 12,0 21.869.829 4,8 2,4
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen und Erden 925.210 1,7 2,6 9.571.552 3,3 9,7 42.641.582 0,6 2,2
Chemische Erzeugnisse 1.233.813 -6,5 3,5 14.844.040 -5,8 8,3 143.372.187 -2,8 0,9
Nahrungs- und Futtermittel 2.010.634 -1,0 5,7 27.191.438 -0,1 7,4 164.026.938 0,7 1,2
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden 80.886 -3,8 0,2 1.148.097 2,1 7,0 8.585.530 -6,7 0,9
Getränke 203.380 -13,8 0,6 3.817.066 -6,6 5,3 21.287.458 -4,8 1,0
Textilien 64.637 -17,7 0,2 2.611.926 1,1 2,5 11.013.262 -5,6 0,6
Kraftwagen und Kraftwagenteile 2.466.279 -14,7 7,0 102.061.545 -12,4 2,4 380.430.992 -13,3 0,6
Sonstige Waren (u. a. Medizintechnik, Spielwaren) 1.981.741 0,2 5,6 5.744.652 -1,2 34,5 33.104.674 0,0 6,0
Sonstige 1) 1.016.132 1,0 2,9 25.333.720 -4,4 4,0 168.159.189 -14,2 0,6
Industrie insgesamt 35.138.976 -6,6 100,0 348.780.537 -8,7 10,1 1.774.313.591 -8,5 2,0

Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position „Sonstige“ enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.

1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, München, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Industrieumsatz in Mittelfranken 2020
(Anteil in %)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.

Industriebeschäftigte

Ausgewählte Wirtschaftszweige
Reihenfolge nach dem Anteil Mittelfrankens an Bayern
Industriebeschäftigte 2)
Mittelfranken Bayern Deutschland
2020 Veränderung in %
2020/2019
Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens 2020 Veränderung in %
2020/2019
Anteil in % Mittelfranken an Bayern 2020 Veränderung in %
2020/2019
Anteil in % Mittelfranken an Deutschland
Elektrische Ausrüstung 32.956 -1,1 17,8 109.016 -2,3 30,2 411.144 -3,9 8,0
Maschinenbau 32.064 -4,2 17,4 227.814 -3,8 14,1 1.041.331 -4,4 3,1
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse 19.000 1,7 10,3 94.675 -3,4 20,1 316.624 -1,1 6,0
Metallerzeugnisse 14.569 -2,6 7,9 107.846 -3,4 13,5 669.416 -4,2 2,2
Nahrungs- und Futtermittel 13.519 -1,1 7,3 115.670 -0,7 11,7 552.202 -0,6 2,4
Gummi- und Kunststoffwaren 11.946 1,3 6,5 78.059 -4,2 15,3 389.450 -4,8 3,1
Kraftwagen und Kraftwagenteile 11.061 -6,7 6,0 203.627 -1,3 5,4 817.031 -3,6 1,4
Metallerzeugung und -bearbeitung 6.851 -4,8 3,7 25.667 -2,5 26,7 244.279 -5,4 2,8
Chemische Erzeugnisse 5.667 -4,4 3,1 55.330 -3,0 10,2 348.918 1,5 1,6
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden 5.281 -3,6 2,9 49.598 -0,8 10,6 192.903 -1,7 2,7
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung 4.585 4,9 2,5 28.446 -2,2 16,1 205.919 -1,8 2,2
Möbel 4.455 1,0 2,4 21.578 -3,0 20,6 99.172 -2,6 4,5
Papiergewerbe 3.069 0,2 1,7 22.327 -0,6 13,7 129.914 -1,9 2,4
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger 2.792 -10,6 1,5 16.895 -5,7 16,5 87.288 -5,6 3,2
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) 2.205 4,2 1,2 18.195 2,1 12,1 87.801 0,3 2,5
Getränke 1.349 0,6 0,7 16.145 -2,0 8,4 61.834 -1,8 2,2
Textilien 561 -7,1 0,3 12.331 -2,4 4,5 59.812 -4,8 0,9
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden 533 -2,2 0,3 6.215 2,3 8,6 41.840 -2,7 1,3
Sonstige Waren (u.a. Medizintechnik, Spielwaren) 9.625 -0,1 5,2 31.957 1,7 30,1 172.664 -0,2 5,6
Sonstige 1) 2.619 3,2 1,4 58.116 0,8 4,5 323.917 -1,9 0,8
Industrie insgesamt 184.707 -1,8 100,0 1.299.507 -2,3 14,2 6.253.459 -2,9 3,0

Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position „Sonstige“ enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.

1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau.

2) Stand: 30.09.2020

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, München, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Industriebeschäftigte in Mittelfranken 2020
(Anteil in %)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.

Industrielle Entwicklung mittelfränkischer Stadt- und Landkreise

Gebiet Betriebe Beschäftigte 2) Bruttolohn- und Gehaltssumme Umsatz ohne USt.
2020 Veränd. in %
2020/2019
2020 Veränd. in %
2020/2019
in 1.000 Euro 2020 Veränd. in %
2020/2019
in 1.000 Euro 2020 Veränd. in %
2020/2019
Kreisfreie Städte
Ansbach 1) 24 0,0 6.095 301.581 1.473.337
Erlangen 50 8,7 32.630 2,7 2.429.531 2,9 8.005.362 -6,1
Fürth 54 0,0 9.106 -2,4 480.882 -3,3 1.682.240 -0,8
Nürnberg 216 0,9 41.159 -2,8 2.452.782 -3,9 8.269.612 -6,6
Schwabach 44 0,0 4.422 -0,7 166.166 -2,8 778.506 -5,1
Landkreise
Ansbach 162 5,2 21.747 -0,5 829.047 -0,4 3.838.901 -2,1
Erlangen-Höchstadt 1) 58 3,6 16.568 774.315 1.493.466
Fürth 62 6,9 5.989 -2,1 223.399 -6,6 1.444.292 0,2
Nürnberger Land 125 2,5 16.935 -3,3 791.855 -6,0 2.982.051 -11,8
Neutstadt/Aisch-Bad Windsheim 81 2,5 9.138 -1,6 311.461 -3,6 1.356.078 -3,9
Roth 116 5,5 11.291 -1,8 436.830 -2,9 2.146.268 -5,0
Weißenburg – Gunzenhausen 86 1,2 9.627 -3,6 400.457 -5,0 1.668.863 -5,5
Mittelfranken 1.078 3,1 184.707 -1,8 9.589.306 -2,6 35.138.976 -6,6
Bayern 7.903 3,7 1.299.507 -2,3 68.712.891 -4,2 348.780.537 -8,7
Deutschland 47.638 0,5 6.253.459 -2,9 312.400.669 -5,0 1.774.313.591 -8,5

Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk.

1) Für die Stadt Ansbach und den Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde für 2019 jeweils nur die Zahl der Betriebe veröffentlicht.

2) Stand: 30.09.2020

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.