
Industrie
Industrieumsatz
Ausgewählte Wirtschaftszweige
Reihenfolge nach dem Anteil Mittelfrankens an Bayern |
Industrieumsatz in 1.000 Euro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | Bayern | Deutschland | |||||||
2023 | Veränderung in % 2023/2022 |
Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens | 2023 | Veränderung in % 2023/2022 |
Anteil in % Mittelfranken an Bayern | 2023 | Veränderung in % 2023/2022 |
Anteil in % Mittelfranken an Deutschland | |
Möbel | 1.045.554 | -4,2 | 2,3 | 3.224.716 | -8,7 | 32,4 | 19.924.334 | -5,0 | 5,2 |
Elektrische Ausrüstung | 8.898.487 | 8,4 | 19,4 | 30.972.874 | 9,1 | 28,7 | 120.993.181 | 5,0 | 7,4 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1.628.324 | -12,4 | 3,6 | 7.686.476 | -15,1 | 21,2 | 128.602.651 | -12,2 | 1,3 |
Maschinenbau | 9.769.817 | 5,2 | 21,4 | 64.527.048 | 6,5 | 15,1 | 285.857.474 | 6,2 | 3,4 |
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 5.843.443 | 5,7 | 12,8 | 39.195.551 | 5,9 | 14,9 | 112.570.096 | 6,6, | 5,2 |
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen und Ausrüstung | 937.501 | 23,0 | 2,0 | 5.325.145 | 2,1 | 17,6 | 48.739.329 | 11,1 | 1,9 |
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger | 355.938 | 0,1 | 0,8 | 2.452.167 | -1,7 | 14,5 | 12.810.525 | -6,7 | 2,8 |
Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 638.608 | -26,1 | 1,4 | 5.449.811 | -15,3 | 11,7 | 25.504.741 | -16,1 | 2,5 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 2.054.231 | 2,6 | 4,5 | 16.399.016 | -5,2 | 12,5 | 89.309.801 | -4,5 | 2,3 |
Papiergewerbe | 887.042 | -7,1 | 1,9 | 6.886.697 | -17,1 | 12,9 | 43.254.154 | -15,2 | 2,1 |
Metallerzeugnisse | 2.724.401 | 12,6 | 6,0 | 22.524.902 | 5,4 | 12,1 | 140.588.282 | 1,8 | 1,9 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen und Erden | 1.118.088 | -1,5 | 2,4 | 11.391.918 | -4,4 | 9,8 | 49.991.376 | -3,7 | 2,2 |
Nahrungs- und Futtermittel | 2.656.671 | 13,6 | 5,8 | 34.974.423 | 6,0 | 7,6 | 205.080.669 | 5,1 | 1,3 |
Chemische Erzeugnisse | 1.427.174 | 4,3 | 3,1 | 17.526.505 | -12,3 | 8,1 | 166.771.327 | -17,6 | 0,9 |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | 84.157 | -1,1 | 0,2 | 1.230.839 | -2,8 | 6,8 | 11.144.583 | 1,5 | 0,8 |
Getränke | 259.660 | 11,9 | 0,6 | 4.870.014 | 7,7 | 5,3 | 24.987.590 | 6,2 | 1,0 |
Textilien | 62.917 | 0,3 | 0,1 | 2.763.534 | -8,8 | 2,3 | 12.379.560 | -3,2 | 0,5 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 2.201.218 | 16,7 | 4,8 | 185.665.845 | 12,1 | 1,2 | 567.155.692 | 11,4 | 0,4 |
Sonstiger Fahrzeugbau | 795.825 | -10,5 | 1,7 | 18.028.206 | 16,6 | 4,4 | 61.108.598 | 9,2 | 1,3 |
Sonstige Waren (u. a. Medizintechnik, Spielwaren) | 1.990.560 | -1,5 | 4,4 | 6.472.287 | 3,0 | 30,8 | 37.862.492 | 1,9 | 5,3 |
Sonstige 1) | 379.495 | 0,8 | 15.014.674 | 5,2 | 2,5 | 203.919.626 | -12,2 | 0,2 | |
Industrie insgesamt | 45.759.111 | 4,6 | 100,0 | 502.582.702 | 5,8 | 9,1 | 2.368.556.081 | 0,4 | 1,9 |
Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position „Sonstige“ enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.
1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Industrieumsatz in Mittelfranken 2022
(Anteil in %)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftszweige“
Weitere Kapitel