Industrie
Industrieumsatz
Ausgewählte Wirtschaftszweige
Reihenfolge nach dem Anteil Mittelfrankens an Bayern |
Industrieumsatz in 1.000 Euro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | Bayern | Deutschland | |||||||
2022 | Veränderung in % 2022/2021 |
Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens | 2022 | Veränderung in % 2022/2021 |
Anteil in % Mittelfranken an Bayern | 2022 | Veränderung in % 2022/2021 |
Anteil in % Mittelfranken an Deutschland | |
Möbel | 1.091.685 | 8,4 | 2,5 | 3.532.079 | 5,7 | 30,9 | 20.976.535 | 6,9 | 5,2 |
Elektrische Ausrüstung | 8.211.300 | 30,7 | 18,8 | 28.382.013 | 16,6 | 28,9 | 115.179.660 | 14,5 | 7,1 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1.859.189 | -0,6 | 4,3 | 9.073.601 | 9,8 | 20,5 | 146.528.941 | 21,9 | 1,3 |
Maschinenbau | 9.288.677 | 16,1 | 21,2 | 60.571.716 | 15,0 | 15,3 | 269.264.553 | 9,7 | 3,4 |
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 5.528.210 | 7,4 | 12,6 | 37.025.527 | 13,1 | 14,9 | 105.605.584 | 14,1 | 5,2 |
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen und Anlagen | 762.010 | 9,4 | 1,7 | 5.213.075 | 24,3 | 14,6 | 43.871.606 | 11,8 | 1,7 |
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger | 355.451 | 13,2 | 0,8 | 2.493.703 | 9,6 | 14,3 | 13.725.344 | 12,7 | 2,6 |
Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 865.152 | 35,6 | 2,0 | 6.437.428 | 15,9 | 13,4 | 30.389.974 | 13,8 | 2,8 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 2.002.571 | 3,0 | 4,6 | 17.290.562 | 9,4 | 11,6 | 93.550.472 | 10,2 | 2,1 |
Papiergewerbe | 954.393 | 17,3 | 2,2 | 8.311.459 | 29,6 | 11,5 | 50.979.102 | 22,3 | 1,9 |
Metallerzeugnisse | 2.419.271 | 12,4 | 5,5 | 21.373.468 | 12,5 | 11,3 | 138.145.603 | 12,2 | 1,8 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen und Erden | 1.134.547 | 10,7 | 2,6 | 11.912.251 | 13,6 | 9,5 | 51.936.549 | 13,4 | 2,2 |
Nahrungs- und Futtermittel | 2.338.996 | 14,3 | 5,3 | 33.000.712 | 18,1 | 7,1 | 195.044.174 | 18,2 | 1,2 |
Chemische Erzeugnisse | 1.367.874 | 11,2 | 3,1 | 19.978.990 | 13,8 | 6,8 | 202.354.111 | 17,4 | 0,7 |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | 85.111 | 4,7 | 0,2 | 1.266.841 | 6,2 | 6,7 | 10.976.754 | 21,6 | 0,8 |
Getränke | 231.996 | 19,3 | 0,5 | 4.519.975 | 13,6 | 5,1 | 23.529.147 | 10,8 | 1,0 |
Textilien | 62.758 | -13,3 | 0,1 | 3.029.324 | 7,6 | 2,1 | 12.794.266 | 8,4 | 0,5 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 1.886.315 | 3,1 | 4,3 | 165.598.080 | 49,4 | 1,1 | 509.005.913 | 23,1 | 0,4 |
Sonstige Waren (u. a. Medizintechnik, Spielwaren) | 2.021.584 | -5,8 | 4,6 | 6.286.330 | -1,3 | 32,2 | 37.156.052 | 4,4 | 5,4 |
Sonstige 1) | 1.270.895 | -6,9 | 2,9 | 29.728.987 | 18,7 | 4,3 | 288.195.774 | 35,5 | 0,4 |
Industrie insgesamt | 43.736.985 | 12,6 | 100,0 | 475.026.121 | 24,7 | 9,2 | 2.359.210.114 | 18,3 | 1,9 |
Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position „Sonstige“ enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.
1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Industrieumsatz in Mittelfranken 2022
(Anteil in %)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Industriebeschäftigte
Ausgewählte Wirtschaftszweige Reihenfolge nach Beschäftigten in Mittelfranken |
Industriebeschäftigte 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | Bayern | Deutschland | |||||||
2022 | Veränderung in % 2022/2021 |
Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens | 2022 | Veränderung in % 2022/2021 |
Anteil in % Mittelfranken an Bayern | 2022 | Veränderung in % 2022/2021 |
Anteil in % Mittelfranken an Deutschland | |
Maschinenbau | 32.170 | 1,6 | 17,3 | 225.342 | 0,7 | 14,3 | 1.031.281 | 0,9 | 3,1 |
Elektrische Ausrüstung | 30.004 | -0,9 | 16,1 | 108.532 | 2,6 | 27,6 | 428.208 | 4,3 | 7,0 |
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 19.723 | 2,3 | 10,6 | 97.408 | 2,3 | 20,2 | 333.121 | 3,5 | 5,9 |
Metallerzeugnisse | 14.911 | 2,8 | 8,0 | 113.832 | 2,8 | 13,1 | 666.826 | 0,4 | 2,2 |
Nahrungs- und Futtermittel | 14.832 | 6,2 | 8,0 | 124.136 | 3,3 | 11,9 | 580.002 | 0,5 | 2,6 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 11.701 | -3,0 | 6,3 | 78.005 | 0,8 | 15,0 | 389.584 | 0,1 | 3,0 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 7.777 | -3,9 | 4,2 | 197.933 | -0,7 | 3,9 | 791.581 | -1,0 | 1,0 |
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung | 6.345 | 9,7 | 3,4 | 29.817 | 0,6 | 21,3 | 209.483 | -0,3 | 3,0 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 5.810 | -12,0 | 3,1 | 24.553 | -1,9 | 23,7 | 239.247 | 1,2 | 2,4 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | 5.539 | 2,1 | 3,0 | 51.182 | 2,0 | 10,8 | 195.711 | 0,6 | 2,8 |
Chemische Erzeugnisse | 4.931 | -1,3 | 2,6 | 56.264 | 2,7 | 8,8 | 353.512 | 0,4 | 1,4 |
Möbel | 4.770 | 3,7 | 2,6 | 18.787 | -0,5 | 25,4 | 95.676 | -1,5 | 5,0 |
Papiergewerbe | 3.160 | 2,1 | 1,7 | 22.627 | 0,9 | 14,0 | 128.511 | -0,1 | 2,5 |
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) | 3.053 | 28,2 | 1,6 | 20.433 | 6,2 | 14,9 | 93.467 | 3,0 | 3,3 |
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger | 2.254 | 2,4 | 1,2 | 14.992 | -3,3 | 15,0 | 80.058 | -2,5 | 2,8 |
Getränke | 1.241 | -2,4 | 0,7 | 16.696 | 1,6 | 7,4 | 62.406 | 1,4 | 2,0 |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | 549 | -2,5 | 0,3 | 6.136 | -2,1 | 8,9 | 38.929 | -2,0 | 1,4 |
Textilien | 508 | -1,2 | 0,3 | 12.087 | -1,3 | 4,2 | 59.646 | 0,6 | 0,9 |
Sonstige Waren (u.a. Medizintechnik, Spielwaren) | 9.497 | -1,2 | 5,1 | 32.598 | 0,4 | 29,1 | 179.956 | 2,8 | 5,3 |
Sonstige 1) | 7.448 | 1,8 | 4,0 | 65.886 | 7,2 | 11,3 | 333.402 | 2,5 | 2,2 |
Industrie insgesamt | 186.223 | 1,1 | 100,0 | 1.317.246 | 1,6 | 14,1 | 6.290.607 | 0,9 | 3,0 |
Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position „Sonstige“ enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.
1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Industriebeschäftigte in Mittelfranken 2022
(Anteil in %)
(Anteil in %)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Industrielle Entwicklung mittelfränkischer Stadt- und Landkreise
Gebiet | Betriebe | Beschäftigte 1) | Bruttolohn- und Gehaltssumme | Umsatz ohne USt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Veränd. in % 2022/2021 |
2022 | Veränd. in % 2022/2021 |
in 1.000 Euro 2022 | Veränd. in % 2022/2021 |
in 1.000 Euro 2022 | Veränd. in % 2022/2021 |
|
Kreisfreie Städte | ||||||||
Ansbach | 25 | 4,2 | 6.231 | -0,1 | 319.640 | 2,7 | 1.827.122 | 6,2 |
Erlangen | 46 | -4,2 | 35.551 | 2,9 | 2.679.134 | 7,8 | 10.931.558 | 26,7 |
Fürth | 50 | -3,8 | 8.603 | 1,7 | 471.921 | 5,0 | 1.945.217 | 5,4 |
Nürnberg | 211 | -3,7 | 39.370 | -0,2 | 2.381.490 | 2,1 | 9.949.234 | 10,6 |
Schwabach | 41 | -6,8 | 4.378 | -2,0 | 177.302 | 0,7 | 936.307 | 6,2 |
Landkreise | ||||||||
Ansbach | 161 | -1,2 | 22.656 | 2,6 | 898.642 | 4,4 | 4.855.782 | 14,5 |
Erlangen-Höchstadt | 62 | 3,3 | 15.658 | -2,5 | 772.994 | -1,8 | 1.795.347 | 7,5 |
Fürth | 63 | -1,6 | 5.927 | 0,5 | 235.848 | 3,3 | 1.437.733 | -4,8 |
Nürnberger Land | 125 | -0,8 | 17.505 | 4,3 | 921.562 | 11,6 | 3.902.194 | 9,1 |
Neutstadt/Aisch-Bad Windsheim | 81 | 1,3 | 9.172 | 0,5 | 339.004 | 4,5 | 1.667.814 | 9,2 |
Roth | 112 | -5,1 | 11.839 | 4,4 | 488.206 | 7,1 | 2.607.017 | 7,0 |
Weißenburg – Gunzenhausen | 91 | -1,1 | 9.333 | -4,4 | 414.567 | -1,2 | 1.881.659 | 3,1 |
Mittelfranken | 1.078 | -1,1 | 186.223 | 1,1 | 10.100.312 | 4,6 | 43.736.985 | 12,6 |
Bayern | 8.120 | 0,2 | 1.317.246 | 1,6 | 74.029.968 | 6,1 | 475.026.121 | 24,7 |
Deutschland | 47.146 | -0,3 | 6.290.607 | 0,9 | 337.228.157 | 5,2 | 2.359.210.114 | 18,3 |
Mehr zum Thema „Wirtschaftszweige“
Weitere Kapitel