
IHK-zugehörige Unternehmen
IHK-zugehörige Unternehmen
| Stichtag 01.01.2025 | Veränderungen zum Vorjahr in % |
Anteil in % | IHKs in Deutschland 2014 1) |
|
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder insgesamt |
132.890 | 1,4 | 100,00 | 5.237.177 |
| davon: nicht eingetragene Unternehmen | 92.080 | 0,9 | 69,3 | 3.817.863 |
| davon: Eingetragene Unternehmen | 40.810 | 2,4 | 30,7 | 1.419.314 |
| GR (Genossenschaftsregister) | 264 | 5,6 | 0,2 | 6.097 |
| HR (Handelsregister) | 40.546 | 2,4 | 26,8 | 1.413.217 |
| HR: Hauptsitz | 40.023 | 2,5 | 26,4 | 1.386.489 |
| HR: Zweigniederlassung | 523 | -6,9 | 0,4 | 26.728 |
| HR-Unternehmen nach Rechtsform | ||||
| Einzelfirmen e. K. | 2.823 | -2,3 | 2,1 | 135.442 |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 414 | -1,7 | 0,3 | 21.813 |
| Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 5.702 | 0,5 | 4,3 | 215.013 |
| darunter GmbH & Co. KG | 5.313 | 0,7 | 4,0 | 185.880 |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 3 | 0,0 | 0,0 | 172 |
| GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 26.789 | 2,8 | 20,2 | 1.005.589 |
| Aktiengesellschaft (AG) | 289 | -4,9 | 0,2 | 16.805 |
| sonst. Rechtsformen | 4.526 | 6,6 | 3,4 | 18.383 |
| HR-Unternehmen insgesamt | 40.546 | 2,4 | 30,5 | 1.413.217 |
IHK-zugehörige Unternehmen in Mittelfranken 2008-2025
Anmerkung: Ab 2021 entfällt die IHK-Mitgliedschaft für Betreiber kleiner PV-Anlagen.
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Mehr zum Thema „Unternehmen“
Weitere Kapitel