Handel und Dienstleistung 2022 | ’23

Kaufkraft 2022 in Mittelfranken

Bevölkerung Kaufkraft 2022 Kaufkraft 2022 Kaufkraft 2022 Kaufkraft 2022
Prognose 2022
in Mio.
   Euro Kaufkraftindex
 Anzahl Promilleanteil Euro Promilleanteil
pro Kopf
D = 100
Kreisfreie Städte
Ansbach 41.695 0,500 1.075,30 0,509 25.790 101,8
Erlangen 112.515 1,349 3.357,51 1,589 29.841 117,8
Fürth 129.717 1,555 3.465,47 1,640 26.716 105,5
Nürnberg 518.358 6,214 13.594,05 6,433 26.225 103,5
Schwabach 41.506 0,498 1.187,38 0,562 28.607 112,9
Landkreise
Ansbach 185.653 2,226 4.597,70 2,176 24.765 97,8
Erlangen-Höchstadt 139.077 1,667 4.065,48 1,924 29.232 115,4
Fürth 119.160 1,428 3.374,38 1,597 28.318 111,8
Nürnberger Land 172.016 2,062 4.816,61 2,279 28.001 110,5
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 101.208 1,213 2.501,45 1,184 24.716 97,6
Roth 127.443 1,528 3.359,67 1,590 26.362 104,1
Weißenburg-Gunzenhausen 95.299 1,142 2.305,44 1,091 24.192 95,5
Mittelfranken 1.783.647 21,382 47.700,44 22,574 26.743 105,6
Bayern  13.226.288  158,552  363.623,48 172,081 27.492 108,5
Deutschland  83.419.000  1.000,000 2.113.100,00 1.000,000 25.331 100,0

Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2022 basierend auf © Statistisches Bundesamt

Handel in Mittelfranken nach der Umsatzsteuerstatistik 2020

Steuerpflichtige 2020 1) Lieferungen und Leistungen in 1.000 Euro 2020 1)
Einzelhandel 2)
Handel insgesamt 3)
Einzelhandel 2)
Veränderung in % 2020/2019
Handel insgesamt 3)
Veränderung in % 2020/2019
Kreisfreie Städte
Ansbach 163 266 285.802 -4,5 647.633 -2,5
Erlangen 350 541 427.097 8,0 1.011.247 0,4
Fürth 456 887 4.537.425 11,0 6.006.444 8,8
Nürnberg 1.952 3.575 2.484.668 3,9 11.245.258 -0,6
Schwabach 181 295 785.846 -4,5 1.017.152 -2,7
Landkreise
Ansbach 692 1.309 633.443 7,1 1.912.608 3,9
Erlangen-Höchstadt 484 852 594.430 -0,8 3.818.219 -0,7
Fürth 388 816 322.865 4,0 1.051.947 -1,6
Nürnberger Land 654 1.286 561.319 10,8 2.540.559 3,3
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 370 701 405.214 7,7 1.364.837 8,1
Roth 498 1.021 416.023 -0,9 1.475.744 2,0
Weißenburg-Gunzenhausen 407 711 310.498 -4,9 1.282.011 -0,9
Mittelfranken 6.595 12.260 11.764.630 5,7 33.373.659 1,8
Bayern 55.539 98.800 109.125.508 4,6 326.949.123 2,3

Anmerkungen: 1) Die Umsatzsteuerstatistik erfasst den gesamten Umsatz eines Unternehmens einschließlich seiner Filialen, Zweigstellen und Tochtergesellschaften. Dieser Umsatz wird aus Gründen des Steuerrechts regional dem Sitz der Geschäftsleitung des Gesamtunternehmens zugerechnet. Da der Gesamtumsatz eines Unternehmens, das in mehreren Bereichen bzw. Regionen tätig ist, nur in einem einzigen Wirtschaftszweig bzw. einer einzigen Gemeinde nachgewiesen wird, sind dem Erkenntniswert der Umsatzsteuerstatistik insbesondere auf regionaler Basis Grenzen gesetzt.
2) Einschließlich Versandhandel, ohne Kfz-Handel.
3) Einzelhandel, Großhandel, Handelsvermittlung, Kfz-Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.

Einzelhandelszentralität 2022

Bevölkerung
Kaufkraft für den EH 2022

Einzelhandelsumsatz 2022
Zentralitäts-kennziffer
01.01.2021
in Mio. Euro Euro je Ein-wohner EH-Kaufkraft-Index (D=100) in Mio. Euro
Euro je Ein-wohner Umsatz-kenn-ziffer
(D=100)
2022
(D=100)
Gemeinden über 10.000 Einwohner
Altdorf b. Nürnberg, St 15.450 123,11 7.947 109,1 78,20 5.048 84,5 77,4
Bad Windsheim, St 12.195 82,36 6.749 92,7 106,69 8.743 146,4 157,9
Burgthann 11.504 91,04 7.928 108,9 64,19 5.589 93,6 86,0
Cadolzburg, M 11.257 92,35 8.078 110,9 50,53 4.420 74,0 66,7
Dinkelsbühl, GKSt 11.882 89,25 7.445 102,2 116,20 9.694 162,3 158,8
Eckental, M 14.614 115,06 7.833 107,6 80,95 5.511 92,3 85,8
Feucht, M 14.003 111,40 7.835 107,6 66,04 4.645 77,8 72,3
Feuchtwangen, St 12.543 88,58 7.044 96,7 112,58 8.953 149,9 155,0
Gunzenhausen, St 16.665 116,06 6.928 95,1 165,86 9.901 165,8 174,2
Hersbruck, St 12.459 93,61 7.547 103,6 81,88 6.601 110,5 106,6
Herzogenaurach, St 23.616 197,49 8.260 113,4 152,25 6.368 106,6 94,0
Hilpoltstein, St 13.841 101,76 7.266 99,8 59,23 4.229 70,8 71,0
Höchstadt a. d. Aisch, St 13.579 102,67 7.479 102,7 137,61 10.023 167,8 163,4
Langenzenn, St 10.652 82,04 7.627 104,7 57,44 5.340 89,4 85,4
Lauf a. d. Pegnitz 26.443 210,52 7.883 108,3 175,31 6.564 109,9 101,5
Neustadt a. d. Aisch, St 13.224 97,36 7.346 100,9 134,48 10.147 169,9 168,4
Oberasbach, St 17.737 143,35 7.990 109,7 71,17 3.967 66,4 60,5
Roßtal, M 10.127 76,89 7.643 105,0 29,75 2.957 49,5 47,2
Roth, St 25.232 182,51 7.252 99,6 150,04 5.961 99,8 100,2
Rothenburg o. d. Tauber, GKSt 11.273 81,13 7.241 99,4 133,72 11.935 199,8 201,0
Röthenbach a. d. Pegnitz, St 12.370 88,75 7.118 97,8 80,18 6.431 107,7 110,1
Stein, St 14.346 113,04 7.829 107,5 98,46 6.819 114,2 106,2
Treuchtlingen, St 13.099 88,82 6.786 93,2 66,69 5.095 85,3 91,5
Weißenburg i. Bay., GKSt 18.578 136,40 7.319 100,5 199,86 10.725 179,6 178,6
Wendelstein, M 15.808 129,84 8.230 113,0 103,72 6.574 110,1 97,4
Zirndorf, St 25.748 203,84 7.992 109,8 110,70 4.340 72,7 66,2
Kreisfreie Städte
Ansbach 41.681 306,10 7.341 100,8 417,70 10.018 167,7 166,4
Erlangen 112.385 920,97 8.185 112,4 802,27 7.130 119,4 106,2
Fürth 128.223 977,43 7.535 103,5 1.046,24 8.066 135,0 130,5
Nürnberg 515.543 3.890,32 7.505 103,1 4.115,16 7.939 132,9 129,0
Schwabach 41.056 327,53 7.891 108,4 321,58 7.748 129,7 119,7
Landkreise
Ansbach 185.316 1.332,02 7.175 98,5 917,67 4.943 82,8 84,0
Erlangen-Höchstadt 138.105 1.120,37 8.056 110,6 722,86 5.198 87,0 78,7
Fürth 118.695 936,98 7.863 108,0 541,80 4.547 76,1 70,5
Nürnberger Land 171.143 1.336,70 7.771 106,7 794,47 4.619 77,3 72,5
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 101.272 725,40 7.167 98,4 481,05 4.753 79,6 80,9
Roth 127.168 955,91 7.501 103,0 567,78 4.455 74,6 72,4
Weißenburg-Gunzenhausen 95.117 670,67 7.038 96,6 541,10 5.678 95,1 98,4
Mittelfranken 1.775.704 13.500,41 7.569 103,9 11.269,68 6.318 105,8 101,8
Bayern 13.140.183 102.227,29 7.729 106,1 85.125,64 6.436 107,8 101,5
Deutschland 83.155.031 607.425,70 7.282 100,0 498.209,33 5.972 100,0 100,0

Anmerkung:M = Markt, St = Stadt, GKSt = Große Kreisstadt
Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Handelsberatung GmbH, München, 2022.