Handel und Dienstleistung 2021 | ’22

Kaufkraft 2021 in Mittelfranken

Bevölkerung Kaufkraft 2021 Kaufkraft 2021 Kaufkraft 2021 Kaufkraft 2021
Prognose 2021
in Mio.
   Euro Kaufkraftindex
 Anzahl Promilleanteil Euro Promilleanteil
pro Kopf
D = 100
Kreisfreie Städte
Ansbach 41.711 0,500 1.044,80 0,512 25.049 102,4
Erlangen 112.673 1,351 3.263,85 1,600 28.967 118,5
Fürth 130.052 1,559 3.360,54 1,647 25.840 105,7
Nürnberg 520.406 6,238 13.141,88 6,441 25.253 103,3
Schwabach 41.408 0,496 1.141,33 0,559 27.563 112,7
Landkreise
Ansbach 184.768 2,215 4.411,78 2,162 23.877 97,6
Erlangen-Höchstadt 138.275 1,657 3.937,96 1,930 28.479 116,5
Fürth 118.223 1,417 3.244,09 1,590 27.440 112,2
Nürnberger Land 171.474 2,055 4.669,17 2,288 27.230 111,3
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 100.937 1,210 2.407,09 1,180 23.847 97,5
Roth 126.698 1,519 3.234,18 1,585 25.527 104,4
Weißenburg-Gunzenhausen 94.828 1,137 2.229,74 1,093 23.514 96,1
Mittelfranken 1.781.453 21,353 46.086,40 22,588 25.870 105,8
Bayern  13.201.694  158,237  351.154,38 172,109 26.599 108,8
Deutschland  83.430.000  1.000,000 2.040.300,00 1.000,000 24.455 100,0

Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2021 basierend auf © Statistisches Bundesamt

Handel in Mittelfranken nach der Umsatzsteuerstatistik 2019

Steuerpflichtige 2019 1) Lieferungen und Leistungen in 1.000 Euro 2019 1)
Einzelhandel 2)
Handel insgesamt 3)
Einzelhandel 2)
Veränderung in % 2019/2018
Handel insgesamt 3)
Veränderung in % 2019/2018
Kreisfreie Städte
Ansbach 187 295 299.296 10,4 664.538 1,8
Erlangen 379 576 395.493 1,4 1.007.328 -6,5
Fürth 484 918 4.086.993 2,0 5.522.377
Nürnberg 2.104 3.865 2.391.854 4,9 11.311.978
Schwabach 191 316 822.569 5,4 1.045.263 2,5
Landkreise
Ansbach 744 1.394 591.618 0,5 1.840.007 8,9
Erlangen-Höchstadt 516 890 599.184 2,6 3.845.108 0,4
Fürth 426 872 310.510 6,7 1.069.448 4,5
Nürnberger Land 695 1.364 506.627 7,3 2.460.051 -0,5
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 405 739 376.099 1,7 1.262.981
Roth 525 1.079 419.596 1,0 1.446.260 0,0
Weißenburg-Gunzenhausen 444 756 326.647 3,4 1.293.343 1,6
Mittelfranken 7.100 13.064 11.126.486 3,4 32.768.683 5,2
Bayern 59.407 104.696 104.324.190 3,1 319.612.958 3,1

Anmerkungen: 1) Die Umsatzsteuerstatistik erfasst den gesamten Umsatz eines Unternehmens einschließlich seiner Filialen, Zweigstellen und Tochtergesellschaften. Dieser Umsatz wird aus Gründen des Steuerrechts regional dem Sitz der Geschäftsleitung des Gesamtunternehmens zugerechnet. Da der Gesamtumsatz eines Unternehmens, das in mehreren Bereichen bzw. Regionen tätig ist, nur in einem einzigen Wirtschaftszweig bzw. einer einzigen Gemeinde nachgewiesen wird, sind dem Erkenntniswert der Umsatzsteuerstatistik insbesondere auf regionaler Basis Grenzen gesetzt. Für Fürth und Nürnberg sowie den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wurden für 2018 keine Angaben für den Handel insgesamt veröffentlicht.
2) Einschließlich Versandhandel, ohne Kfz-Handel.
3) Einzelhandel, Großhandel, Handelsvermittlung, Kfz-Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Für die Städte Fürth und Nürnberg sowie den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wurden keine Angaben für den Handel insgesamt veröffentlicht.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.

Einzelhandelszentralität 2021

Bevölkerung
Kaufkraft für den EH 2021

Einzelhandelsumsatz 2021
Zentralitäts-kennziffer
01.01.2020
in Mio. Euro Euro je Ein-wohner EH-Kaufkraft-Index (D=100) in Mio. Euro
Euro je Ein-wohner Umsatz-kenn-ziffer
(D=100)
2021
(D=100)
Gemeinden über 10.000 Einwohner
Altdorf b. Nürnberg, St 15.276 113,24 7.411 109,6 74,22 4.857 86,8 79,2
Bad Windsheim, St 12.369 77,27 6.256 92,5 97,72 7.911 141,4 152,8
Burgthann 11.433 84,39 7.400 109,5 61,71 5.411 96,7 88,3
Cadolzburg, M 11.249 85,89 7.514 111,2 48,41 4.236 75,7 68,1
Dinkelsbühl, GKSt 11.836 82,08 6.882 101,8 110,91 9.300 166,2 163,2
Eckental, M 14.515 106,90 7.329 108,4 75,43 5.172 92,4 85,2
Feucht, M 14.050 104,20 7.299 108,0 62,60 4.385 78,4 72,6
Feuchtwangen, St 12.479 82,00 6.561 97,1 108,33 8.668 154,9 159,6
Gunzenhausen, St 16.616 107,85 6.470 95,7 154,85 9.290 166,0 173,5
Hersbruck, St 12.436 86,80 7.038 104,1 77,81 6.309 112,8 108,3
Herzogenaurach, St 23.373 184,16 7.774 115,0 141,43 5.971 106,7 92,8
Hilpoltstein, St 13.731 94,02 6.763 100,0 54,76 3.938 70,4 70,4
Höchstadt a. d. Aisch, St 13.551 95,35 6.951 102,8 124,70 9.090 162,4 158,0
Langenzenn, St 10.601 75,05 7.037 104,1 54,37 5.098 91,1 87,5
Lauf a. d. Pegnitz 26.483 195,85 7.337 108,5 164,47 6.161 110,1 101,4
Neustadt a. d. Aisch, St 13.259 91,20 6.850 101,3 133,49 10.026 179,2 176,8
Oberasbach, St 17.681 132,83 7.442 110,1 68,73 3.851 68,8 62,5
Roßtal, M 10.010 70,85 7.107 105,1 27,66 2.775 49,6 47,2
Roth, St 25.238 169,99 6.796 100,5 143,75 5.747 102,7 102,2
Rothenburg o. d. Tauber, GKSt 11.391 75,74 6.670 98,7 123,29 10.857 194,0 196,6
Röthenbach a. d. Pegnitz, St 12.306 82,88 6.675 98,7 76,49 6.160 110,1 111,5
Stein, St 14.128 105,09 7.384 109,2 93,81 6.592 117,8 107,8
Treuchtlingen, St 12.952 82,19 6.365 94,2 63,11 4.887 87,3 92,8
Weißenburg i. Bay., 18.645 128,70 6.870 101,6 187,07 9.985 178,4 175,6
Wendelstein, M 15.757 120,10 7.664 113,4 96,56 6.162 110,1 97,1
Zirndorf, St 25.588 188,63 7.461 110,4 103,48 4.093 73,1 66,3
Kreisfreie Städte
Ansbach 41.798 285,44 6.843 101,2 399,29 9.573 171,1 169,0
Erlangen 112.528 857,88 7.614 112,6 766,25 6.801 121,5 107,9
Fürth 128.497 910,04 6.998 103,5 972,58 7.478 133,6 129,1
Nürnberg 518.370 3.627,35 6.970 103,1 3.870,21 7.437 132,9 128,9
Schwabach 40.981 302,89 7.315 108,2 305,65 7.382 131,9 121,9
Landkreise
Ansbach 184.591 1.231,37 6.664 98,6 867,04 4.693 83,9 85,1
Erlangen-Höchstadt 137.262 1.040,95 7.528 111,4 681,31 4.927 88,1 79,1
Fürth 117.853 865,83 7.324 108,3 508,18 4.298 76,8 70,9
Nürnberger Land 170.792 1.242,83 7.248 107,2 750,34 4.376 78,2 72,9
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 101.014 672,56 6.663 98,6 455,42 4.512 80,6 81,8
Roth 126.749 885,22 6.987 103,4 537,13 4.239 75,8 73,3
Weißenburg-Gunzenhausen 94.734 623,37 6.574 97,2 503,03 5.305 94,8 97,5
Mittelfranken 1.775.169 12.545,73 7.042 104,2 10.616,43 5.959 106,5 102,2
Bayern 13.124.737 94.903,19 7.189 106,3 79.619,36 6.031 107,8 101,3
Deutschland 83.166.711 563.970,47 6.760 100,0 466.860,71 5.596 100,0 100,0

Anmerkung:M = Markt, St = Stadt, GKSt = Große Kreisstadt
Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Handelsberatung GmbH, München, 2021.