Handel und Dienstleistung

Kaufkraft 2025 in Mittelfranken

Bevölkerung Kaufkraft 2025 Kaufkraft 2025 Kaufkraft 2025 Kaufkraft 2025
Prognose 2025
in Mio.
   Euro Kaufkraftindex
 Anzahl Promilleanteil Euro Promilleanteil
pro Kopf
D = 100
Kreisfreie Städte
Ansbach 39.937 0,477 1.244,48 0,486 31.161 102,0
Erlangen 115.855 1,383 4.094,66 1,600 35.343 115,7
Fürth 133.031 1,588 4.179,98 1,634 31.421 102,8
Nürnberg 529.052 6,317 16.287,87 6,365 30.787 100,8
Schwabach 41.239 0,492 1.411,41 0,552 34.225 112,0
Landkreise
Ansbach 188.610 2,252 5.673,97 2,217 30.083 98,5
Erlangen-Höchstadt 139.847 1,670 5.099,37 1,993 36.464 119,3
Fürth 118.041 1,409 4.024,80 1,573 34.097 111,6
Nürnberger Land 170.331 2,034 5.749,12 2,247 33.753 110,0
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 101.730 1,215 3.062,96 1,197 30.109 98,5
Roth 129.271 1,544 4.158,68 1,625 32.170 105,3
Weißenburg-Gunzenhausen 95.371 1,139 2.806,13 1,097 29.423 96,3
Mittelfranken 1.802.315 21,521 57.793,43 22,585 32.066 104,9
Bayern  13.265.684  158,400  443.106,30 173,163 33.402 109,3
Deutschland  83.748.038  1.000,000 2.558.900,00 1.000,000 30.555 100,0

Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2025 basierend auf © Statistisches Bundesamt

Handel in Mittelfranken nach der Umsatzsteuerstatistik 2023

Steuerpflichtige 2023 1) Lieferungen und Leistungen in 1.000 Euro 2023 1)
Einzelhandel 2)
Handel insgesamt 3)
Einzelhandel 2)
Veränderung in % 2023/2022
Handel insgesamt 3)
Veränderung in % 2023/2022
Kreisfreie Städte
Ansbach 142 242 284.593 -7,8 721.019 -7,1
Erlangen 330 521 409.472 -8,8 1.273.906 -6,5
Fürth 438 839 5.271.013 3,3 7.067.337 3,1
Nürnberg 1.949 3.496 2.482.799 1,7 13.889.557 6,0
Schwabach 184 307 897.752 0,1 1.180.889 -2,3
Landkreise
Ansbach 697 1.313 956.017 23,8 2.225.256 1,0
Erlangen-Höchstadt 481 836 775.142 2,7 4.789.866 -10,1
Fürth 411 821 354.628 1,8 1.406.827 0,4
Nürnberger Land 638 1.270 751.028 -8,7 3.211.211 -6,6
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 365 698 396.022 2,1 1.574.967 -4,5
Roth 486 1.015 430.638 -8,6 1.748.661 -4,4
Weißenburg-Gunzenhausen 421 717 365.826 -0,3 1.763.932 7,7
Mittelfranken 6.542 12.075 13.374.931 1,9 40.853.428 0,1
Bayern 54.164 96.964 123.751.699 0,3 394.547.942 -1,0

Anmerkungen: 1) Die Umsatzsteuerstatistik erfasst den gesamten Umsatz eines Unternehmens einschließlich seiner Filialen, Zweigstellen und Tochtergesellschaften. Dieser Umsatz wird aus Gründen des Steuerrechts regional dem Sitz der Geschäftsleitung des Gesamtunternehmens zugerechnet. Da der Gesamtumsatz eines Unternehmens, das in mehreren Bereichen bzw. Regionen tätig ist, nur in einem einzigen Wirtschaftszweig bzw. einer einzigen Gemeinde nachgewiesen wird, sind dem Erkenntniswert der Umsatzsteuerstatistik insbesondere auf regionaler Basis Grenzen gesetzt.
2) Einschließlich Versandhandel, ohne Kfz-Handel.
3) Einzelhandel, Großhandel, Handelsvermittlung, Kfz-Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.

Einzelhandelszentralität 2025

Bevölkerung
Kaufkraft für den EH 2025

Einzelhandelsumsatz 2025
Zentralitäts-kennziffer
01.01.2024
in Mio. Euro Euro je Ein-wohner EH-Kaufkraft-Index (D=100) in Mio. Euro
Euro je Ein-wohner Umsatz-kenn-ziffer
(D=100)
2025
(D=100)
Gemeinden über 10.000 Einwohner
Altdorf b. Nürnberg, St 15.359 133,69 8.610 109,5 95,68 6.162 89,8 81,9
Bad Windsheim, St 12.398 91,43 7.297 92,9 140,88 11.243 163,8 176,3
Burgthann 11.415 99,70 8.644 110,0 73,17 6.343 92,4 84,0
Cadolzburg, M 11.189 96,76 8.562 109,0 60,12 5.320 77,5 71,1
Dinkelsbühl, GKSt 12.287 100,71 8.108 103,2 137,94 11.106 161,8 156,8
Eckental, M 14.543 123,32 8.406 107,0 96,62 6.586 95,9 89,7
Feucht, M 13.703 116,74 8.430 107,3 75,92 5.483 79,9 74,4
Feuchtwangen, St 12.552 96,08 7.592 96,6 139,54 11.027 160,6 166,2
Gunzenhausen, St 16.554 127,24 7.616 96,9 184,13 11.022 160,6 165,6
Hersbruck, St 12.427 102,14 8.144 103,7 98,49 7.853 114,4 110,4
Herzogenaurach, St 24.103 234,44 9.598 122,2 195,20 7.992 116,4 95,3
Hilpoltstein, St 13.577 110,46 8.054 102,5 68,18 4.972 72,4 70,6
Höchstadt a. d. Aisch, St 13.862 115,55 8.237 104,8 167,04 11.907 173,5 165,4
Langenzenn, St 10.384 87,88 8.390 106,8 80,06 7.643 111,3 104,3
Lauf a. d. Pegnitz 26.035 221,62 8.465 107,7 195,47 7.466 108,8 100,9
Neustadt a. d. Aisch, St 13.100 104,88 7.922 100,8 153,89 11.623 169,3 167,9
Oberasbach, St 17.504 150,82 8.564 109,0 85,76 4.869 70,9 65,1
Roßtal, M 10.070 80,25 7.893 105,8 33,09 3.255 51,7 48,9
Roth, St 25.319 197,49 7.751 98,7 178,13 6.991 101,8 103,2
Rothenburg o. d. Tauber, GKSt 11.378 90,34 7.871 100,2 173,29 15.098 219,9 219,5
Röthenbach a. d. Pegnitz, St 12.510 96,55 7.639 97,2 90,63 7.170 104,5 107,4
Stein, St 14.371 120,62 8.295 105,6 106,2 7.291 106,2 100,6
Treuchtlingen, St 13.142 94,11 7.105 90,4 76,24 5.756 83,9 92,7
Weißenburg i. Bay., GKSt 18.326 144,48 7.818 99,5 225,48 12.201 177,7 178,6
Wendelstein, M 16.418 146,69 8.860 112,8 127,77 7.717 112,4 99,7
Zirndorf, St 26.121 223,73 8.500 108,2 135,57 5.151 75,0 69,4
Kreisfreie Städte
Ansbach 39.688 315,42 7.898 100,5 503,82 12.615 183,8 182,8
Erlangen 114.643 1.014,66 8.758 111,5 911,17 7.865 114,6 102,8
Fürth 131.585 1.068,31 8.031 102,2 1.189,76 8.943 130,3 127,5
Nürnberg 525.933 4.197,44 7.934 101,0 4.622,67 8.738 127,3 126,0
Schwabach 40.936 348,77 8.457 107,7 412,08 9.992 145,6 135,2
Landkreise
Ansbach 186.770 1.464,94 7.767 98,9 1.097,91 5.821 84,8 85,8
Erlangen-Höchstadt 138.284 1.239,83 8.866 112,8 880,14 6.294 91,7 91,2
Fürth 116.976 998,72 8.461 107,7 653,56 5.537 80,7 74,9
Nürnberger Land 168.881 1.427,23 8.379 106,7 932,62 5.475 79,8 74,8
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 100.589 791,33 7.779 99,0 585,92 5.760 83,9 84,7
Roth 128.184 1.051,51 8.134 103,5 678,00 5.245 76,4 73,8
Weißenburg-Gunzenhausen 94.477 727,78 7.631 97,1 610,27 6.399 93,2 96,0
Mittelfranken 1.786.946 14.645,94 8.126 103,4 13.077,93 7.256 105,7 102,2
Bayern 13.140.143 110.795,52 8.352 106,3 97.443,87 7.346 107,0 100,7
Deutschland 83.295.067 657.944,13 7.856 100,0 574.876,64 6.864 100,0 100,0

Anmerkung:M = Markt, St = Stadt, GKSt = Große Kreisstadt
Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Handelsberatung GmbH, München, 2025.