Gremium Weißenburg – Gunzenhausen 2022 | ’23

Strukturdaten

Gemeinden Bevölkerung Veränderung Steuereinnahmen 1) SvB am Arbeitsort Pendlersaldo Auszubildende 2)
Stand: 31.12.2021
Arbeitslose 2021
Stand 31.12.2021 2021/2017 in Prozent 2021 30.06.2021 2021 gewerblich kaufmännisch gesamt Jahresdurchschnitt
Absberg, M. 1.391 1,16 1.386.601 918 279 * * * 28
Alesheim 963 0,31 797.306 60 -310 * * * 15
Bergen 1.168 2,82 1.143.438 111 -381 * * * 8
Burgsalach 1.190 1,54 1.183.821 159 -379 * * * 12
Dittenheim 1.823 2,94 2.126.255 347 -330 * * * 22
Ellingen, St 3.982 5,18 3.664.977 667 -995 * * * 48
Ettenstatt 875 4,42 765.755 104 -260 * * * 6
Gnotzheim, M 824 1,73 774.889 62 -323 * * * 15
Gunzenhausen, St 16.860 1,80 25.158.144 8.798 1.996 112 153 265 414
Haundorf 2.731 1,90 2.803.910 150 -1.000 * * * 44
Heidenheim, M 2.571 1,66 2.836.917 444 -557 * * * 72
Höttingen 1.101 -0,54 1.205.100 134 -347 * * * 12
Langenaltheim 2.282 3,07 1.850.497 380 -586 * * * 30
Markt Berolzheim, M 1.297 1,65 1.274.042 212 -280 * * * 22
Meinheim 846 -3,09 881.694 119 -207 * * * 9
Muhr a. See 2.431 5,79 2.290.861 186 -821 * * * 56
Nennslingen, M 1.405 1,37 1.319.911 260 -337 * * * 17
Pappenheim, St 3.918 -3,88 4.095.785 1.621 -59 * * 23 91
Pfofeld 1.553 2,92 1.268.086 131 -575 * * * 24
Pleinfeld, M 7.685 2,25 9.412.334 2.011 -1.302 * * 42 119
Polsingen 1.817 -0,27 1.255.023 743 -53 * * * 19
Raitenbuch 1.207 0,42 1.199.347 89 -498 * * * 8
Solnhofen 1.761 -1,40 1.821.971 415 -270 * * * 33
Theilenhofen 1.126 0,27 1.222.572 105 -423 * * * 19
Treuchtlingen, St 12.951 0,31 13.968.681 3.555 -1.853 57 53 110 285
Weißenburg i. Bay., GKSt 18.593 1,45 27.871.989 10.3696 3.008 153 130 283 394
Westheim 1.172 0,86 1.450.595 303 -209 * * * 16
Gremium Weißenburg – Gunzenhausen
95.523 1,40 115.030.501 32.780 379 406 785 1.839
Mittelfranken 1.777.143 0,99 2.969.955.850 806.131 33.200 7.804 9.550 17.354 41.379
Bayern 13.176.989 1,38 23.084.507.879 5.749.848 98.347 262.186

1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Kaufkraft

Gemeinden Bevölkerung Haushalte Kaufkraft 2022
Prognose 2022 Prognose 2022 in Mio. Euro Euro pro Kopf Kaufkraft-Index (D=100)
Absberg, M 1.398 653 30,63 21.907 86,5
Alesheim 958 405 22,54 23.527 92,9
Bergen 1.156 493 28,70 24.826 98,0
Burgsalach 1.188 521 27,94 23.516 92,8
Dittenheim 1.832 772 47,29 25.816 101,9
Ellingen, St 3.966 1.820 107,23 27.038 106,7
Ettenstatt 862 372 20,81 24.136 95,3
Gnotzheim, M 819 361 19,24 23.491 92,7
Gunzenhausen, St 16.752 8.218 397,22 23.712 93,6
Haundorf 2.706 1.231 64,68 23.902 94,4
Heidenheim, M 2.558 1.114 55,00 21.502 84,9
Höttingen 1.067 492 25,53 23.925 94,5
Langenaltheim 2.254 998 51,35 22.783 89,9
Markt Berolzheim, M 1.273 601 31,22 24.522 96,8
Meinheim 841 359 20,64 24.548 96,9
Muhr a. See 2.352 1.169 60,07 25.542 100,8
Nennslingen, M 1.404 611 33,55 23.898 94,3
Pappenheim, St 3.928 1.876 88,74 22.591 89,2
Pfofeld 1.588 752 39,25 24.718 97,6
Pleinfeld, M 7.638 3.670 190,30 24.914 98,4
Polsingen 1.830 724 37,43 20.453 80,7
Raitenbuch 1.203 493 29,03 24.132 95,3
Solnhofen 1.732 833 37,55 21.679 85,6
Theilenhofen 1.100 479 29,13 26.480 104,5
Treuchtlingen, St 13.089 6.249 301,58 23.040 91,0
Weißenburg i. Bay., GKSt 18.636 9.207 480,28 25.772 101,7
Westheim 1.169 512 28,51 24.391 96,3
Mittelfranken 1.783.647 886.864 47.700,44 26.743 105,6
Bayern 13.226.288 6.461.595 363.623,48 27.492 108,5

Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2022 basierend auf Statistisches Bundesamt.

Wirtschaftsstruktur

Anteil in %

Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.

IHK-zugehörige Unternehmen

Stand 01.01.2022 Gremium Weißenburg – Gunzenhausen
Mitglieder insgesamt 7.684
davon: nicht eingetragene Unternehmen 5.909
davon: Eingetragene Unternehmen 1.775
GR (Genossenschaftsregister) 43
HR (Handelsregister) 1.732
   HR: Hauptsitz 1.707
   HR: Zweigniederlassung 25
HR-Unternehmen nach Rechtsform
Einzelfirmen e.K. 148
Offene Handelsgesellschaft (OHG) 15
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt 312
    darunter GmbH & Co. KG 290
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 0
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) 1.087
Aktiengesellschaft (AG) 13
sonst. Rechtsformen 157
HR-Unternehmen insgesamt 1.732

Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.