
Gremium Stadt Nürnberg
Strukturdaten
| Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2024  | 
Arbeitslose 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 30.06.2024 | 2024/2019 in Prozent | 2023 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
| Stadt Nürnberg | 528.304 | 1,77 | 1.192.690.573 | 321.536 | 88.870 | 3.020 | 4.790 | 7.810 | 20.229 | 
| Mittelfranken | 1.793.149 | 1,10 | 3.237.981.500 | 825.631 | 29.863 | 7.764 | 10.748 | 18.512 | 44.969 | 
| Bayern | 13.202.127 | 0,80 | 25.258.222.242 | 5.959.550 | 82.897 | – | – | – | 285.234 | 
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
| Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prognose 2024 | Prognose 2024 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
| Stadt Nürnberg | 524.898 | 275.687 | 15.047,95 | 28.668 | 102,6 | 
| Mittelfranken | 1.816.949 | 898.685 | 53.399,40 | 29.390 | 105,2 | 
| Bayern | 13.466.920 | 6.558.600 | 409.326,01 | 30.395 | 108,8 | 
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2024 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
| Stand 01.01.2025 | Stadt Nürnberg | 
| Mitglieder insgesamt | 41.593 | 
| davon: nicht eingetragene Unternehmen | 27.687 | 
| davon: Eingetragene Unternehmen | 13.906 | 
| GR (Genossenschaftsregister) | 60 | 
| HR (Handelsregister) | 13.846 | 
| HR: Hauptsitz | 13.601 | 
| HR: Zweigniederlassung | 245 | 
| HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
| Einzelfirmen e.K. | 839 | 
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 116 | 
| Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 1.660 | 
| darunter GmbH & Co. KG | 1.521 | 
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 1 | 
| GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 9.454 | 
| Aktiengesellschaft (AG) | 142 | 
| sonst. Rechtsformen | 1.634 | 
| HR-Unternehmen insgesamt | 13.856 | 
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel