
Gremium Rothenburg ob der Tauber 2022
Strukturdaten
| Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2021 | Arbeitslose 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2021 | 2021/2017 in Prozent | 2021 | 30.06.2021 | 2021 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
| Adelshofen | 934 | -3,11 | 914.773 | 120 | -306 | * | * | * | 7 | 
| Buch a. Wald | 1.048 | 3,66 | 907.423 | 121 | -254 | * | * | * | 8 | 
| Diebach | 1.137 | 0,35 | 771.575 | 32 | -419 | * | * | * | 11 | 
| Dombühl, M | 1.849 | 8,32 | 1.828.085 | 715 | 38 | * | * | 28 | 25 | 
| Gebsattel | 1.720 | -1,55 | 1.446.106 | 262 | -562 | * | * | * | 20 | 
| Geslau | 1.348 | 3,06 | 1.898.297 | 246 | -342 | * | * | * | 14 | 
| Insingen | 1.182 | 2,78 | 2.978.222 | 511 | -41 | * | * | * | 13 | 
| Neusitz | 2.104 | 1,25 | 1.907.711 | 317 | -678 | * | * | * | 23 | 
| Ohrenbach | 601 | 1,52 | 947.628 | 134 | -112 | * | * | * | 4 | 
| Rothenburg o. d. T., GKSt | 11.238 | 1,19 | 18.360.037 | 7.294 | 2.174 | 120 | 90 | 210 | 247 | 
| Schillingsfürst, St | 2.828 | 0,96 | 3.198.082 | 1.062 | -87 | * | * | 20 | 39 | 
| Steinsfeld | 1.232 | 0,24 | 3.046.038 | 506 | -37 | * | * | * | 10 | 
| Wettringen | 994 | -2,74 | 844.696 | 144 | -276 | * | * | * | 8 | 
| Windelsbach | 1.049 | -1,04 | 1.135.336 | 143 | -336 | * | * | * | 10 | 
| Wörnitz | 1.872 | 5,70 | 1.752.953 | 963 | 254 | * | * | * | 26 | 
| Gremium Rothenburg o. d. T. | 31.136 | 1,49 | 41.936.962 | 12.570 | – | 184 | 134 | 328 | 465 | 
| Mittelfranken | 1.777.143 | 0,99 | 2.969.955.850 | 806.131 | 33.200 | 7.804 | 9.550 | 17.354 | 41.379 | 
| Bayern | 13.176.989 | 1,38 | 23.084.507.879 | 5.749.848 | 98.347 | – | – | – | 262.186 | 
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
| Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prognose 2022 | Prognose 2022 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
| Adelshofen | 947 | 406 | 24,51 | 25.882 | 102,2 | 
| Buch a. Wald | 1.045 | 444 | 25,08 | 23.995 | 94,7 | 
| Diebach | 1.168 | 495 | 26,30 | 22.514 | 88,9 | 
| Dombühl, M | 1.770 | 756 | 39,81 | 22.490 | 88,8 | 
| Gebsattel | 1.712 | 776 | 41,07 | 23.989 | 94,7 | 
| Geslau | 1.329 | 580 | 32,67 | 24.580 | 97,0 | 
| Insingen | 1.180 | 498 | 29,62 | 25.102 | 99,1 | 
| Neusitz | 2.075 | 922 | 54,98 | 26.497 | 104,6 | 
| Ohrenbach | 584 | 254 | 15,85 | 27.144 | 107,2 | 
| Rothenburg o. d. T., GKSt | 11.204 | 5.979 | 285,51 | 25.483 | 100,6 | 
| Schillingsfürst, St | 2.821 | 1.296 | 66,07 | 23.423 | 92,5 | 
| Steinsfeld | 1.251 | 549 | 32,60 | 26.058 | 102,9 | 
| Wettringen | 992 | 434 | 22,15 | 22.326 | 88,1 | 
| Windelsbach | 1.040 | 446 | 25,29 | 24.320 | 96,0 | 
| Wörnitz | 1.852 | 773 | 40,95 | 22.110 | 87,3 | 
| Mittelfranken | 1.783.647 | 886.864 | 47.700,44 | 26.743 | 105,6 | 
| Bayern | 13.226.288 | 6.461.595 | 363.623,48 | 27.492 | 108,5 | 
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2022 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
| Stand 01.01.2022 | Gremium Rothenburg ob der Tauber | 
| Mitglieder insgesamt | 2.608 | 
| davon: nicht eingetragene Unternehmen | 1.956 | 
| davon: Eingetragene Unternehmen | 652 | 
| GR (Genossenschaftsregister) | 7 | 
| HR (Handelsregister) | 645 | 
| HR: Hauptsitz | 635 | 
| HR: Zweigniederlassung | 10 | 
| HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
| Einzelfirmen e.K. | 66 | 
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 15 | 
| Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 143 | 
| darunter GmbH & Co. KG | 128 | 
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 | 
| GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 368 | 
| Aktiengesellschaft (AG) | 3 | 
| sonst. Rechtsformen | 50 | 
| HR-Unternehmen insgesamt | 645 | 
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel
