
Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2024 |
Arbeitslose 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 30.06.2024 | 2024/2019 in Prozent | 2023 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Bad Windsheim, St | 12.470 | 0,37 | 18.469.217 | 6.856 | 1.314 | 26 | 73 | 99 | 273 |
Baudenbach, M | 1.247 | 6,76 | 1.093.408 | 112 | -378 | * | * | * | 14 |
Burgbernheim | 3.435 | 4,66 | 6.342.451 | 1.844 | 250 | 31 | 25 | 56 | 59 |
Burghaslach, M | 2.668 | 3,69 | 2.623.608 | 559 | -712 | * | * | * | 47 |
Dachsbach, M | 1.818 | 1,85 | 2.429.669 | 318 | -499 | * | * | * | 20 |
Diespeck | 3.781 | 0,11 | 4.185.011 | 778 | -765 | * | * | * | 47 |
Dietersheim | 2.127 | -3,01 | 2.447.933 | 558 | -435 | * | * | * | 25 |
Emskirchen, M | 5.859 | -3,04 | 8.440.761 | 1.437 | -1.282 | * | * | 41 | 97 |
Ergersheim | 1.059 | -0,09 | 3.129.258 | 1.789 | 1.315 | * | * | 42 | 21 |
Gallmersgarten | 805 | -6,61 | 770.908 | 108 | -274 | * | * | * | 9 |
Gerhardshofen | 2.551 | 3,70 | 2.841.248 | 345 | -874 | * | * | * | 31 |
Gollhofen | 891 | 3,36 | 2.738.188 | 479 | 82 | * | * | 21 | 8 |
Gutenstetten | 1.325 | 4,66 | 2.509.509 | 365 | -165 | * | * | * | 24 |
Hagenbüchach | 1.646 | 11,44 | 1.501.674 | 69 | -670 | * | * | * | 19 |
Hemmersheim | 653 | 2,51 | 898.232 | 77 | -192 | * | * | * | 8 |
Illesheim | 950 | 1,17 | 1.253.451 | 215 | -239 | * | * | * | 17 |
Ippesheim, M | 1.063 | -2,03 | 1.168.569 | 341 | -177 | * | * | * | 10 |
Ipsheim, M | 2.167 | -0,51 | 2.640.349 | 398 | -584 | * | * | * | 20 |
Langenfeld | 1.059 | 0,67 | 941.417 | 62 | -413 | * | * | * | 10 |
Marktbergel, M | 1.642 | 4,59 | 1.665.721 | 267 | -468 | * | * | * | 31 |
Markt Bibart, M | 1.797 | -4,36 | 2.606.427 | 630 | -203 | * | * | * | 28 |
Markt Erlbach, M | 5.534 | -2,64 | 6.809.259 | 1.433 | -1.119 | * | * | 31 | 80 |
Markt Nordheim, M | 1.140 | 0,09 | 1.344.592 | 170 | -309 | * | * | * | 10 |
Markt Taschendorf, M | 1.061 | 7,61 | 1.241.328 | 129 | -312 | * | * | * | 15 |
Münchsteinach | 1.449 | 9,52 | 2.329.606 | 229 | -382 | * | * | * | 23 |
Neuhof a. d. Zenn, M | 2.185 | 0,41 | 2.598.643 | 301 | -695 | * | * | * | 18 |
Neustadt a. d. Aisch, St | 13.195 | -0,22 | 20.343.206 | 8.015 | 1.967 | 43 | 132 | 175 | 292 |
Oberickelsheim | 718 | 2,43 | 840.745 | 47 | -261 | * | * | * | 6 |
Obernzenn, M | 2.440 | -7,54 | 2.801.411 | 386 | -718 | * | * | * | 40 |
Oberscheinfeld, M | 1.064 | -6,50 | 1.369.411 | 157 | -324 | * | * | * | 10 |
Scheinfeld, St | 4.548 | -3,52 | 5.306.915 | 1.457 | -520 | * | * | * | 78 |
Simmershofen | 952 | 3,82 | 1.109.690 | 96 | -278 | * | * | * | 12 |
Sugenheim, M | 2.338 | 1,87 | 2.706.132 | 333 | -693 | * | * | * | 24 |
Trautskirchen | 1.294 | -1,60 | 1.095.427 | 162 | -425 | * | * | * | 19 |
Uehlfeld, M | 3.100 | 4,91 | 4.833.487 | 698 | -731 | * | * | 25 | 43 |
Uffenheim, St | 6.412 | -1,13 | 9.685.648 | 2.831 | -72 | * | * | 40 | 121 |
Weigenheim | 985 | 3,14 | 741.726 | 79 | -381 | * | * | * | 9 |
Wilhelmsdorf | 1.447 | -4,55 | 2.174.257 | 503 | -205 | * | * | 20 | 16 |
Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim | 100.875 | 0,14 | 138.028.492 | 34.633 | – | 243 | 431 | 674 | 1.633 |
Mittelfranken | 1.793.149 | 1,10 | 3.237.981.500 | 825.631 | 29.863 | 7.764 | 10.748 | 18.512 | 44.969 |
Bayern | 13.202.127 | 0,80 | 25.258.222.242 | 5.959.550 | 82.897 | – | – | – | 285.234 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2024 | Prognose 2024 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Bad Windsheim, St | 12.684 | 6.163 | 319,63 | 25.200 | 90,2 |
Baudenbach, M | 1.245 | 554 | 33,68 | 27.054 | 96,8 |
Burgbernheim | 3.534 | 1.656 | 92,74 | 26.241 | 93,9 |
Burghaslach, M | 2.734 | 1.211 | 70,63 | 25.836 | 92,5 |
Dachsbach, M | 1.819 | 823 | 51,72 | 28.436 | 101,8 |
Diespeck | 3.887 | 1.759 | 111,31 | 28.637 | 102,5 |
Dietersheim | 2.238 | 952 | 63,89 | 28.549 | 102,2 |
Emskirchen, M | 6.220 | 2.890 | 181,26 | 29.141 | 104,3 |
Ergersheim | 1.075 | 480 | 35,12 | 32.665 | 116,9 |
Gallmersgarten | 787 | 358 | 21,54 | 27.367 | 98,0 |
Gerhardshofen | 2.556 | 1.129 | 74,00 | 28.952 | 103,6 |
Gollhofen | 901 | 383 | 24,37 | 27.050 | 96,8 |
Gutenstetten | 1.321 | 622 | 36,43 | 27.577 | 98,7 |
Hagenbüchach | 1.713 | 710 | 53,46 | 31.210 | 111,7 |
Hemmersheim | 629 | 282 | 18,22 | 28.967 | 103,7 |
Illesheim | 979 | 443 | 24,31 | 24.832 | 88,9 |
Ippesheim, M | 1.131 | 534 | 29,31 | 25.911 | 92,7 |
Ipsheim, M | 2.224 | 1.020 | 62,31 | 28.018 | 100,3 |
Langenfeld | 1.063 | 468 | 29,75 | 27.989 | 100,2 |
Marktbergel, M | 1.626 | 745 | 43,70 | 26.876 | 96,2 |
Markt Bibart, M | 1.895 | 886 | 47,45 | 25.041 | 89,6 |
Markt Erlbach, M | 5.769 | 2.638 | 156,92 | 27.201 | 97,4 |
Markt Nordheim, M | 1.170 | 501 | 32,94 | 28.150 | 100,8 |
Markt Taschendorf, M | 1.029 | 449 | 26,85 | 26.096 | 93,4 |
Münchsteinach | 1.472 | 692 | 55,25 | 37.535 | 134,3 |
Neuhof a. d. Zenn, M | 2.230 | 1.012 | 61,54 | 27.596 | 98,8 |
Neustadt a. d. Aisch, St | 13.587 | 6.624 | 379,73 | 27.948 | 100,0 |
Oberickelsheim | 743 | 333 | 21,09 | 28.382 | 101,6 |
Obernzenn, M | 2.619 | 1.146 | 64,48 | 24.620 | 88,1 |
Oberscheinfeld, M | 1.124 | 524 | 30,62 | 27.246 | 97,5 |
Scheinfeld, St | 4.894 | 2.241 | 124,70 | 25.479 | 91,2 |
Simmershofen | 978 | 407 | 29,80 | 30.469 | 109,1 |
Sugenheim, M | 2.402 | 1.066 | 65,21 | 27.147 | 97,2 |
Trautskirchen | 1.375 | 623 | 34,48 | 25.073 | 89,7 |
Uehlfeld, M | 3.183 | 1.439 | 85,52 | 26.867 | 96,2 |
Uffenheim, St | 6.811 | 3.151 | 174,10 | 25.562 | 91,5 |
Weigenheim | 1.017 | 461 | 25,69 | 25.260 | 90,4 |
Wilhelmsdorf | 1.544 | 705 | 44,01 | 28.506 | 102,0 |
Mittelfranken | 1.816.949 | 898.685 | 53.399,40 | 29.390 | 105,2 |
Bayern | 13.466.920 | 6.558.600 | 409.326,01 | 30.395 | 108,8 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2023 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 01.01.2025 | Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim |
Mitglieder insgesamt | 7.412 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 5.348 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 2.064 |
GR (Genossenschaftsregister) | 22 |
HR (Handelsregister) | 2.042 |
HR: Hauptsitz | 2.027 |
HR: Zweigniederlassung | 15 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 196 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 24 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 396 |
darunter GmbH & Co. KG | 371 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 1.177 |
Aktiengesellschaft (AG) | 11 |
sonst. Rechtsformen | 238 |
HR-Unternehmen insgesamt | 2.042 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel