
Gremium Landkreis Roth
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2024 |
Arbeitslose 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 30.06.2024 | 2024/2019 in Prozent | 2023 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Abenberg, St | 5.569 | 0,58 | 7.448.666 | 1.696 | -842 | * | * | * | 71 |
Allersberg, M | 8.523 | 2,06 | 9.201.322 | 1.723 | -2.109 | * | * | * | 134 |
Büchenbach | 5.480 | 5,14 | 7.508.610 | 1.007 | -1.317 | 25 | 21 | 46 | 70 |
Georgensgmünd | 6.910 | 2,77 | 11.859.903 | 3.352 | 341 | 82 | 50 | 132 | 104 |
Greding, St | 7.152 | -0,33 | 9.813.112 | 2.159 | -1.196 | * | * | 43 | 89 |
Heideck, St | 4.637 | -1,15 | 6.293.964 | 1.266 | -779 | * | * | * | 62 |
Hilpoltstein, St | 13.634 | -0,52 | 19.395.828 | 6.163 | -34 | 32 | 71 | 103 | 139 |
Kammerstein | 3.074 | 0,23 | 4.700.390 | 1.045 | -302 | * | * | 20 | 41 |
Schwanstetten, M | 7.190 | -1,92 | 7.570.189 | 715 | -2.263 | * | * | * | 101 |
Rednitzhembach | 6.988 | 1,85 | 9.983.166 | 1.980 | -1.073 | * | * | 48 | 92 |
Röttenbach | 3.362 | 5,69 | 4.829.189 | 800 | -814 | * | * | 29 | 48 |
Rohr | 3.781 | 1,37 | 4.575.246 | 888 | -818 | * | * | * | 32 |
Roth, St | 25.389 | -0,35 | 44.424.954 | 10.934 | -58 | 145 | 182 | 327 | 488 |
Spalt, St | 5.198 | 3,03 | 7.317.730 | 1.636 | -695 | 31 | 28 | 59 | 67 |
Thalmässing, M | 5.328 | 2,07 | 6.919.441 | 1.137 | -1.185 | * | * | * | 67 |
Wendelstein, M | 16.469 | 4,66 | 33.543.522 | 6.769 | 106 | 43 | 93 | 136 | 191 |
Gremium Landkreis Roth |
128.684 | 1,29 | 195.385.232 | 43.270 | – | 420 | 608 | 1.028 | 1.796 |
Mittelfranken | 1.793.149 | 1,10 | 3.237.981.500 | 825.631 | 29.863 | 7.764 | 10.748 | 18.512 | 44.969 |
Bayern | 13.202.127 | 0,80 | 25.258.222.242 | 5.959.550 | 82.897 | – | – | – | 285.234 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2024 | Prognose 2024 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Abenberg, St | 5.641 | 2.597 | 167,14 | 29.629 | 106,0 |
Allersberg, M | 8.539 | 3.879 | 239,58 | 28.057 | 100,4 |
Büchenbach | 5.428 | 2.492 | 159,63 | 29.408 | 105,3 |
Georgensgmünd | 6.910 | 3.206 | 194,62 | 28.165 | 100,8 |
Greding, St | 7.197 | 3.164 | 207,61 | 28.846 | 103,2 |
Heideck, St | 4.680 | 2.145 | 134,85 | 28.814 | 103,1 |
Hilpoltstein, St | 14.057 | 6.141 | 392,92 | 27.952 | 100,0 |
Kammerstein | 3.161 | 1.360 | 94,51 | 29.899 | 107,0 |
Schwanstetten, M | 7.313 | 3.458 | 225,08 | 30.778 | 110,2 |
Rednitzhembach | 7.117 | 3.443 | 214,49 | 30.137 | 107,9 |
Röttenbach | 3.357 | 1.545 | 88,50 | 26.363 | 94,4 |
Rohr | 3.817 | 1.712 | 115,76 | 30.329 | 108,6 |
Roth, St | 25.512 | 12.197 | 703,22 | 27.564 | 98,7 |
Spalt, St | 5.213 | 2.480 | 148,02 | 28.395 | 101,6 |
Thalmässing, M | 5.454 | 2.459 | 147,71 | 27.083 | 96,9 |
Wendelstein, M | 16.144 | 7.793 | 543,18 | 33.646 | 120,4 |
Mittelfranken | 1.816.949 | 898.685 | 53.399,40 | 29.390 | 105,2 |
Bayern | 13.466.920 | 6.558.600 | 409.326,01 | 30.395 | 108,8 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2024 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 01.01.2025 | Gremium Landkreis Roth |
Mitglieder insgesamt | 9.924 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 7.153 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 2.771 |
GR (Genossenschaftsregister) | 21 |
HR (Handelsregister) | 2.750 |
HR: Hauptsitz | 2.710 |
HR: Zweigniederlassung | 40 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 213 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 35 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 364 |
darunter GmbH & Co. KG | 338 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 1.855 |
Aktiengesellschaft (AG) | 11 |
sonst. Rechtsformen | 272 |
HR-Unternehmen insgesamt | 2.750 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel