Gremium Fürth 2022 | ’23
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2021 |
Arbeitslose 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2021 | 2021/2017 in Prozent | 2021 | 30.06.2021 | 2021 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Ammerndorf, M | 2.033 | -0,15 | 2.147.037 | 417 | -507 | * | * | * | 29 |
Cadolzburg, M | 11.298 | 2,03 | 16.782.961 | 3.496 | -1.378 | 20 | 26 | 46 | 163 |
Fürth (Krfr. St) | 129.122 | 2,05 | 191.241.385 | 49.778 | -8.017 | 297 | 627 | 924 | 4.253 |
Großhabersdorf | 4.388 | 5,56 | 4.585.493 | 659 | -1.291 | * | * | * | 71 |
Langenzenn, St | 10.684 | 1,04 | 16.310.664 | 3.395 | -1.232 | * | * | 63 | 174 |
Oberasbach, St | 17.749 | 1,06 | 18.588.326 | 2.410 | -4.846 | * | * | 44 | 303 |
Obermichelbach | 3.305 | -0,54 | 4.358.785 | 491 | -579 | * | * | * | 33 |
Puschendorf | 2.229 | -2,07 | 2.079.601 | 343 | -581 | * | * | * | 22 |
Roßtal, M | 10.070 | 3,83 | 10.990.391 | 1.372 | -2.868 | * | * | 31 | 143 |
Seukendorf | 3.165 | 1,34 | 3.417.731 | 298 | -1.046 | * | * | * | 52 |
Stein, St | 14.329 | 2,97 | 16.139.973 | 3.298 | -2.392 | * | * | 53 | 326 |
Tuchenbach | 1.392 | 4,43 | 1.452.915 | 255 | -226 | * | * | * | 15 |
Veitsbronn | 6.761 | 3,22 | 7.421.981 | 1.730 | -1.238 | * | * | 20 | 156 |
Wilhermsdorf, M | 5.495 | 4,39 | 5.935.806 | 711 | -1.761 | * | * | * | 79 |
Zirndorf, St | 26.534 | 4,85 | 29.793.771 | 6.609 | -4.853 | 35 | 78 | 113 | 546 |
Gremium Fürth | 248.554 | 2,40 | 331.246.820 | 75.262 | – | 424 | 899 | 1.323 | 6.365 |
Mittelfranken | 1.777.143 | 0,99 | 2.969.955.850 | 806.131 | 33.200 | 7.804 | 9.550 | 17.354 | 41.379 |
Bayern | 13.176.989 | 1,38 | 23.084.507.879 | 5.749.848 | 98.347 | – | – | – | 262.186 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2022 | Prognose 2022 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Ammerndorf, M | 2.036 | 1.007 | 54,99 | 27.009 | 106,6 |
Cadolzburg, M | 11.433 | 5.366 | 335,79 | 29.370 | 115,9 |
Fürth, Krfr. St | 129.717 | 65.850 | 3.465,47 | 26.716 | 105,5 |
Großhabersdorf | 4.372 | 2.045 | 114,69 | 26.233 | 103,6 |
Langenzenn, St | 10.757 | 5.182 | 291,08 | 27.060 | 106,8 |
Oberasbach, St | 17.941 | 8.996 | 519,29 | 28.944 | 114,3 |
Obermichelbach | 3.371 | 1.532 | 115,39 | 34.229 | 135,1 |
Puschendorf | 2.346 | 1.027 | 64,38 | 27.442 | 108,3 |
Roßtal, M | 10.060 | 4.833 | 273,30 | 27.167 | 107,2 |
Seukendorf | 3.164 | 1.513 | 91,30 | 28.855 | 113,9 |
Stein, St | 14.439 | 7.572 | 407,68 | 28.235 | 111,5 |
Tuchenbach | 1.417 | 640 | 43,31 | 30.566 | 120,7 |
Veitsbronn | 6.787 | 3.272 | 180,37 | 26.575 | 104,9 |
Wilhermsdorf, M | 5.532 | 2.555 | 141,45 | 25.569 | 100,9 |
Zirndorf, St | 25.505 | 12.566 | 741,37 | 29.068 | 114,8 |
Mittelfranken | 1.783.647 | 886.864 | 47.700,44 | 26.743 | 105,6 |
Bayern | 13.226.288 | 6.461.595 | 363.623,48 | 27.492 | 108,5 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2022 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 01.01.2022 | Gremium Fürth |
Mitglieder insgesamt | 19.534 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 14.544 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 4.990 |
GR (Genossenschaftsregister) | 20 |
HR (Handelsregister) | 4.970 |
HR: Hauptsitz | 4.913 |
HR: Zweigniederlassung | 57 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 401 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 61 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 806 |
darunter GmbH & Co. KG | 750 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 1 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 3.115 |
Aktiengesellschaft (AG) | 30 |
sonst. Rechtsformen | 556 |
HR-Unternehmen insgesamt | 4.970 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel