Gremium Fürth
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2023 |
Arbeitslose 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2022 | 2022/2017 in Prozent | 2022 | 30.06.2022 | 2022 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Ammerndorf, M | 2.074 | 1,87 | 2.308.405 | 225 | -720 | * | * | * | 27 |
Cadolzburg, M | 11.414 | 3,08 | 18.879.201 | 3.530 | -1.398 | 22 | 26 | 48 | 130 |
Fürth (Krfr. St) | 131.433 | 3,88 | 212.278.405 | 51.175 | -7.805 | 316 | 683 | 999 | 3.732 |
Großhabersdorf | 4.434 | 6,66 | 4.672.820 | 667 | -1.303 | * | * | * | 69 |
Langenzenn, St | 10.887 | 2,96 | 15.554.494 | 3.473 | -1.197 | * | * | 62 | 155 |
Oberasbach, St | 17.810 | 1,41 | 18.867.761 | 2.408 | -4.875 | * | * | 25 | 255 |
Obermichelbach | 3.302 | -0,63 | 4.478.895 | 513 | -588 | * | * | * | 22 |
Puschendorf | 2.283 | 0,31 | 2.326.849 | 331 | -563 | * | * | * | 23 |
Roßtal, M | 10.083 | 3,96 | 11.817.302 | 1.539 | -2.756 | * | * | 32 | 109 |
Seukendorf | 3.182 | 1,89 | 3.485.902 | 314 | -1.071 | * | * | * | 37 |
Stein, St | 14.556 | 4,60 | 19.316.577 | 3.307 | -2.472 | * | * | 50 | 244 |
Tuchenbach | 1.388 | 4,13 | 1.576.708 | 256 | -249 | * | * | * | 16 |
Veitsbronn | 6.738 | 2,87 | 7.869.617 | 1.834 | -1.176 | * | * | * | 128 |
Wilhermsdorf, M | 5.538 | 5,21 | 5.850.793 | 669 | -1.793 | * | * | * | 75 |
Zirndorf, St | 26.234 | 3,66 | 32.757.016 | 6.708 | -4.991 | 29 | 75 | 104 | 471 |
Gremium Fürth | 251.356 | 3,56 | 362.040.745 | 76.949 | – | 423 | 932 | 1.355 | 5.492 |
Mittelfranken | 1.805.791 | 2,62 | 3.016.885.810 | 819.109 | 32.549 | 7.577 | 9.860 | 17.437 | 37.331 |
Bayern | 13.369.393 | 2,86 | 23.971.071.445 | 5.865.583 | 93.592 | – | – | – | 235.851 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2023 | Prognose 2023 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Ammerndorf, M | 2.068 | 1.031 | 60,23 | 29.124 | 108,4 |
Cadolzburg, M | 11.530 | 5.430 | 356,81 | 30.946 | 115,2 |
Fürth, Krfr. St | 131.474 | 66.823 | 3.736,06 | 28.417 | 105,8 |
Großhabersdorf | 4.450 | 2.081 | 122,47 | 27.522 | 102,4 |
Langenzenn, St | 10.991 | 5.300 | 313,28 | 28.503 | 106,1 |
Oberasbach, St | 17.831 | 8.937 | 542,43 | 30.420 | 113,2 |
Obermichelbach | 3.321 | 1.522 | 121,87 | 36.696 | 136,6 |
Puschendorf | 2.324 | 1.027 | 66,92 | 28.797 | 107,2 |
Roßtal, M | 10.167 | 4.889 | 296,47 | 29.160 | 108,5 |
Seukendorf | 3.210 | 1.552 | 99,38 | 30.960 | 115,2 |
Stein, St | 14.573 | 7.598 | 431,99 | 29.643 | 110,3 |
Tuchenbach | 1.400 | 635 | 44,70 | 31.931 | 118,8 |
Veitsbronn | 6.810 | 3.285 | 191,95 | 28.186 | 104,9 |
Wilhermsdorf, M | 5.638 | 2.615 | 152,99 | 27.136 | 101,0 |
Zirndorf, St | 26.076 | 12.875 | 808,15 | 30.992 | 115,3 |
Mittelfranken | 1.811.547 | 902.534 | 51.348,09 | 28.345 | 105,5 |
Bayern | 13.405.143 | 6.567.344 | 391.549,81 | 29.209 | 108,7 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2023 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 01.01.2023 | Gremium Fürth |
Mitglieder insgesamt | 19.864 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 14.715 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 5.149 |
GR (Genossenschaftsregister) | 21 |
HR (Handelsregister) | 5.128 |
HR: Hauptsitz | 5.074 |
HR: Zweigniederlassung | 54 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 399 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 61 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 837 |
darunter GmbH & Co. KG | 782 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 1 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 3.220 |
Aktiengesellschaft (AG) | 29 |
sonst. Rechtsformen | 581 |
HR-Unternehmen insgesamt | 5.128 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel