
Gremium Fürth
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2024 |
Arbeitslose 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 30.06.2024 | 2024/2019 in Prozent | 2023 | 30.06.2024 | 2024 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Ammerndorf, M | 2.007 | -2,76 | 2.448.279 | 206 | -688 | * | * | * | 28 |
Cadolzburg, M | 11.222 | 0,24 | 18.471.567 | 3.385 | -1.585 | * | * | 42 | 150 |
Fürth (Krfr. St) | 131.774 | 2,89 | 210.388.116 | 50.746 | -9.358 | 327 | 696 | 1023 | 4.325 |
Großhabersdorf | 4.269 | 0,83 | 5.317.883 | 617 | -1.331 | * | * | * | 75 |
Langenzenn, St | 10.409 | -2,27 | 16.663.005 | 3.174 | -1.515 | * | * | 62 | 169 |
Oberasbach, St | 17.555 | -0,81 | 29.696.055 | 2.284 | -5.134 | * | * | 25 | 296 |
Obermichelbach | 3.243 | -2,14 | 5.185.033 | 511 | -605 | * | * | * | 34 |
Puschendorf | 2.189 | -6,69 | 2.418.345 | 348 | -560 | * | * | * | 25 |
Roßtal, M | 9.646 | -3,03 | 13.371.982 | 1.714 | -2.520 | * | * | 32 | 110 |
Seukendorf | 3.137 | -0,29 | 4.192.406 | 329 | -1.056 | * | * | * | 34 |
Stein, St | 14.692 | 4,51 | 20.534.806 | 3.428 | -2.804 | * | * | 49 | 294 |
Tuchenbach | 1.367 | 0,96 | 1.708.009 | 242 | -263 | * | * | * | 13 |
Veitsbronn | 6.347 | -4,70 | 8.696.909 | 1.973 | -1.024 | * | * | * | 125 |
Wilhermsdorf, M | 5.194 | -4,05 | 7.008.550 | 667 | -1.732 | * | * | * | 96 |
Zirndorf, St | 26.374 | 3,17 | 31.730.687 | 6.404 | -5.381 | 22 | 65 | 87 | 520 |
Gremium Fürth | 249.425 | 1,51 | 377.831.632 | 76.028 | – | 414 | 952 | 1.366 | 6.293 |
Mittelfranken | 1.793.149 | 1,10 | 3.237.981.500 | 825.631 | 29.863 | 7.764 | 10.748 | 18.512 | 44.969 |
Bayern | 13.202.127 | 0,80 | 25.258.222.242 | 5.959.550 | 82.897 | – | – | – | 285.234 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2024 | Prognose 2024 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Ammerndorf, M | 2.084 | 1.036 | 62,67 | 30.073 | 107,6 |
Cadolzburg, M | 11.552 | 5.407 | 364,42 | 31.546 | 112,9 |
Fürth, Krfr. St | 132.501 | 66.847 | 3.870,48 | 29.211 | 104,6 |
Großhabersdorf | 4.471 | 2.063 | 128,79 | 28.806 | 103,1 |
Langenzenn, St | 10.991 | 5.241 | 329,67 | 29.994 | 107,4 |
Oberasbach, St | 17.913 | 8.902 | 568,38 | 31.730 | 113,6 |
Obermichelbach | 3.322 | 1.528 | 126,81 | 38.174 | 136,6 |
Puschendorf | 2.318 | 1.025 | 70,23 | 30.299 | 108,4 |
Roßtal, M | 10.187 | 4.872 | 308,84 | 30.317 | 108,5 |
Seukendorf | 3.206 | 1.549 | 103,64 | 32.325 | 115,7 |
Stein, St | 14.663 | 7.554 | 442,87 | 30.203 | 108,5 |
Tuchenbach | 1.400 | 637 | 47,59 | 33.996 | 121,7 |
Veitsbronn | 6.810 | 3.280 | 197,86 | 29.054 | 104,0 |
Wilhermsdorf, M | 5.637 | 2.600 | 155,69 | 27.619 | 98,9 |
Zirndorf, St | 26.282 | 12.911 | 838,09 | 31.888 | 114,1 |
Mittelfranken | 1.816.949 | 898.685 | 53.399,40 | 29.390 | 105,2 |
Bayern | 13.466.920 | 6.558.600 | 409.326,01 | 30.395 | 108,8 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2024 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 01.01.2023 | Gremium Fürth |
Mitglieder insgesamt | 18.647 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 13.151 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 5.496 |
GR (Genossenschaftsregister) | 27 |
HR (Handelsregister) | 5.469 |
HR: Hauptsitz | 5.413 |
HR: Zweigniederlassung | 56 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 362 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 59 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 884 |
darunter GmbH & Co. KG | 835 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 1 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 3.488 |
Aktiengesellschaft (AG) | 26 |
sonst. Rechtsformen | 649 |
HR-Unternehmen insgesamt | 5.469 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel