Gremium Erlangen 2022 | ’23
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2021 |
Arbeitslose 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2021 | 2021/2017 in Prozent | 2021 | 30.06.2021 | 2021 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Baiersdorf, St | 8.011 | 3,66 | 10.750.627 | 1.968 | -1.645 | * | * | 24 | 114 |
Bubenreuth | 4.504 | -3,55 | 6.197.089 | 1.070 | -775 | * | * | * | 47 |
Buckenhof | 3.067 | -0,65 | 3.358.653 | 299 | -901 | * | * | * | 32 |
Eckental | 14.642 | 2,19 | 17.838.892 | 3.291 | -2.820 | * | * | 31 | 209 |
Erlangen, Krfr. St | 113.292 | 2,07 | 320.877.579 | 93.546 | 43.364 | 939 | 729 | 1.668 | 2.673 |
Heroldsberg, M | 8.485 | 0,18 | 12.803.738 | 3.111 | -323 | 54 | 25 | 79 | 118 |
Kalchreuth | 3.061 | 3,27 | 4.436.173 | 576 | -731 | * | * | * | 50 |
Marloffstein | 1.577 | 1,35 | 1.893.259 | 94 | -541 | * | * | * | 13 |
Möhrendorf | 4.853 | -0,53 | 5.952.433 | 642 | -1.285 | * | * | 23 | 45 |
Spardorf | 2.230 | 0,13 | 3.138.724 | 308 | -522 | * | * | * | 22 |
Uttenreuth | 5.046 | -0,73 | 5.469.453 | 631 | -1.228 | * | * | * | 57 |
Gremium Erlangen | 168.768 | 1,67 | 392.716.620 | 105.536 | – | 1.040 | 817 | 1.857 | 3.380 |
Mittelfranken | 1.777.143 | 0,99 | 2.969.955.850 | 806.131 | 33.200 | 7.804 | 9.550 | 17.354 | 41.379 |
Bayern | 13.176.989 | 1,38 | 23.084.507.879 | 5.749.848 | 98.347 | – | – | – | 262.186 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2022 | Prognose 2022 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Baiersdorf, St | 7.953 | 3.784 | 229,74 | 28.888 | 114,0 |
Bubenreuth | 4.535 | 2.119 | 137,78 | 30.381 | 119,9 |
Buckenhof | 3.018 | 1.467 | 98,14 | 32.519 | 128,4 |
Eckental | 14.689 | 6.950 | 413,57 | 28.155 | 111,1 |
Erlangen, Krfr. St | 112.515 | 62.143 | 3.357,51 | 29.841 | 117,8 |
Heroldsberg, M | 8.538 | 4.069 | 266,65 | 31.230 | 123,3 |
Kalchreuth | 3.083 | 1.516 | 98,39 | 31.913 | 126,0 |
Marloffstein | 1.559 | 738 | 60,96 | 39.099 | 154,4 |
Möhrendorf | 4.965 | 2.293 | 166,61 | 33.556 | 132,5 |
Spardorf | 2.250 | 1.013 | 87,37 | 38.830 | 153,3 |
Uttenreuth | 5.027 | 2.333 | 164,09 | 32.642 | 128,9 |
Mittelfranken | 1.783.647 | 886.864 | 47.700,44 | 26.743 | 105,6 |
Bayern | 13.226.288 | 6.461.595 | 363.623,48 | 27.492 | 108,5 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2022 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 01.01.2022 | Gremium Erlangen |
Mitglieder insgesamt | 11.756 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 8.205 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 3.551 |
GR (Genossenschaftsregister) | 13 |
HR (Handelsregister) | 3.538 |
HR: Hauptsitz | 3.486 |
HR: Zweigniederlassung | 52 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 234 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 46 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 557 |
darunter GmbH & Co. KG | 520 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 2.329 |
Aktiengesellschaft (AG) | 44 |
sonst. Rechtsformen | 328 |
HR-Unternehmen insgesamt | 3.538 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel