Gremium Ansbach 2022 |’23
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2021 |
Arbeitslose 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2021 | 2021/2017 in Prozent | 2021 | 30.06.2021 | 2021 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Ansbach, Krfr. St | 41.662 | 0,02 | 56.850.177 | 27.832 | 10.288 | 323 | 379 | 702 | 949 |
Bruckberg | 1.309 | -7,03 | 1.031.904 | 1.040 | 405 | * | * | * | 19 |
Colmberg, M | 2.124 | 5,72 | 2.257.225 | 409 | -519 | * | * | * | 25 |
Dietenhofen, M | 5.613 | 0,99 | 7.866.003 | 2.383 | -94 | * | * | 37 | 98 |
Flachslanden, M | 2.342 | -0,68 | 2.513.304 | 428 | -640 | * | * | * | 31 |
Heilsbronn, St | 9.825 | 3,30 | 12.877.930 | 3.546 | -895 | * | * | 56 | 149 |
Lehrberg, M | 3.117 | 0,61 | 2.582.338 | 361 | -940 | * | * | * | 59 |
Leutershausen, St | 5.650 | 1,35 | 6.520.706 | 1.371 | -615 | * | * | 35 | 80 |
Lichtenau, M | 3.847 | -1,96 | 4.541.116 | 1.095 | -331 | * | * | * | 62 |
Merkendorf, St | 3.056 | 3,42 | 3.977.792 | 1.045 | -286 | * | * | * | 52 |
Mitteleschenbach | 1.695 | 4,31 | 1.651.071 | 157 | -649 | * | * | * | 14 |
Neuendettelsau | 7.981 | 1,63 | 7.923.223 | 3.364 | -56 | * | * | 26 | 116 |
Oberdachstetten | 1.672 | 2,83 | 1.367.910 | 178 | -530 | * | * | * | 15 |
Petersaurach | 4.946 | 0,57 | 5.216.134 | 787 | -1.520 | * | * | 25 | 64 |
Rügland | 1.287 | 4,63 | 1.092.671 | 195 | -381 | * | * | * | 12 |
Sachsen b. Ansbach | 3.596 | 3,63 | 3.727.651 | 621 | -886 | * | * | * | 51 |
Weihenzell | 2.949 | 0,58 | 3.362.258 | 506 | -829 | * | * | * | 31 |
Windsbach, St | 6.153 | 1,25 | 7.260.770 | 1.681 | -1.107 | * | * | 25 | 85 |
Wolframs-Eschenbach, St | 3.103 | 1,01 | 3.663.335 | 677 | -654 | * | * | * | 41 |
Gremium Ansbach | 111.927 | 0,97 | 136.283.518 | 47.676 | – | 447 | 524 | 971 | 1.953 |
Mittelfranken | 1.777.143 | 0,99 | 2.969.955.850 | 806.131 | 33.200 | 7.804 | 9.550 | 17.354 | 41.379 |
Bayern | 13.176.989 | 1,38 | 23.084.507.879 | 5.749.848 | 98.347 | – | – | – | 262.186 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2022 | Prognose 2022 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Ansbach (Krfr. St) | 41.695 | 21.514 | 1.075,30 | 25.790 | 101,8 |
Bruckberg | 1.310 | 477 | 23,81 | 18.179 | 71,8 |
Colmberg, M | 2.133 | 948 | 52,77 | 24.738 | 97,7 |
Dietenhofen, M | 5.639 | 2.522 | 137,08 | 24.309 | 96,0 |
Flachslanden, M | 2.343 | 1.097 | 58,18 | 24.833 | 98,0 |
Heilsbronn, St | 9.762 | 4.474 | 241,81 | 24.770 | 97,8 |
Lehrberg, M | 3.070 | 1.399 | 74,69 | 24.330 | 96,0 |
Leutershausen, St | 5.607 | 2.492 | 137,30 | 24.487 | 96,7 |
Lichtenau, M | 3.869 | 1.768 | 96,47 | 24.933 | 98,4 |
Merkendorf, St | 3.077 | 1.387 | 76,66 | 24.914 | 98,4 |
Mitteleschenbach | 1.680 | 736 | 40,32 | 24.003 | 94,8 |
Neuendettelsau | 8.012 | 3.652 | 184,91 | 23.080 | 91,1 |
Oberdachstetten | 1.658 | 728 | 39,59 | 23.880 | 94,3 |
Peterausrach | 4.945 | 2.253 | 122,70 | 24.812 | 98,0 |
Rügland | 1.268 | 580 | 31,16 | 24.573 | 97,0 |
Sachsen b. Ansbach | 3.674 | 1.660 | 98,59 | 26.834 | 105,9 |
Weihenzell | 2.938 | 1.250 | 78,81 | 26.824 | 105,9 |
Windsbach, St | 6.197 | 2.689 | 145,45 | 23.471 | 92,7 |
Wolframs-Eschenbach, St | 3.169 | 1.338 | 79,00 | 24.930 | 98,4 |
Mittelfranken | 1.783.647 | 886.864 | 47.700,44 | 26.743 | 105,6 |
Bayern | 13.226.288 | 6.461.595 | 363.623,48 | 27.492 | 108,5 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2022 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 01.01.2022 | Gremium Ansbach |
Mitglieder insgesamt | 7.687 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 5.845 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 1.842 |
GR (Genossenschaftsregister) | 17 |
HR (Handelsregister) | 1.825 |
HR: Hauptsitz | 1.809 |
HR: Zweigniederlassung | 16 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 188 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 22 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 306 |
darunter GmbH & Co. KG | 290 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 1.118 |
Aktiengesellschaft (AG) | 9 |
sonst. Rechtsformen | 182 |
HR-Unternehmen insgesamt | 1.825 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel