
Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2014 – 2024
Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2014 – 2024
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Gewerbean- und -abmeldungen in Mittelfranken 2024
Bevölkerung | Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | Saldo | Gewerbeanmeldungen je 1.000 Einwohner | Gründungswachstum je 1.000 Einwohner | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreisfreie Städte | ||||||
Ansbach | 40.742 | 393 | 314 | 79 | 9,6 | 1,9 |
Erlangen | 115.928 | 781 | 708 | 73 | 6,7 | 0,6 |
Fürth | 132.036 | 1.283 | 1.133 | 150 | 9,7 | 1,1 |
Nürnberg | 529.508 | 4.904 | 4.291 | 613 | 9,3 | 1,2 |
Schwabach | 40.835 | 381 | 354 | 27 | 9,3 | 0,7 |
Landkreise | ||||||
Ansbach | 187.633 | 1.604 | 1.355 | 249 | 8,5 | 1,3 |
Erlangen-Höchstadt | 138.325 | 1.123 | 1.081 | 42 | 8,1 | 0,3 |
Fürth | 117.719 | 1.196 | 1.039 | 157 | 10,2 | 1,3 |
Nürnberger Land | 168.813 | 1.480 | 1.356 | 124 | 8,8 | 0,7 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 101.043 | 839 | 774 | 65 | 8,3 | 0,6 |
Roth | 128.632 | 1.115 | 1.014 | 101 | 8,7 | 0,8 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 94.695 | 888 | 731 | 157 | 9,4 | 1,7 |
Mittelfranken | 1.795.909 | 15.987 | 14.150 | 1.837 | 8,9 | 1,0 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel