Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2012 – 2022
Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2012 – 2022
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Gewerbean- und -abmeldungen in Mittelfranken 2022
Bevölkerung | Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | Saldo | Gewerbeanmeldungen je 1.000 Einwohner | Gründungswachstum je 1.000 Einwohner | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreisfreie Städte | ||||||
Ansbach | 41.662 | 341 | 299 | 42 | 8,2 | 1,0 |
Erlangen | 113.292 | 872 | 712 | 160 | 7,7 | 1,4 |
Fürth | 129.122 | 1.305 | 1.007 | 298 | 10,1 | 2,3 |
Nürnberg | 510.632 | 4.583 | 3.829 | 754 | 9,0 | 1,5 |
Schwabach | 41.146 | 396 | 360 | 36 | 9,6 | 0,9 |
Landkreise | ||||||
Ansbach | 186.279 | 1.401 | 1.204 | 197 | 7,5 | 1,1 |
Erlangen-Höchstadt | 139.323 | 984 | 858 | 126 | 7,1 | 0,9 |
Fürth | 119.432 | 1.132 | 1.055 | 77 | 9,5 | 0,6 |
Nürnberger Land | 171.424 | 1.291 | 1.149 | 142 | 7,5 | 0,8 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 101.788 | 857 | 651 | 206 | 8,4 | 2,0 |
Roth | 127.520 | 1.186 | 979 | 207 | 9,3 | 1,6 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 95.523 | 811 | 651 | 160 | 8,5 | 1,7 |
Mittelfranken | 1.777.143 | 15.159 | 12.754 | 2.405 | 8,5 | 1,4 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel