Gewerbeanzeigen 2021
Die Zahl der Gewerbeanmeldungen stieg im vergangenen Jahr um 7,2 Prozent auf 15.875. Zugleich hat sich die Anzahl der Gewerbeabmeldungen um 1,2 Prozent verringert, von 12.222 im Jahr 2020 auf insgesamt 11.989 im Jahr 2021.
Gewerbeanzeigen in bayerischen Regierungsbezirken
Mittelfranken 2021 | Veränderung zum Vorjahr in % | Oberbayern 2021 | Niederbayern 2021 |
Oberpfalz 2021 |
Oberfranken 2021 |
Unterfranken 2021 |
Schwaben 2021 |
Bayern 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmeldungen 2021 nach Branchen | |||||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 976 | 13,2 | 2.762 | 926 | 742 | 640 | 819 | 1.235 | 8.100 |
Energie- und Wasserversorgung | 458 | 21,8 | 1.186 | 591 | 439 | 382 | 431 | 542 | 4.029 |
Baugewerbe | 1.502 | 4,2 | 4.562 | 1.138 | 807 | 542 | 934 | 1.598 | 11.083 |
Handel, Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz. | 3.675 | 7,9 | 10.196 | 2.875 | 2.422 | 2.133 | 2.885 | 4.662 | 28.848 |
Verkehr und Lagerei | 633 | -5,7 | 2.112 | 379 | 197 | 300 | 347 | 621 | 4.589 |
Gastgewerbe | 766 | -8,5 | 2.295 | 633 | 499 | 471 | 544 | 876 | 6.084 |
Information und Kommunikation | 832 | 23,4 | 3.089 | 456 | 407 | 423 | 589 | 859 | 6.655 |
Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 689 | 14,8 | 1.994 | 347 | 341 | 276 | 580 | 602 | 4.829 |
Grundstücks- u. Wohnungswesen | 457 | 28,0 | 1.606 | 386 | 240 | 174 | 306 | 564 | 3.733 |
Freiberufliche, wissensch. u. techn. Dienstleistungen | 1.498 | 8,2 | 5.955 | 1.007 | 867 | 817 | 1.080 | 1.578 | 12.802 |
Sonst. Wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.738 | 6,1 | 5.840 | 1.401 | 1.022 | 861 | 1.261 | 1.919 | 14.042 |
Erziehung und Unterricht | 412 | 14,1 | 1.306 | 217 | 265 | 196 | 271 | 444 | 3.111 |
Gesundheits-, Sozialwesen | 265 | 10,0 | 957 | 203 | 158 | 135 | 229 | 345 | 2.292 |
sonst. Öffentl. Dienstleistung | 1.538 | -1,4 | 3.557 | 848 | 637 | 655 | 1.010 | 1.656 | 9.901 |
Übrige Wirtschaftszweige (inkl. Bergbau) | 436 | 7,7 | 1.288 | 421 | 301 | 343 | 316 | 584 | 3.689 |
Anmeldungen 2021 | |||||||||
Insgesamt | 15.875 | 7,2 | 48.705 | 11.828 | 9.344 | 8.348 | 11.602 | 18.085 | 123.787 |
darunter Neuerrichtung des Betriebes | 12.930 | 8,5 | 38.998 | 9.429 | 7.427 | 6.716 | 9.437 | 14.421 | 99.358 |
Abmeldungen 2021 | |||||||||
Insgesamt | 12.222 | -1,9 | 35.090 | 8.886 | 7.113 | 6.409 | 8.766 | 13.492 | 91.745 |
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes | 8.904 | -3,4 | 26.507 | 6.535 | 5.112 | 4.817 | 6.554 | 9.914 | 68.343 |
Saldo 2021 | |||||||||
Anmeldungen/Abmeldungen | 3.886 | 49,9 | 13.615 | 2.942 | 2.231 | 1.939 | 2.836 | 4.593 | 32.042 |
Neuerrichtungen/Aufgaben | 4.026 | 49,1 | 12.491 | 2.894 | 2.315 | 1.899 | 2.883 | 4.507 | 31.015 |
Anmerkung: Die Zahlen für Anmeldungen und Neuerrichtungen sind nicht identisch. Der Begriff „Anmeldungen“ ist umfassender definiert und beinhaltet nicht nur die Neuerrichtungen von Betrieben, sondern auch die Übernahme bestehender Betriebe sowie Sitzverlegungen außerhalb des bisherigen Meldebezirks.
Quelle: Bayerisches Landeamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel