
Gewerbeanzeigen 2023
Die Zahl der Gewerbeanmeldungen stieg im vergangenen Jahr um 4,4 Prozent auf 15.831. Zugleich hat sich die Anzahl der Gewerbeabmeldungen um 8,1 Prozent erhöht, von 12.754 im Jahr 2022 auf insgesamt 13.788 im Jahr 2023.
Gewerbeanzeigen in bayerischen Regierungsbezirken
| Mittelfranken 2023 | Veränderung zum Vorjahr in % | Oberbayern 2023 | Niederbayern 2023 | Oberpfalz 2023 | Oberfranken 2023 | Unterfranken 2023 | Schwaben 2023 | Bayern 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmeldungen 2023 nach Branchen | |||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 844 | -3,1 | 2.452 | 939 | 685 | 570 | 826 | 1.151 | 7.467 |
| Energie- und Wasserversorgung | 214 | -39,5 | 631 | 211 | 163 | 147 | 186 | 265 | 1.817 |
| Baugewerbe | 1.425 | -2,4 | 3.614 | 938 | 711 | 509 | 832 | 1.444 | 9.473 |
| Handel, Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz. | 3.712 | 12,4 | 9.606 | 2.818 | 2.366 | 2.041 | 2.781 | 4.387 | 27.711 |
| Verkehr und Lagerei | 504 | -0,8 | 1.335 | 258 | 183 | 162 | 261 | 455 | 3.158 |
| Gastgewerbe | 1.031 | 6,5 | 2.768 | 747 | 565 | 629 | 645 | 1.115 | 7.500 |
| Information und Kommunikation | 793 | 1,4 | 2.738 | 416 | 416 | 361 | 472 | 755 | 5.951 |
| Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 578 | -4,9 | 1.717 | 356 | 398 | 299 | 470 | 656 | 4.474 |
| Grundstücks- u. Wohnungswesen | 325 | -23,7 | 1.066 | 296 | 199 | 192 | 222 | 380 | 2.680 |
| Freiberufliche, wissensch. u. techn. Dienstleistungen | 1.496 | 4,0 | 5.703 | 1.039 | 932 | 701 | 1.058 | 1.629 | 12.558 |
| Sonst. Wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.922 | 14,1 | 6.260 | 1.475 | 1.127 | 864 | 1.201 | 1.988 | 14.837 |
| Erziehung und Unterricht | 513 | 9,4 | 1.567 | 313 | 323 | 253 | 319 | 560 | 3.848 |
| Gesundheits-, Sozialwesen | 233 | -33,4 | 892 | 233 | 177 | 160 | 223 | 369 | 2.287 |
| sonst. Öffentl. Dienstleistung | 1.733 | 18,4 | 4.293 | 1.006 | 843 | 830 | 1.211 | 1.928 | 11.844 |
| Übrige Wirtschaftszweige (inkl. Bergbau) | 508 | 7,4 | 1.556 | 414 | 385 | 325 | 409 | 666 | 4.263 |
| Anmeldungen 2023 | |||||||||
| Insgesamt | 15.831 | 4,4 | 46.198 | 11.459 | 9.473 | 8.043 | 11.116 | 17.748 | 119.868 |
| darunter Neuerrichtung des Betriebes | 12.926 | 5,2 | 37.022 | 9.178 | 7.713 | 6.444 | 9.049 | 14.192 | 96.524 |
| Abmeldungen 2023 | |||||||||
| Insgesamt | 13.788 | 8,1 | 39.582 | 10.150 | 7.412 | 7.574 | 9.757 | 15.500 | 103.763 |
| darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes | 10.764 | 9,3 | 30.099 | 7.870 | 5.728 | 6.079 | 7.663 | 11.967 | 80.170 |
| Saldo 2023 | |||||||||
| Anmeldungen/Abmeldungen | 2.043 | -15,1 | 6.616 | 1.309 | 2.061 | 469 | 1.359 | 2.248 | 16.105 |
| Neuerrichtungen/Aufgaben | 2.162 | -11,5 | 6.923 | 1.308 | 1.985 | 365 | 1.386 | 2.225 | 16.354 |
Anmerkung: Die Zahlen für Anmeldungen und Neuerrichtungen sind nicht identisch. Der Begriff „Anmeldungen“ ist umfassender definiert und beinhaltet nicht nur die Neuerrichtungen von Betrieben, sondern auch die Übernahme bestehender Betriebe sowie Sitzverlegungen außerhalb des bisherigen Meldebezirks.
Quelle: Bayerisches Landeamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel