
Gewerbeanzeigen 2024
Die Zahl der Gewerbeanmeldungen stieg im vergangenen Jahr um 1,0 Prozent auf 15.987. Zugleich hat sich die Anzahl der Gewerbeabmeldungen um 2,6 Prozent erhöht, von 13.788 im Jahr 2023 auf insgesamt 14.150 im Jahr 2024.
Gewerbeanzeigen in bayerischen Regierungsbezirken
| Mittelfranken 2024 | Veränderung zum Vorjahr in % | Oberbayern 2024 | Niederbayern 2024 |
Oberpfalz 2024 |
Oberfranken 2024 |
Unterfranken 2024 |
Schwaben 2024 |
Bayern 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmeldungen 2024 nach Branchen | |||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 871 | 3,2 | 2.288 | 832 | 629 | 565 | 748 | 1.121 | 7.054 |
| Energie- und Wasserversorgung | 218 | 1,9 | 560 | 239 | 176 | 123 | 142 | 241 | 1.699 |
| Baugewerbe | 1.231 | -13,6 | 3.356 | 865 | 666 | 526 | 800 | 1.347 | 8.791 |
| Handel, Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz. | 3.591 | -3,3 | 9.212 | 2.841 | 2.392 | 2.026 | 2.697 | 4.181 | 26.940 |
| Verkehr und Lagerei | 584 | 15,9 | 1.300 | 281 | 221 | 172 | 294 | 479 | 3.331 |
| Gastgewerbe | 1.043 | 1,2 | 2.863 | 751 | 558 | 655 | 730 | 1.044 | 7.644 |
| Information und Kommunikation | 772 | -2,6 | 2.726 | 489 | 465 | 380 | 552 | 790 | 6.165 |
| Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 616 | -6,6 | 1.704 | 371 | 404 | 279 | 443 | 655 | 4.482 |
| Grundstücks- u. Wohnungswesen | 360 | 10,8 | 1.183 | 276 | 225 | 177 | 252 | 373 | 2.846 |
| Freiberufliche, wissensch. u. techn. Dienstleistungen | 1.568 | 4,8 | 5.819 | 1,021 | 859 | 718 | 993 | 1.668 | 12.646 |
| Sonst. Wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.981 | 3,1 | 6.605 | 1.464 | 1.117 | 970 | 1.325 | 2.200 | 15.662 |
| Erziehung und Unterricht | 553 | 7,8 | 1.609 | 298 | 293 | 255 | 328 | 577 | 3.913 |
| Gesundheits-, Sozialwesen | 258 | 10,7 | 855 | 265 | 173 | 145 | 224 | 392 | 2.312 |
| sonst. Öffentl. Dienstleistung | 1.810 | 4,4 | 4.901 | 1,112 | 881 | 822 | 1.177 | 2.017 | 12.720 |
| Übrige Wirtschaftszweige (inkl. Bergbau) | 531 | 4,5 | 1.419 | 467 | 353 | 353 | 400 | 677 | 4.200 |
| Anmeldungen 2024 | |||||||||
| Insgesamt | 15.987 | 1,0 | 46.400 | 11.572 | 9.403 | 8.166 | 11.105 | 17.772 | 120.405 |
| darunter Neuerrichtung des Betriebes | 12.861 | 0,2 | 36.606 | 9.128 | 7.442 | 6.429 | 8.874 | 14.182 | 95.522 |
| Abmeldungen 2024 | |||||||||
| Insgesamt | 14.150 | 2,6 | 39.520 | 10.177 | 7.677 | 7.314 | 10.310 | 15.032 | 104.180 |
| darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes | 11.054 | 2,7 | 29.971 | 7.912 | 5.877 | 5.656 | 8.112 | 11.682 | 80.264 |
| Saldo 2024 | |||||||||
| Anmeldungen/Abmeldungen | 1.837 | -10,1 | 6.880 | 1.395 | 1.726 | 852 | 795 | 2.740 | 16.225 |
| Neuerrichtungen/Aufgaben | 1.807 | -12,6 | 6.635 | 1.216 | 1.565 | 773 | 762 | 2.500 | 15.258 |
Anmerkung: Die Zahlen für Anmeldungen und Neuerrichtungen sind nicht identisch. Der Begriff „Anmeldungen“ ist umfassender definiert und beinhaltet nicht nur die Neuerrichtungen von Betrieben, sondern auch die Übernahme bestehender Betriebe sowie Sitzverlegungen außerhalb des bisherigen Meldebezirks.
Quelle: Bayerisches Landeamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel