Gewerbeanzeigen 2022
Die Zahl der Gewerbeanmeldungen sank im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf 15.159. Zugleich hat sich die Anzahl der Gewerbeabmeldungen um 6,4 Prozent erhöht, von 11.989 im Jahr 2021 auf insgesamt 12.754 im Jahr 2022.
Gewerbeanzeigen in bayerischen Regierungsbezirken
Mittelfranken 2022 | Veränderung zum Vorjahr in % | Oberbayern 2022 | Niederbayern 2022 |
Oberpfalz 2022 |
Oberfranken 2022 |
Unterfranken 2022 |
Schwaben 2022 |
Bayern 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmeldungen 2022 nach Branchen | |||||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 871 | -10,8 | 2.279 | 778 | 672 | 530 | 748 | 1.104 | 6.982 |
Energie- und Wasserversorgung | 354 | -22,7 | 1.088 | 450 | 362 | 300 | 386 | 479 | 3.419 |
Baugewerbe | 1.460 | -2,8 | 3.785 | 994 | 670 | 493 | 846 | 1.504 | 9.752 |
Handel, Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz. | 3.302 | -10,1 | 8.267 | 2.381 | 2.167 | 1.800 | 2.727 | 4.134 | 24.778 |
Verkehr und Lagerei | 508 | -19,7 | 1.281 | 270 | 184 | 159 | 272 | 462 | 3.136 |
Gastgewerbe | 968 | 26,4 | 2.299 | 596 | 462 | 595 | 661 | 1.050 | 6.631 |
Information und Kommunikation | 782 | -6,0 | 2.365 | 402 | 386 | 334 | 498 | 775 | 5.542 |
Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 608 | -11,8 | 1.799 | 307 | 329 | 288 | 453 | 613 | 4.397 |
Grundstücks- u. Wohnungswesen | 426 | -6,8 | 1.421 | 332 | 196 | 194 | 265 | 478 | 3.312 |
Freiberufliche, wissensch. u. techn. Dienstleistungen | 1.439 | -3,9 | 4.991 | 954 | 793 | 751 | 998 | 1.593 | 11.519 |
Sonst. Wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.685 | -3,0 | 5.607 | 1.300 | 986 | 804 | 1.128 | 1.023 | 13.533 |
Erziehung und Unterricht | 469 | 13,8 | 1.417 | 248 | 247 | 221 | 343 | 543 | 3.488 |
Gesundheits-, Sozialwesen | 350 | 32,1 | 926 | 232 | 179 | 171 | 236 | 411 | 2.505 |
sonst. Öffentl. Dienstleistung | 1.464 | -4,8 | 3.806 | 840 | 735 | 717 | 1.044 | 1.794 | 10.400 |
Übrige Wirtschaftszweige (inkl. Bergbau) | 473 | 8,5 | 1.340 | 462 | 288 | 319 | 378 | 657 | 3.917 |
Anmeldungen 2022 | |||||||||
Insgesamt | 15.159 | -4,5 | 42.671 | 10.546 | 8.656 | 7.676 | 10.983 | 17.620 | 113.311 |
darunter Neuerrichtung des Betriebes | 12.287 | -5,0 | 33.760 | 8.407 | 6.888 | 6.106 | 8.710 | 13.954 | 90.112 |
Abmeldungen 2022 | |||||||||
Insgesamt | 12.754 | 6,4 | 34.528 | 8.583 | 6.887 | 7.011 | 8.847 | 14.338 | 92.948 |
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes | 9.845 | 10,6 | 25.968 | 6.475 | 5.222 | 5.512 | 6.633 | 10.823 | 70.478 |
Saldo 2022 | |||||||||
Anmeldungen/Abmeldungen | 2.405 | -38,1 | 8.143 | 1.963 | 1.769 | 665 | 2.136 | 3.282 | 20.363 |
Neuerrichtungen/Aufgaben | 2.442 | -39,3 | 7.792 | 1.932 | 1.666 | 594 | 2.077 | 3.131 | 19.634 |
Anmerkung: Die Zahlen für Anmeldungen und Neuerrichtungen sind nicht identisch. Der Begriff „Anmeldungen“ ist umfassender definiert und beinhaltet nicht nur die Neuerrichtungen von Betrieben, sondern auch die Übernahme bestehender Betriebe sowie Sitzverlegungen außerhalb des bisherigen Meldebezirks.
Quelle: Bayerisches Landeamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel