Beschäftigungsstärkste Unternehmen 2021 | ’22
Beschäftigungsstärkste Unternehmen* der Region
Name der Firma | Hauptsitz des Unternehmens / Konzerns | in Mittelfranken 2021 | in Deutschland 2021 | weltweit 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siemens AG 1) | München/Berlin | 29.000 | 90.000 | 293.000 |
2 | Schaeffler AG | Herzogenaurach | 11.000 | 29.400 | 83.900 |
3 | Datev eG | Nürnberg | 7.834 | 8.584 | 8.584 |
4 | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG 2) | München | 7.440 | 22.200 | 66.800 |
5 | adidas AG | Herzogenaurach | 6.100 | 7.700 | 62.000 |
6 | Sparkassen in Mittelfranken 3) | Mittelfranken | 5.388 | 200.784 | 200.784 |
7 | Robert Bosch GmbH | Stuttgart | 5.000 | 132.000 | 407.000 |
8 | Rummelsberger Diakonie e.V. | Schwarzenbruck | 4.200 | 6.000 | 6.000 |
9 | MAN Truck & Bus SE | München | 3.502 | 14.478 | 36.147 |
10 | Diehl Stiftung & Co. KG | Nürnberg | 3.317 | 11.394 | 16.866 |
11 | NÜRNBERGER Versicherung 4) | Nürnberg | 3.249 | 4.191 | 4.597 |
12 | Volksbanken und Raiffeisenbanken in Mittelfranken 5) | Mittelfranken | 2.875 | 13.815 | 13.815 |
13 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | Nürnberg | 2.492 | 2.492 | 2.492 |
14 | Vitesco Technologies Germany GmbH | Regensburg | 2.423 | k.A. | k.A. |
15 | Framatome GmbH | Paris | 2.300 | 3.000 | 14.000 |
16 | Feser, Graf & Co. Automobil Holding GmbH | Nürnberg | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
17 | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft | Nürnberg | 2.077 | 2.077 | 2.077 |
18 | Dorfner Gruppe | Nürnberg | 2.075 | 10.300 | 10.605 |
19 | Schüller Möbelwerk KG | Herrieden | 2.009 | 2.033 | 2.046 |
20 | SCHWANHÄUSSER INDUSTRIE HOLDING GmbH & Co. KG | Heroldsberg | 1.835 | 2.148 | 4.520 |
21 | REHAU AG + Co | Rehau | 1.800 | 8.000 | 20.000 |
22 | Unternehmensgruppe Nürnberger Presse / Verlag Nürnberger Presse Druckhaus Nürnberg GmbH & Co. KG 6) | Nürnberg | 1.719 | 1.719 | 1.719 |
23 | LEONI AG | Nürnberg | 1.712 | 4.750 | 105.568 |
24 | ERGO Direkt AG | Fürth | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
25 | Electrolux Hausgeräte GmbH | Nürnberg | 1.613 | 1.872 | k.A. |
26 | LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | Fürth | 1.600 | 3.112 | 5.611 |
27 | I. K. Hofmann GmbH | Nürnberg | 1.520 | 10.803 | 15.800 |
28 | GfK SE | Nürnberg | 1.466 | 1.608 | 8.232 |
29 | Semikron International GmbH | Nürnberg | 1.463 | 1.463 | 3.000 |
30 | Der Beck GmbH | Erlangen | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
31 | OECHSLER AG | Ansbach | 1.404 | 1.404 | 3.000 |
32 | RUAG Ammotec GmbH | Bern | 1.339 | 1.339 | 6.500 |
33 | Puma SE | Herzogenaurach | 1.320 | 1.654 | 16.694 |
34 | Emuge-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG | Lauf | 1.320 | 1.450 | 1.900 |
35 | Atos Information Technology GmbH | Bezons | 1.316 | 6.555 | 105.000 |
36 | the nature network® | Vestenbergsreuth | 1.300 | 1.500 | 4.300 |
37 | Mekra Lang GmbH & Co. KG | Ergersheim | 1.222 | 1.381 | 2.275 |
38 | Fürst Gruppe | Nürnberg, Ziegelstein | 1.190 | 2.096 | 2.096 |
39 | BU Holding AG (OBI, Baustoff Union) | Nürnberg | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
40 | Uvex Winter Holding GmbH & Co. KG | Fürth | 1.162 | 2.040 | 2.967 |
41 | ECKART GmbH | Güntersthal/Wesel | 1.114 | 1.256 | 1.697 |
42 | BOLTA WERKE GmbH | Leinburg | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
43 | Staedtler Mars GmbH & Co. KG | Nürnberg | 1.010 | 1.246 | 2.399 |
44 | Richard Bergner Holding GmbH & Co. KG | Schwabach | 969 | 970 | 1.313 |
45 | ING-DiBa AG | Frankfurt a. M. | 951 | 3.788 | 56.000 |
46 | Plastic Omnium Automotive Exteriors GmbH | Levallois (F) | 946 | 3.408 | 24.932 |
47 | Federal-Mogul Nürnberg GmbH | Lake Forest (USA) | 910 | k.A. | k.A. |
48 | Faber-Castell Aktiengesellschaft | Stein | 902 | 1.122 | 7.000 |
49 | TeamBank AG | Nürnberg | 901 | 1.137 | 1.167 |
50 | Rödl & Partner | Nürnberg | 890 | 1.951 | 5.122 |
51 | Baumüller Gruppe | Nürnberg | 842 | 965 | 1.798 |
52 | Albrecht Dürer Airport Nürnberg 7) | Nürnberg | 831 | 831 | 831 |
53 | Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG | Schwabach | 800 | 5.200 | 5.200 |
54 | Leistritz Aktiengesellschaft | Nürnberg | 791 | 1.349 | 1.657 |
55 | uniVersa Versicherungsgruppe | Nürnberg | 785 | 902 | 902 |
56 | Carl Schlenk AG | Roth | 720 | 720 | 881 |
57 | Erlanger Stadtwerke AG | Erlangen | 692 | 692 | 692 |
58 | GEKA GmbH | Bechhofen | 665 | 665 | 800 |
59 | Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH | Japan | 660 | 960 | 3.000 |
60 | Wolf ButterBack KG | Fürth | 630 | 586 | 630 |
61 | Onlineprinters GmbH + Onlineprinters Produktions GmbH | Fürth / Neustadt a. d. Aisch | 619 | 634 | 1.250 |
62 | D. Lechner GmbH | Rothenburg o. d. Tauber | 617 | 617 | 617 |
63 | Aufzugswerke Schmitt + Sohn GmbH & Co. KG | Nürnberg | 610 | 1.640 | 2.213 |
64 | davero dialog GmbH | Erlangen | 600 | 600 | 600 |
65 | E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | Altdorf b. Nürnberg | 586 | 710 | 1.292 |
66 | NürnbergMesse | Nürnberg | 553 | 553 | 553 |
67 | CeramTec GmbH | Plochingen | 540 | 2.216 | 3.400 |
68 | LSI-Germany GmbH | Ansbach/Amsterdam | 500 | 500 | 4.500 |
69 | Fackelmann | Hersbruck | 500 | k.A. | k.A. |
70 | EuWe Eugen Wexler GmbH | Lauf | 498 | 498 | 1.576 |
71 | Alfmeier Präzision SE | Treuchtlingen | 482 | 686 | 2.333 |
72 | SIMBA-DICKIE-GROUP GmbH | Fürth | 480 | 704 | 3.090 |
73 | Bruder Spielwaren GmbH & Co. KG | Fürth | 472 | 472 | 625 |
74 | Thomas Sabo GmbH & Co. KG | Lauf | 465 | 686 | 1.186 |
75 | Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | 91555 Feuchtwangen | 455 | 465 | 471 |
76 | Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co. KG, Werk Wassertrüdingen | Düsseldorf | 453 | 8.700 | 52.950 |
77 | Mercedes-Benz AG | Stuttgart | 451 | 170.515 | 293.138 |
78 | Commerzbank AG | Frankfurt | 450 | 33.739 | 47.912 |
79 | Suspa GmbH | Altdorf b. Nürnberg | 450 | 692 | 2.069 |
80 | Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG | Schwabach | 449 | 541 | 870 |
81 | IMO Unternehmensgruppe | Gremsdorf | 424 | 424 | 439 |
82 | Arndt – Sicherheit und Service GmbH & Co. KG | Nürnberg/Fürth | 403 | 622 | 622 |
83 | POWER PERSONEN-OBJEKT-WERKSCHUTZ GMBH | Hamburg | 381 | 1.900 | 2.100 |
84 | FRANKEN BRUNNEN GmbH & Co. KG | Neustadt an der Aisch | 374 | 474 | 474 |
85 | Rudolf Wöhrl SE | Nürnberg | 353 | 1.218 | 1.218 |
86 | noris network AG | Nürnberg | 348 | 437 | 463 |
87 | GUTMANN AG | Weißenburg | 347 | 347 | 347 |
88 | Schenker Deutschland AG | Frankfurt am Main | 328 | 17.400 | 76.900 |
89 | Richard Köstner AG | Neustadt a. d. Aisch | 300 | 550 | 550 |
90 | Lorenz Personal GmbH & Co. KG | Nürnberg | 280 | 280 | 280 |
91 | imbus AG | Möhrendorf | 255 | 341 | k.A. |
92 | HEITEC AG | Erlangen | 235 | 733 | 1.000 |
* Nicht aufgeführt sind die Beschäftigungszahlen ehemaliger Bundesunternehmen wie Deutsche Post AG (Berlin) und Deutsche Telekom (Bonn) wegen mangelnder regionaler Abgrenzbarkeit, sowie Beschäftigungszahlen von Kommunen und Hochschuleinrichtungen. Auf eigenen Wunsch ist die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, die UniCredit Bank AG und die Prinovis GmbH & Co. KG nicht aufgeführt.
1) Ohne Siemens Energy. SE wird zum 28.09.2020 selbstständig und wird seit Juni 2020 nicht mehr unter fortlaufenden Aktivitäten gelistet.
2) ohne SGRE.
3) Im Regierungsbezirk Mittelfranken sind sieben Sparkassen aktiv.
4) Die genannten Zahlen enthalten keine Mitarbeiter des selbstständigen Außendienstes.
5) Dem Bezirksverband Mittelfranken im Genossenschaftsverband Bayern gehören 23 Volksbanken und Raiffeisenbanken an.
6) Zur Unternehmensgruppe Nürnberger Presse gehören neun Gesellschaften.
7) Zum Albrecht Dürer Airport Nürnberg gehören die vier Gesellschaften: Flughafen Nürnberg GmbH, Flughafen Nürnberg Service GmbH, AirPart GmbH und die Flughafen Nürnberg Energie GmbH.
Quelle: IHK Nürnberg für Mittelfranken.
Mehr zum Thema „Unternehmen“
Weitere Kapitel