
Beschäftigte | Pendler
Pendlersaldo
| Einpendler über Kreisgrenzen | Auspendler über Kreisgrenzen | Pendlersaldo von 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 30.06.2024 | Stand 30.06.2023 | Veränderung 2023/24 in % | Stand 30.06.2024 | Stand 30.06.2023 | Veränderung 2023/24 in % | Insgesamt Anzahl | |
| Kreisfreie Städte | |||||||
| Ansbach | 19.902 | 19.628 | 1,4 | 7.700 | 7.771 | -0,1 | 12.202 |
| Erlangen | 65.291 | 64.719 | 0,9 | 22.496 | 21.993 | 2,3 | 42.795 |
| Fürth | 33.209 | 33.505 | -0,9 | 42.567 | 42.536 | 0,1 | -9.358 |
| Nürnberg | 169.423 | 166.988 | 1,5 | 80.553 | 79.123 | 1,8 | 88.870 |
| Schwabach | 11.481 | 11.488 | 0,3 | 11.768 | 11.768 | 0,7 | -287 |
| Landkreise | |||||||
| Ansbach | 16.502 | 17.074 | -3,4 | 37.840 | 36.783 | 2,9 | -21.338 |
| Erlangen-Höchstadt | 31.639 | 31.808 | -0,5 | 39.982 | 39.770 | 0,5 | -8.343 |
| Fürth | 13.353 | 13.538 | -1,4 | 39.551 | 39.270 | 0,7 | -26.198 |
| Nürnberger Land | 23.852 | 23.828 | 0,1 | 40.728 | 40.884 | -0,4 | -16.876 |
| Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 9.090 | 9.065 | 0,3 | 19.917 | 19.784 | 0,7 | -10.827 |
| Roth | 18.502 | 18.210 | 1,6 | 31.540 | 31.476 | 0,2 | -13.038 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 7.269 | 6.939 | 4,8 | 15.008 | 14.985 | 0,2 | -7.739 |
| Mittelfranken | 131.230 | 128.807 | 1,9 | 101.367 | 98.114 | 3,3 | 29.863 |
| Bayern | 445.788 | 438.355 | 1,7 | 362.891 | 351.669 | 3,2 | 82.897 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Beschäftigung“
Weitere Kapitel