Beschäftigte | Pendler

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2022

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
am 30. Juni 2022
1)
am Arbeitsort insgesamt Veränd. in % 2021/2022 davon in den Wirtschaftsbereichen
Produzierendes Gewerbe 2) Dienstleistungen
insgesamt
Kreisfreie Städte
Ansbach 27.796 -0,1 7.044 20.594
Erlangen 95.102 1,7 24.449 70.594
Fürth 51.175 2,8 13.301 37.626
Nürnberg 318.346 2,0 60.017 256.776
Schwabach 17.011 1,9 6.096 10.892
Landkreise
Ansbach 64.284 1,4 31.027 32.280
Erlangen-Höchstadt 53.832 0,7 26.222 27.337
Fürth 25.774 1,1 9.169 16.456
Nürnberger Land 56.729 0,9 22.510 34.016
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 34.508 0,9 12.220 21.683
Roth 41.809 2,8 16.531 24.947
Weißenburg-Gunzenhausen 32.743 -0,1 12.708 19.767
Mittelfranken 819.109 1,6 241.294 572.968
Bayern 5.865.583 2,0 1.832.478 3.997.884
Deutschland 34.445.087 1,9 9.376.409 24.807.573
Anteil an der Gesamtzahl der
sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in %

 
Sozialver-
sicherungs-
pflichtig
Beschäftigte
am Wohnort
Pendler-
saldo 3)
Produzierendes
Gewerbe
Dienstleistungen
Kreisfreie Städte
Ansbach 25,3 74,1 17.698 10.092
Erlangen 25,7 74,2 51.510 43.516
Fürth 26,0 73,5 58.946 -7.805
Nürnberg 18,9 80,7 229.422 88.672
Schwabach 35,8 64,0 17.523 -522
Landkreise
Ansbach 48,3 50,2 83.318 -19.093
Erlangen-Höchstadt 48,7 50,8 61.670 -7.888
Fürth 35,6 63,8 50.914 -25.152
Nürnberger Land 39,7 60,0 73.584 -16.885
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 35,4 62,8 45.147 -10.654
Roth 39,5 59,7 55.791 -14.361
Weißenburg-Gunzenhausen 38,8 60,4 40.466 -7.736
Mittelfranken 29,5 70,0 785.989 32.549
Bayern 31,2 68,2 5.767.575 93.592
Deutschland 27,2 72,0 34.172.549

1) Die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst alle Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer Ausbildung Beschäftigten, die krankenversicherungspflichtig, rentenversicherungspflichtig oder beitragspflichtig nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) sind oder für die Beitragsanteile zu den gesetzlichen Rentenversicherungen zu entrichten sind. Zu dem genannten Personenkreis gehören etwa 75 Prozent aller Erwerbstätigen; Ferner haben alle Ergebnisse der Beschäftigtenstatistik bis drei Jahre nach dem Stichtag vorläufigen Charakter.
2) Einschließlich Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Produzierendes Handwerk.
3) Überschuss der Einpendler (+) bzw. der Auspendler (-).
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.