Baugewerbe
Entwicklung des Baugewerbes und fertiggestellte Wohnungen
Gebiet | Betriebe | Beschäftigte | Gesamtumsatz in 1.000 Euro | Fertiggestellte Wohnungen 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2022 | Veränderung absolut 2022/2021 |
Juni 2022 | Veränderung in % 2022/2021 |
im Kalenderjahr 2021 | Veränderung in % 2021/2020 |
2022 | Veränderung in % 2022/2021 |
Je 10.000 Einwohner Jahresdurschnitt 2022/2021 |
|
Kreisfreie Städte | |||||||||
Ansbach | 15 | 1 | 191 | 1,6 | 19.354 | -1,5 | 69 | -50,4 | 25 |
Erlangen | 26 | -1 | 861 | 0,6 | 233.604 | 26,7 | 584 | 1,6 | 51 |
Fürth | 71 | 4 | 694 | 4,2 | 98.537 | -7,2 | 900 | 38,9 | 60 |
Nürnberg | 256 | 23 | 4.359 | 4,5 | 659.172 | 2,3 | 1.773 | -6,8 | 36 |
Schwabach | 20 | 1 | 582 | 11,5 | 80.949 | 52,8 | 81 | -21,4 | 22 |
Landkreise | |||||||||
Ansbach | 268 | 20 | 3.411 | 0,3 | 486.403 | -4,6 | 980 | 67,0 | 42 |
Erlangen-Höchstadt | 105 | 9 | 891 | 3,1 | 114.998 | 13,1 | 796 | 34,2 | 50 |
Fürth | 111 | 1 | 1.044 | -0,3 | 189.123 | -8,8 | 346 | -40,9 | 39 |
Nürnberger Land | 150 | -9 | 1.502 | -4,4 | 275.317 | 10,9 | 725 | 21,8 | 39 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 130 | 4 | 1.454 | 1,9 | 211.946 | -1,6 | 491 | 49,7 | 40 |
Roth | 158 | 3 | 1.602 | -1,5 | 301.069 | -3,0 | 542 | -4,9 | 44 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 128 | 7 | 1.113 | 3,1 | 139.375 | 1,4 | 410 | 68,0 | 34 |
Mittelfranken | 1.438 | 63 | 17.709 | 1,6 | 2.809.848 | 2,6 | 7.697 | 12,1 | 41 |
Bayern | 14.893 | 761 | 176.823 | 1,9 | 28.357.647 | -4,8 | 62.865 | 3,3 | 47 |
Anmerkungen: Nachgewiesen sind alle baugewerblichen Betriebe einschließlich Arbeitsgemeinschaften, die nach dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit den „Vorbereitenden Baustellenarbeiten“ sowie dem „Hoch- und Tiefbau“ zugeordnet werden oder als Zweigniederlassung zu einem Unternehmen des Produzierenden Gewerbes gehören. Die Zuordnung der Erhebungseinheiten erfolgt anhand der „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008“.
1) Zugang an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftszweige“
Weitere Kapitel