Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt regional
Arbeitsagenturbezirke bzw. Geschäftsstellen | Anzahl der Arbeitslosen im Juni 2023 |
Veränderungen zum Vorjahr |
Arbeitslosenquoten 2) |
Offene Stellen 1) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | Juni 2022 | Juni 2023 | Differenz | |||
AA Ansbach-Weißenburg | 6.929 | -379 | -5,2 | 2,8 | 2,7 | -0,1 | 6.299 |
Ansbach, Stadt | 1.081 | 160 | 17,4 | 3,9 | 4,5 | 0,6 | 826 |
Ansbach | 2.563 | -287 | -10,1 | 2,7 | 2,3 | -0,4 | 2.288 |
Roth | 1.505 | -200 | -11,7 | 2,3 | 2,0 | -0,3 | 1.888 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 1.780 | -52 | -2,8 | 3,4 | 3,3 | -0,1 | 1.297 |
AA Fürth | 11.470 | 901 | 8,5 | 3,1 | 3,3 | 0,2 | 6.119 |
Erlangen, Stadt | 2.671 | 455 | 20,5 | 3,4 | 4,0 | 0,6 | 1.896 |
Fürth, Stadt | 3.739 | 283 | 8,2 | 4,5 | 4,9 | 0,4 | 1.364 |
Erlangen-Höchstadt | 2.015 | 0 | – | 2,6 | 2,5 | -0,1 | 1.016 |
Fürth | 1.772 | 194 | 12,3 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | 745 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 1.273 | -31 | -2,4 | 2,2 | 2,2 | – | 1.098 |
AA Nürnberg | 20.174 | 1.646 | 8,9 | 4,4 | 4,8 | 0,4 | 9.110 |
Nürnberg, Stadt | 17.106 | 1.552 | 10,0 | 5,2 | 5,7 | 0,5 | 7.566 |
Schwabach, Stadt | 747 | -11 | -1,5 | 3,3 | 3,2 | -0,1 | 331 |
Nürnberger Land | 2.321 | 105 | 4,7 | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 1.213 |
Mittelfranken | 38.573 | 2.168 | 6,0 | 3,6 | 3,7 | 0,1 | 21.528 |
Metropolregion | 73.023 | 4.480 | 6,5 | 3,4 | 3,6 | 0,2 | 49.123 |
Bayern | 243.962 | 13.356 | 5,8 | 3,1 | 3,2 | 0,1 | 151.112 |
Deutschland | 2.554.982 | 192.094 | 8,1 | 5,2 | 5,5 | 0,3 | 769.493 |
1) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
2) Arbeitslose in % aller zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Selbständige und Arbeitslose).
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Arbeitsmarkt Großstadtvergleich 2022
Arbeitslose in deutschen Großstädten über 500.000 Einwohner im Jahr 2022
Anmerkung: Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in Prozent (Jahresdurchschnitt 2022).
Ergebnisse für die Region Hannover errechnet aus dem ehemaligen Landkreis Hannover und der Landeshauptstadt Hannover. (Rundungsdifferenzen sind möglich)
Quelle: Bundesagentur für Arbeit.
Mehr zum Thema „Beschäftigung“
Weitere Kapitel