
Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2013 – 2023
Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2013 – 2023
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Gewerbean- und -abmeldungen in Mittelfranken 2023
| Bevölkerung | Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | Saldo | Gewerbeanmeldungen je 1.000 Einwohner | Gründungswachstum je 1.000 Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Städte | ||||||
| Ansbach | 39.700 | 363 | 297 | 66 | 9,1 | 1,7 |
| Erlangen | 115.314 | 815 | 757 | 58 | 7,1 | 0,5 |
| Fürth | 131.712 | 1.351 | 1.158 | 193 | 10,3 | 1,5 |
| Nürnberg | 526.606 | 4.729 | 4.073 | 656 | 9,0 | 1,2 |
| Schwabach | 40.994 | 394 | 332 | 62 | 9,6 | 1,5 |
| Landkreise | ||||||
| Ansbach | 187.340 | 1.481 | 1.290 | 191 | 7,9 | 1,0 |
| Erlangen-Höchstadt | 138.581 | 1.151 | 971 | 180 | 8,3 | 1,3 |
| Fürth | 117.617 | 1.096 | 1.011 | 85 | 9,3 | 0,7 |
| Nürnberger Land | 169.193 | 1.600 | 1.486 | 114 | 9,5 | 0,7 |
| Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 100.982 | 782 | 709 | 73 | 7,7 | 0,7 |
| Roth | 128.438 | 1.162 | 989 | 173 | 9,0 | 1,3 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 94.670 | 907 | 715 | 192 | 9,6 | 2,0 |
| Mittelfranken | 1.791.147 | 15.831 | 13.788 | 2.043 | 8,8 | 1,1 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel