
Unternehmen in Industrie, Handel und Dienstleistung
Wirtschaftsbereiche 2024
| IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2024 | Veränderungen zum Vorjahr in % | Anteil der Branche in % | IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2018 | Veränderungen seit 2018 in % | IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2010 | Veränderungen seit 2010 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzierendes Gewerbe | 13.287 | -29,7 | 10,1 | 25.660 | -48,2 | 12.893 | 3,1 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 8.507 | -40,3 | 21.375 | -60,2 | 9.032 | -5,8 | |
| darunter HR/GR | 4.780 | 2,8 | 4.285 | 11,6 | 3.861 | 23,8 | |
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 5.463 | -1,3 | 4.876 | 12,0 | 4.525 | 20,7 | |
| davon Baugewerbe | 5.287 | -2,3 | 5.233 | 1,0 | 1.933 | 173,5 | |
| Handel, Handelsvermittlung, Kfz-Reparatur | 33.260 | -4,7 | 25,4 | 34.807 | -4,4 | 39.134 | -15,0 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 24.501 | -6,6 | 26.267 | -6,7 | 30.601 | -19,9 | |
| darunter HR/GR | 8.759 | 0,9 | 8.540 | 2,6 | 8.533 | 2,6 | |
| davon Einzelhandel und Kfz-Reparatur | 25.394 | -3,8 | 25.767 | -1,4 | 27.497 | -7,6 | |
| davon Handelsverm. und Großhandel | 7.866 | -7,4 | 9.040 | -13,0 | 11.637 | -32,4 | |
| Gastgewerbe | 6.722 | -5,0 | 5,1 | 7.326 | -8,2 | 7.854 | -14,4 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 5.564 | -7,5 | 6.444 | -13,7 | 7.187 | -22,6 | |
| darunter HR/GR | 1.158 | 8,9 | 882 | 31,3 | 667 | 73,6 | |
| Verkehr und Lagerei | 3.975 | -7,8 | 3,0 | 4.182 | -4,9 | 4.700 | -15,4 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 2.801 | -12,2 | 3.166 | -11,5 | 3.818 | -26,6 | |
| darunter HR/GR | 1.174 | 4,6 | 1.016 | 15,6 | 882 | 33,1 | |
| Information und Kommunikation | 7.455 | -0,7 | 5,7 | 7.043 | 5,8 | 6.625 | 12,5 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 5.255 | -2,5 | 5.138 | 2,3 | 5.139 | 2,3 | |
| darunter HR/GR | 2.200 | 3,7 | 1.905 | 15,5 | 1.486 | 48,0 | |
| Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen | 8.409 | 0,1 | 6,4 | 7.128 | 18,0 | 6.477 | 29,8 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 4.341 | –,8 | 5.138 | -15,5 | 5.878 | -26,1 | |
| darunter HR/GR | 4.068 | 13,4 | 2.175 | 87,0 | 599 | 579,1 | |
| Unternehmensdienstleistungen | 41.882 | -4,4 | 31,9 | 42.161 | -0,7 | 38.458 | 8,9 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 25.848 | -10,2 | 28.598 | -9,6 | 27.187 | -4,9 | |
| darunter HR/GR | 16.034 | 6,7 | 13.563 | 18,2 | 11.271 | 42,3 | |
| Sonstige Dienstleistungen (+ nicht zuzuordnen) | 15.049 | -8,7 | 11,5 | 15.605 | -3,6 | 13.228 | 13,8 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 13.476 | -10,1 | 14.316 | -5,9 | 12.342 | 9,2 | |
| darunter HR/GR | 1.573 | 5,8 | 1.289 | 22,0 | 886 | 77,5 | |
| Land- und Forstwirtschaft | 1.071 | –7,7 | 0,8 | 1.004 | 6,7 | 804 | 33,2 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 964 | -8,5 | 924 | 4,3 | 774 | 24,5 | |
| darunter HR/GR | 107 | -0,9 | 80 | 33,8 | 60 | 78,3 | |
| Gesamt | 131.110 | -8,0 | 100,0 | 144.916 | -9,5 | 130.173 | 0,7 |
| darunter Nicht-Eingetragene | 91.257 | -12,8 | 69,6 | 111.181 | -17,9 | 101.928 | -10,5 |
| darunter HR/GR | 39.853 | 5,3 | 30,4 | 33.735 | 18,1 | 28.245 | 41,1 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Wirtschaftsstruktur 2024
Anteil der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Mehr zum Thema „Unternehmen“
Weitere Kapitel