IHK-zugehörige Unternehmen

IHK-zugehörige Unternehmen

Stichtag 01.01.2024 Veränderungen zum Vorjahr
in %
Anteil in % IHKs in Deutschland
2014 1)
Mitglieder insgesamt
131.110 -9,3 100,00 5.237.177
davon: nicht eingetragene Unternehmen 91.257 -13,6 69,6 3.817.863
davon: eingetragene Unternehmen 39.853 2,4 30,4 1.419.314
GR (Genossenschaftsregister) 250 6,8 0,2 6.097
HR (Handelsregister) 39.603 2,4 30,2 1.413.217
HR: Hauptsitz 39.041 2,4 29,8 1.386.489
HR: Zweigniederlassung 562 1,3 0,4 26.728
HR-Unternehmen nach Rechtsform
Einzelfirmen e. K. 2.888 -1,1 2,2 135.442
Offene Handelsgesellschaft (OHG) 421 -1,6 0,3 21.813
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt 5.673 0,0 4,3 215.013
darunter GmbH & Co. KG 5.274 1,0 4,0 185.880
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 3 50,0 0,0 172
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) 26.069 3,2 19,9 1.005.589
Aktiengesellschaft (AG) 304 -3,2 0,2 16.805
sonst. Rechtsformen 4.245 4,1 3,2 18.383
HR-Unternehmen insgesamt 39.603 2,4 30,2 1.413.217

1) Zahlen der IHK-zugehörigen Unternehmen für Deutschland wurden letztmalig für 2014 veröffentlicht.
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.

IHK-zugehörige Unternehmen in Mittelfranken 2007-2024

Anmerkung: Ab 2021 entfällt die IHK-Mitgliedschaft für Betreiber kleiner PV-Anlagen.
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.