Industrie 2022 | ’23
Industrieumsatz
Ausgewählte Wirtschaftszweige
Reihenfolge nach dem Anteil Mittelfrankens an Bayern |
Industrieumsatz in 1.000 Euro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | Bayern | Deutschland | |||||||
2021 | Veränderung in % 2021/2020 |
Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens | 2021 | Veränderung in % 2021/2020 |
Anteil in % Mittelfranken an Bayern | 2021 | Veränderung in % 2021/2020 |
Anteil in % Mittelfranken an Deutschland | |
Möbel | 1.007.240 | 9,5 | 2,6 | 3.340.447 | -11,7 | 30,2 | 19.615.290 | 2,4 | 5,1 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1.871.014 | 31,3 | 4,8 | 8.264.452 | 37,3 | 22,6 | 120.252.627 | 27,5 | 1,6 |
Elektrische Ausrüstung | 6.280.751 | 28,6 | 16,2 | 24.351.275 | 10,2 | 25,8 | 100.577.540 | 11,4 | 6,2 |
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger | 313.972 | -23,3 | 0,8 | 2.275.600 | -2,3 | 13,8 | 12.183.775 | 0,3 | 2,6 |
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 5.146.658 | 12,8 | 13,2 | 32.734.440 | 16,0 | 15,7 | 92.552.007 | 19,1 | 5,6 |
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen und Anlagen | 696,698 | 13,7 | 1,8 | 4.192.272 | 4,0 | 16,6 | 39.249.376 | 4,5 | 1,6 |
Maschinenbau | 8.003.495 | 7,6 | 20,6 | 52.670.474 | 5,9 | 15,2 | 245.514.837 | 7,5 | 3,3 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 1.944.370 | 13,1 | 5,0 | 15.807.313 | 12,5 | 12,3 | 84.908.349 | 12,8 | 2,3 |
Metallerzeugnisse | 2.151.424 | 10,1 | 5,5 | 18.996.788 | 18,7 | 11,3 | 123.174.175 | 13,6 | 1,7 |
Papiergewerbe | 813.892 | 17,6 | 2,1 | 6.411.002 | 12,2 | 12,7 | 41.676.991 | 13,0 | 2,0 |
Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 637.260 | 19,0 | 1,6 | 5.555.364 | 24,1 | 11,5 | 26.698.306 | 22,1 | 2,4 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen und Erden | 1.024.926 | 10,8 | 2,6 | 10.490.322 | 9,6 | 9,8 | 45.798.908 | 7,4 | 2,2 |
Chemische Erzeugnisse | 1.230.213 | -0,3 | 3,2 | 17.549.181 | 18,2 | 7,0 | 172.403.135 | 20,2 | 0,7 |
Nahrungs- und Futtermittel | 2.045.805 | 1,7 | 5,3 | 27.938.710 | 2,7 | 7,3 | 165.012.967 | 0,6 | 1,2 |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | 81.290 | 0,5 | 0,2 | 1.193.186 | 3,9 | 6,8 | 9.030.628 | 5,2 | 0,9 |
Getränke | 194.442 | -4,4 | 0,5 | 3.977.425 | 4,2 | 4,9 | 21.240.173 | -0,2 | 0,9 |
Textilien | 72.415 | 12,0 | 0,2 | 2.814.734 | 7,8 | 2,6 | 11.797.971 | 7,1 | 0,6 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 1.830.005 | -25,8 | 4,7 | 110.862.920 | 8,6 | 1,7 | 413.492.588 | 8,7 | 0,4 |
Sonstige Waren (u. a. Medizintechnik, Spielwaren) | 2.145.692 | 8,3 | 5,5 | 6.371.948 | 10,9 | 33,7 | 35.581.680 | 7,5 | 6,0 |
Sonstige 1) | 1.365.609 | 34,4 | 3,5 | 25.039.906 | -1,2 | 5,5 | 212.743.763 | 26,5 | 0,6 |
Industrie insgesamt | 38.857.171 | 10,6 | 100,0 | 380.837.759 | 9,2 | 10,2 | 1.993.505.086 | 12,4 | 1,9 |
Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position „Sonstige“ enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.
1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, München, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Industrieumsatz in Mittelfranken 2021
(Anteil in %)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Industriebeschäftigte
Ausgewählte Wirtschaftszweige Reihenfolge nach dem Anteil Mittelfrankens an Bayern |
Industriebeschäftigte 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | Bayern | Deutschland | |||||||
2021 | Veränderung in % 2021/2020 |
Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens | 2021 | Veränderung in % 2021/2020 |
Anteil in % Mittelfranken an Bayern | 2021 | Veränderung in % 2021/2020 |
Anteil in % Mittelfranken an Deutschland | |
Maschinenbau | 31.670 | -1,2 | 17,2 | 223.677 | -1,8 | 14,2 | 1.021.783 | -1,9 | 3,1 |
Elektrische Ausrüstung | 30.283 | -8,1 | 16,4 | 105.788 | -3,0 | 28,6 | 410.382 | -0,2 | 7,4 |
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 19.286 | 1,5 | 10,5 | 95.227 | 0,6 | 20,3 | 321.721 | 1,6 | 6,0 |
Metallerzeugnisse | 14.505 | -0,4 | 7,9 | 110.760 | 2,7 | 13,1 | 664.420 | -0,7 | 2,2 |
Nahrungs- und Futtermittel | 13.966 | 3,3 | 7,3 | 120.121 | 3,8 | 11,6 | 577.312 | 4,5 | 2,4 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 12.064 | 1,0 | 6,5 | 77.397 | -0,8 | 15,6 | 389.295 | 0,0 | 3,1 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 8.090 | -26,9 | 4,4 | 199.330 | -2,1 | 4,1 | 799.639 | -2,1 | 1,0 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 6.605 | -3,6 | 3,6 | 25.028 | -2,5 | 26,4 | 236.389 | -3,2 | 2,8 |
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung | 5.784 | 26,2 | 3,1 | 29.642 | 4,2 | 19,5 | 210.209 | 2,1 | 2,8 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | 5.426 | 2,7 | 2,9 | 50.163 | 1,1 | 10,8 | 194.490 | 0,8 | 2,8 |
Chemische Erzeugnisse | 4.995 | -11,9 | 2,7 | 54.805 | -0,9 | 9,1 | 351.949 | 0,9 | 1,4 |
Möbel | 4.598 | 3,2 | 2,5 | 18.890 | -12,5 | 24,3 | 97.124 | -2,1 | 4,7 |
Papiergewerbe | 3.096 | 0,9 | 1,7 | 22.416 | 0,4 | 13,8 | 128.677 | -1,0 | 2,4 |
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) | 2.382 | 8,0 | 1,3 | 19.244 | 5,8 | 12,4 | 90.761 | 3,4 | 2,6 |
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger | 2.201 | -21,2 | 1,2 | 15.505 | -8,2 | 14,2 | 82.107 | -5,9 | 2,7 |
Getränke | 1.272 | -5,7 | 0,7 | 16.441 | 1,8 | 7,7 | 61.519 | -0,5 | 2,1 |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | 563 | 5,6 | 0,3 | 6.269 | 0,9 | 9,0 | 39.741 | -5,0 | 1,4 |
Textilien | 514 | -8,4 | 0,3 | 12.240 | -0,7 | 4,2 | 59.268 | -0,9 | 0,9 |
Sonstige Waren (u.a. Medizintechnik, Spielwaren) | 9.613 | -0,1 | 5,2 | 32.470 | 1,6 | 29,6 | 175.126 | 1,4 | 5,5 |
Sonstige 1) | 7313 | 179,2 | 4,0 | 61.483 | 5,8 | 11,9 | 325.120 | 0,4 | 2,2 |
Industrie insgesamt | 184.226 | -0,3 | 100,0 | 1.296.896 | -0,2 | 14,2 | 6.237.032 | -0,3 | 3,0 |
Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position „Sonstige“ enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.
1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, München, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Industriebeschäftigte in Mittelfranken 2021
(Anteil in %)
(Anteil in %)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Industrielle Entwicklung mittelfränkischer Stadt- und Landkreise
Gebiet | Betriebe | Beschäftigte 1) | Bruttolohn- und Gehaltssumme | Umsatz ohne USt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Veränd. in % 2021/2020 |
2021 | Veränd. in % 2021/2020 |
in 1.000 Euro 2021 | Veränd. in % 2021/2020 |
in 1.000 Euro 2021 | Veränd. in % 2021/2020 |
|
Kreisfreie Städte | ||||||||
Ansbach | 24 | 0,0 | 6.238 | 2,3 | 311.311 | 3,2 | 1.720.012 | 16,7 |
Erlangen | 48 | -4,0 | 34.554 | 5,9 | 2.484.376 | 2,3 | 8.625.670 | 7,7 |
Fürth | 52 | -3,7 | 8.459 | -7,1 | 449.286 | -6,6 | 1.845.276 | 9,7 |
Nürnberg | 219 | 1,4 | 39.444 | -4,2 | 2.331.839 | -4,9 | 8.996.206 | 8,8 |
Schwabach | 44 | 0,0 | 4.468 | 1,0 | 176.003 | -5,9 | 881.785 | 13,3 |
Landkreise | ||||||||
Ansbach | 163 | 0,6 | 22.092 | 1,6 | 860.555 | 3,8 | 4.241.368 | 10,5 |
Erlangen-Höchstadt | 60 | 3,4 | 16.056 | -3,1 | 787.049 | 1,6 | 1.670.299 | 11,8 |
Fürth | 64 | 3,2 | 5.899 | -1,5 | 228.335 | 2,2 | 1.509.759 | 4,5 |
Nürnberger Land | 126 | 0,8 | 16.776 | -0,9 | 852.953 | 4,3 | 3.578.302 | 20,0 |
Neutstadt/Aisch-Bad Windsheim | 80 | -1,2 | 9.129 | -0,1 | 324.310 | 4,1 | 1.527.638 | 12,7 |
Roth | 118 | 1,7 | 11.344 | 0,5 | 455.635 | 4,3 | 2.436.238 | 13,5 |
Weißenburg – Gunzenhausen | 92 | 7,0 | 9.767 | -1,5 | 419.741 | 4,8 | 1.824.617 | 9,3 |
Mittelfranken | 1.090 | 1,1 | 184.226 | -0,3 | 9.654.392 | 0,6 | 38.857.171 | 10,6 |
Bayern | 8.102 | 2,5 | 1.296.896 | -0,2 | 69.800.610 | 1,6 | 380.837.759 | 9,2 |
Deutschland | 47.269 | -0,8 | 6.237.032 | -0,3 | 320.669.694 | 2,6 | 1.993.505.086 | 12,4 |
Mehr zum Thema „Wirtschaftszweige“
Weitere Kapitel